网站首页

  • 留学预科
  • 1+3留学
  • 2+2留学
  • 3+1留学
  • 国际学校
  • 留学评估
  • 院校查询
  • 留学资讯
  • 留学报名
  • 留学论坛
  • 留 学
    国 家
  • 英国留学预科项目
  • 英国大学专业排名 - Civil Engineering(土木工程)

    来源:本站原创 | 发布时间:2014-02-18 11:31:57 | 点击量:
    摘要: 英国大学专业排名 - Civil Engineering(土木工程)

      英国大学专业排名 - Civil Engineering(土木工程)

    排名 院校英文名称 院校中文名称  Student satisfaction
    学生满意度
     Research quality
    研究质量
     Entry standards
    入学标准
     Overall Score
    评分
    1 University of Cambridge 剑桥大学 87 1.8 615 100
    2 Imperial College London 帝国理工学院 80 1.8 547 90.2
    3 University of Bath 巴斯大学 89 1.2 480 89.5
    4 Cardiff University 卡迪夫大学 83 1.4 459 87.2
    4 The University of Sheffield 谢菲尔德大学 83 1.3 478 87.2
    6 Loughborough University 拉夫堡大学 88 1 412 86.6
    7 University of Bristol 布里斯托大学 78 1.3 510 86.2
    8 University of Southampton 南安普顿大学 73 1.3 469 82.9
    9 Swansea University 斯旺西大学 77 1.7 369 82.8
    10 The University of Nottingham 诺丁汉大学 80 1.4 409 82.6
    11 University of Surrey 萨里大学 79 1.1 385 82.5
    12 Newcastle University 纽卡斯尔大学 77 1.3 407 81.1
    13 University of Dundee 邓迪大学 82 1.2 377 79.3
    14 University of Warwick 华威大学 76 1.1 439 78.8
    15 University of Leeds 利兹大学 83 0.8 405 78.5
    16 Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 87 0.7 414 78.4
    17 University of Exeter 埃克塞特大学 81 0.8 437 78.2
    18 Durham University 杜伦大学 75 0.8 n/a 77.4
    19 University College London 伦敦大学学院 74 0.9 518 76.5
    20 The University of Edinburgh 爱丁堡大学 73 0.9 480 76
    20 University of Glasgow 格拉斯哥大学 71 0.9 457 76
    22 University of Aberdeen 阿伯丁大学 75 1 368 75.8
    23 University of Salford 索尔福德大学 77 1.2 288 75.7
    24 University of Liverpool 利物浦大学 74 1 400 74.7
    25 University of Birmingham 伯明翰大学 75 0.9 408 73.5
    26 Queen’s University Belfast 贝尔法斯特女王大学 65 1.2 381 72.9
    27 The University of Manchester 曼彻斯特大学 65 1.1 417 72.5
    28 University of Greenwich 格林威治大学 89 0.5 248 71.2
    29 University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 75 0.5 411 71.1
    30 Northumbria University 诺森比亚大学 71 0.6 n/a 70.9
    31 The University of Plymouth 普利茅斯大学 72 0.8 293 70
    32 University of Bradford 布拉德福德大学 73 0.7 291 69.2
    33 University of the West of Scotland 西苏格兰大学 84 n/a 290 68.4
    34 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 76 0.3 276 67.8
    34 University of Portsmouth 朴次茅斯大学 83 n/a 265 67.8
    36 City University London 伦敦城市大学 69 0.7 352 66.9
    36 Coventry University 考文垂大学 78 0.2 295 66.9
    38 Edinburgh Napier University 龙比亚大学 73 0.4 289 66
    39 University of Brighton 布莱顿大学 74 0.4 288 64.6
    39 University of East London 东伦敦大学 83 n/a 269 64.6
    41 University of Glamorgan 格拉摩根大学 67 0.7 243 63.9
    42   Glasgow Cal 68 n/a 343 63.1
    43 Leeds Metropolitan University 利兹都市大学 79 n/a 221 60.7
    44 University of Ulster 阿尔斯特大学 75 n/a 243 60.3
    45 University of the West of England 西英格兰大学 72 n/a 309 60.2
    46 Kingston University 金斯顿大学 71 0.4 253 59.6
    47 Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 73 n/a 226 58
    47 Brunel University 布鲁内耳大学 79 n/a 336 58
    49 Teesside University 提兹塞德大学 72 n/a 288 57.9
    50 Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔大学 71 n/a 262 56.9
    51 University of Abertay Dundee 阿伯泰邓迪大学 n/a n/a 291 56.8
    52 London South Bank University 伦敦南岸大学 76 n/a 220 56.7

    扫微信二维码,实时关注最新留学动态,与留学专家面对面

    • "114留学微信公众号"
    • "留学专家扫码咨询"

    阅读上一篇:2013年加拿大土木工程专业大学排名

    阅读下一篇:2013英国大学排名 -(土木工程)专业排名

    专题推荐

    热门关注 TOP 10