3月15日,《美国新闻与世界报道》USnews杂志公布了最新的美国大学排行榜。要去美国留学的学生都会提及美国大学排名,并以此作为选择美国大学的依据。每年会有很多机构对美国大学进行各种各样的排名,其中最具可信度的排名就是USnews作出的排名。下面是USnews2013年美国大学英语专业研究生排名。
3月15日,《美国新闻与世界报道》USnews杂志公布了最新的美国大学排行榜。要去美国留学的学生都会提及美国大学排名,并以此作为选择美国大学的依据。每年会有很多机构对美国大学进行各种各样的排名,其中最具可信度的排名就是USnews作出的排名。下面是USnews2013年美国大学英语专业研究生排名。
2012美国大学排名之英语专业研究生排名
| Rank排名 | University美国大学 |
| 1 | University of California Berkeley加州大学伯克利分校 |
| 2 | Stanford University斯坦福大学 |
| 2 | Yale University耶鲁大学 |
| 4 | Columbia University哥伦比亚大学 |
| 4 | Harvard University哈佛大学 |
| 4 | University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 |
| 7 | Cornell University康乃尔大学 |
| 7 | Princeton University普林斯顿大学 |
| 7 | The University of Chicago芝加哥大学 |
| 10 | Duke University杜克大学 |
| 10 | University of California Los Angeles加州大学洛杉机分校 |
| 10 | University of Virginia弗吉尼亚大学 |
| 13 | Brown University布朗大学 |
| 13 | Johns Hopkins University约翰霍普金斯大学 |
| 13 | University of Michigan Ann Arbor密西根大学-安娜堡分校 |
| 16 | The University of North Carolina at Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 17 | Rutgers University New Brunswick罗格斯大学新伯朗士威校区 |
| 17 | The University of Texas at Austin德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 17 | University of Wisconsin Madison威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 20 | New York University纽约大学 |
| 20 | Northwestern University西北大学 |
| 22 | CUNY Graduate School and University Center |
| 22 | Indiana University,Bloomington印地安那大学伯明顿分校 |
| 22 | University of California Irvine加州大学欧文分校 |
| 22 | University of Illinois Urbana Champaign伊利诺伊大学厄本那―香槟分校 |
| 26 | Emory University埃默里大学 |
| 26 | Ohio State University |
| 26 | University of California Davis加州大学戴维斯分校 |
| 29 | Penn State University Park宾州州立大学-University Park Campus |
| 29 | University of California Santa Barbara加州大学圣塔芭芭拉分校 |
| 29 | The University of Iowa爱荷华大学 |
| 29 | University of Washington华盛顿大学 |
| 29 | Vanderbilt University范德堡大学 |
| 29 | Washington University in St Louis圣路易斯华盛顿大学 |
| 35 | University of Maryland College Park马里兰大学帕克分校 |
| 35 | University of Minnesota Twin Cities明尼苏达大学Twin Cities分校 |
| 35 | University of Pittsburgh匹兹堡大学 |
| 38 | Carnegie Mellon University卡内基美隆大学 |
| 38 | Rice University莱斯大学 |
| 38 | University of Southern California南加州大学 |
| 41 | University at Buffalo State University of New York纽约州立大学水牛城分校 |
| 41 | University of California Riverside加州大学河滨分校 |
| 41 | University of California San Diego加利福尼亚大学圣地亚哥分校 |
| 41 | University of California Santa Cruz加州大学圣克鲁兹分校 |
| 41 | University of Illinois--Chicago |
| 46 | BOSTON University波士顿大学 |
| 46 | Brandeis University布兰迪斯大学 |
| 46 | Claremont Graduate University |
| 46 | University of Colorado Boulder科罗拉多大学波尔得分校 |
| 46 | University of Massachusetts Amherst马萨诸塞大学Amherst校区 |
| 46 | University of Notre Dame圣母大学 |
| 52 | Tufts University塔夫斯大学 |
| 52 | The University of Arizona亚利桑那大学 |
| 52 | University of Florida佛罗里达大学 |
| 52 | University of Oregon俄勒冈大学 |
| 52 | University of Rochester罗切斯特大学 |
| 52 | University of Wisconsin--Milwaukee威斯康辛大学密尔沃基分校 |
| 58 | Arizona State University亚利桑那州立大学 |
| 58 | Binghamton University SUNY纽约州立大学宾汉姆顿大学 |
| 58 | Boston College波士顿学院 |
| 58 | University of Georgia乔治亚大学 |
| 58 | University of Missouri Columbia密苏里大学哥伦比亚分校 |
| 63 | Miami University |
| 63 | Michigan State University密歇根州立大学 |
| 63 | Syracuse University雪城大学 |
| 63 | Temple University天普大学 |
| 63 | Texas A&M University德州A&M大学 |
| 63 | The University of Kansas堪萨斯大学 |
| 63 | University of Nebraska Lincoln内布拉斯加大学林肯分校 |
| 63 | The University of Utah犹他大学 |
| 71 | Bryn Mawr College |
| 71 | Fordham University福特汉姆大学 |
| 71 | The George Washington University乔治华盛顿大学 |
| 71 | Purdue University,West Lafayette普渡大学西拉法叶校区 |
| 71 | Stony Brook University--SUNY |
| 71 | University of Connecticut康涅狄格大学 |
| 71 | University of Delaware德拉华大学 |
| 71 | University of New Mexico新墨西哥大学 |
| 71 | University of South Carolina Columbia南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 |
| 71 | The University of Tennessee田纳西大学--Knoxville |
| 81 | Louisiana State University, Baton Rouge路易斯安那州立大学 |
| 81 | Northeastern University美国东北大学 |
| 81 | Ohio University俄亥俄大学 |
| 81 | Tulane University杜兰大学 |
| 81 | University of Kentucky肯塔基大学 |
| 81 | The University of Oklahoma俄克拉荷马大学 |
| 87 | Case Western Reserve University凯斯西储大学 |
| 87 | Florida State University佛罗里达州立大学 |
| 87 | Georgia State University乔治亚州立大学 |
| 87 | Howard University霍华德大学 |
| 87 | University at Albany--SUNY纽约州立大学奥尔巴尼分校 |
| 87 | University of Houston休斯顿大学 |
| 87 | University of Miami迈阿密大学 |
| 94 | Auburn University奥本大学 |
| 94 | Iowa State University爱荷华州立大学 |
| 94 | Loyola University Chicago芝加哥洛约拉大学 |
| 94 | Marquette University马凯特大学 |
| 94 | Saint Louis University圣路易斯大学 |
| 94 | The University of Alabama阿拉巴马大学 |
| 94 | University of Hawaii--Manoa |
| 94 | University of Louisville |
| 94 | University of Mississippi密西西比大学 |
| 94 | University of North Carolina--Greensboro |
| 94 | Wayne State University韦恩州立大学 |
| 105 | Southern Illinois University Carbondale南伊利诺伊卡本代尔大学 |
| 105 | University of Cincinnati辛辛那提大学 |
| 105 | University of New Hampshire新罕布什尔大学 |
| 105 | Washington State University华盛顿州立大学 |
| 105 | West Virginia University西弗吉尼亚大学 |
| 110 | Bowling Green State University |
| 110 | The Catholic University of America美国天主教大学 |
| 110 | Duquesne University迪尤肯大学 |
| 110 | Illinois State University |
| 110 | Kent State University |
| 110 | Rensselaer Polytechnic Institute伦斯勒理工学院 |
| 110 | University of Nevada--Las Vegas |
| 110 | University of Rhode Island |
| 110 | University of South Florida南佛罗里达大学 |
| 110 | University of Tulsa塔尔萨大学 |
| 120 | Texas Christian University德克萨斯基督教大学 |
| 120 | Texas Tech University |
| 120 | University of Arkansas阿肯色大学--Fayetteville |
| 120 | University of Denver丹佛大学 |
| 120 | University of Nevada--Reno |
本文章关键词:{$Keywordlink}
留学114为您提供更多出国留学,国内留学预科更多信息www.liuxue114.com











