3月15日,《美国新闻与世界报道》USnews杂志公布了最新的美国大学排行榜。要去美国留学的学生都会提及美国大学排名,并以此作为选择美国大学的依据。每年会有很多机构对美国大学进行各种各样的排名,其中最具可信度的排名就是USnews作出的排名。下面是USnews2013年美国大学医师助理专业研究生排名。
2012美国大学排名之医师助理专业研究生排名
| Rank排名 | University美国大学 |
| 1 | Duke University杜克大学 |
| 2 | The University of Iowa爱荷华大学 |
| 2 | The University of Utah犹他大学 |
| 4 | Emory University埃默里大学 |
| 4 | The George Washington University乔治华盛顿大学 |
| 6 | Baylor College of Medicine |
| 6 | Oregon Health and Sciences University |
| 8 | University of Medicine and Dentistry of New Jersey--Newark |
| 8 | University of Medicine and Dentistry of New Jersey--Newark |
| 8 | University of Washington华盛顿大学 |
| 11 | Quinnipiac University |
| 11 | University of Colorado--Denver |
| 13 | University of Colorado--Denver |
| 13 | Northeastern University美国东北大学 |
| 13 | Stony Brook University--SUNY |
| 16 | University of Nebraska Medical Center |
| 16 | The University of Oklahoma俄克拉荷马大学 |
| 18 | Philadelphia University |
| 18 | University of Texas Health Science Center--San Antonio |
| 18 | Wake Forest University维克森林大学 |
| 18 | Yale University耶鲁大学 |
| 22 | Drexel University德雷塞尔大学 |
| 22 | Midwestern University |
| 22 | Shenandoah University |
| 25 | Shenandoah University |
| 25 | Duquesne University迪尤肯大学 |
| 25 | Eastern Virginia Medical School |
| 25 | Medical College of Georgia |
| 25 | Medical College of Georgia |
| 25 | Medical University of South Carolina Columbia南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 |
| 25 | Midwestern University |
| 25 | Rosalind Franklin University of Medicine and Science |
| 25 | Seton Hall University |
| 25 | Saint Louis University圣路易斯大学 |
| 25 | The University of Alabama阿拉巴马大学--Birmingham |
| 25 | University of Texas Medical Branch--Galveston |
| 25 | University of Wisconsin Madison威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 38 | James Madison University |
| 38 | Pacific University |
| 38 | University of North Texas |
| 38 | University of North Texas |
| 38 | Western Michigan University |
| 43 | Albany Medical College |
| 43 | Arizona School of Health Sciences |
| 43 | Cornell University康乃尔大学 |
| 43 | Daemen College |
| 43 | Marietta College |
| 43 | Marquette University马凯特大学 |
| 43 | Philadelphia College of Osteopathic Medicine |
| 43 | Seton Hill University |
| 43 | SUNY Downstate Medical Center |
| 43 | University of Florida佛罗里达大学 |
| 43 | Wichita State University |
| 54 | Arcadia University |
| 54 | Arcadia University |
| 54 | Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences--Boston |
| 54 | Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences--Boston |
| 54 | Stanford University斯坦福大学 |
| 54 | University of Detroit Mercy |
| 54 | University of South Dakota |
| 54 | University of Wisconsin--La Crosse/Gunderson Lutheran Medical Foundation/Ma |
| 62 | D'Youville College |
| 62 | Des Moines University |
| 62 | Jefferson College of Health Sciences |
| 62 | Jefferson College of Health Sciences |
| 62 | Pace University佩斯大学 |
| 62 | Rochester Institute of Technology罗彻斯特理工学院 |
| 62 | University of Toledo |
| 62 | Wayne State University韦恩州立大学 |
| 70 | Augsburg College |
| 70 | Butler University |
| 70 | CUNY Medical School--Harlem Hospital |
| 70 | East Carolina University |
| 70 | Grand Valley State University |
| 70 | Idaho State University |
| 70 | Le Moyne College |
| 70 | Massachusetts College of Pharmacy--Manchester |
| 70 | Nova Southeastern University |
| 70 | St.John's University圣约翰大学 |
| 70 | University of New England |
| 70 | University of South Alabama |
| 70 | University of Southern California南加州大学 |
| 70 | Western University of Health Sciences |
| 84 | Chatham University |
| 84 | Methodist University |
| 84 | South University |
| 84 | Springfield College/Baystate Health System |
| 84 | Union College |
| 84 | University of California Davis加州大学戴维斯分校 |
| 84 | University of Kentucky肯塔基大学 |
| 84 | University of New Mexico新墨西哥大学 |
| 84 | University of North Dakota |
| 84 | University of St. Francis |
| 94 | Central Michigan University |
| 94 | CUNY--York College |
| 94 | Kettering College of Medical Arts |
| 94 | Loma Linda University |
| 94 | Long Island University/Brooklyn Hospital Center |
| 94 | Southern Illinois University |
| 94 | Texas Tech University |
| 94 | Texas Tech University |
| 102 | Barry University |
| 102 | Howard University霍华德大学 |
| 102 | Mercy College |
| 102 | Missouri State University |
| 102 | Pennsylvania College of Technology |
| 102 | Samuel Merritt University |
| 108 | Cuyahoga Community College/Cleveland State University |
| 108 | Hofstra University霍夫斯特拉大学 |
| 108 | Nova Southeastern University--Naples |
| 108 | Salus University |
| 112 | Harding University |
| 112 | Marywood University |
| 112 | Riverside Community College |
| 112 | Trevecca Nazarene University |
| 116 | Trevecca Nazarene University |
| 116 | Red Rocks Community College |
| 116 | Touro University--California College of Health Sciences |
| 116 | Touro University--Nevada |
| 116 | Touro University--Nevada |
| 121 | San Joaquin Valley College |
| 121 | South College |
| 123 | South College |
本文章关键词:{$Keywordlink}
留学114为您提供更多出国留学,国内留学预科更多信息www.liuxue114.com











