根据著名的QS高教信息中心公布的2011-2013年世界大学排行榜显示,澳大利亚八大居于首位的是澳大利亚国立大学。
国立大学今年的排名相交2010年降低了6位。墨尔本大学与去年同期相比排名上升7名,悉尼大学则变动不大。
| 世界排名 | 学校名称 | 国际生本科学费 | 国际生硕士学费 | 
| 26 | 澳大利亚国立大学  | 40,000-42,000AUD | 28,000-30,000 AUD | 
| 31 | 墨尔本大学  | 28,000-30,000 AUD | 24,000-26,000 AUD | 
| 38 | 悉尼大学  | 30,000-32,000 AUD | 28,000-30,000 AUD | 
| 48 | 昆士兰大学  | 26,000-28,000 AUD | 26,000-28,000 AUD | 
| 49 | 新南威尔士大学  | 28,000-30,000 AUD | 28,000-30,000 AUD | 
| 60 | 莫纳什大学  | 22,000-24,000AUD | 24,000-26,000AUD | 
| 73 | 西澳大学  | 28,000-30,000AUD | 26,000-28,000AUD | 
| 92 | 阿德雷德大学  | 20,000-22,000AUD | 20,000-22,000AUD | 
本文章关键词:澳洲留学预科 澳大利亚留学预科 澳洲留学 出国留学预科
留学114为您提供更多出国留学,国内留学预科更多信息www.liuxue114.com














