全国免费咨询电话:400-6767-050 免费留学评估表 收藏114留学网
留学首页 | 留学预科 | 留学动态 | 美国留学预科 | 英国留学预科 | 北京留学预科 | 出国必读 | 留学政策 | 留学生活 | 热门专业 | 海外精彩 | 海外名校 | 带薪实习
 
 
您现在的位置: 留学预科网 >> 英国留学 >> 英国大学排名 >> 英国计算机科学院校排名 >> 正文

TIMES:2012英国大学排名计算机科学专业排名

作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2011-12-13

  北京时间2011年6月23日,TIMES公布了2013年英国大学的最新排名。榜单与往年相比变化较大。下面主要是英国大学计算机科学专业的排名。

  北京时间2011年6月23日,TIMES公布了2013年英国大学的最新排名。榜单与往年相比变化较大。下面主要是英国大学计算机科学专业的排名。

专业排名 Institution  Student satisfaction  Research quality  Entry standards  Graduate prospects  Overall Score
1 剑桥大学(Cambridge) 84 5.4 581 95.0 100.0
2 牛津大学(Oxford) n/a 4.6 526 92.0 96.6
3 帝国理工学院(Imperial College) 83 4.7 506 91.0 94.3
4 布里斯托大学(Bristol) 84 4.0 492 89.0 92.2
5 南安普顿大学(Southampton) 83 4.7 459 82.0 90.8
6 圣安德鲁斯大学(St Andrews) 90 2.8 449 85.0 90.0
7 伦敦大学学院(UCL) 80 4.6 421 88.0 88.7
8 约克大学(York) 82 3.8 471 84.0 88.4
9 爱丁堡大学(Edinburgh) 79 4.7 437 81.0 87.8
10 格拉斯哥大学(Glasgow) 86 4.3 381 77.0 87.4
11 华威大学(Warwick) 80 2.9 485 87.0 86.3
12 伯明翰大学(Birmingham) 85 4.1 403 71.0 86.1
13 巴斯大学(Bath) 78 3.8 404 89.0 85.5
14 纽卡斯尔大学(Newcastle) 82 3.4 357 86.0 84.5
15 苏塞克斯大学(Sussex) 84 3.4 351 78.0 83.6
16 曼彻斯特大学(Manchester) 77 4.4 401 76.0 83.5
17 拉夫堡大学(Loughborough) 87 2.7 340 78.0 82.8
18 利兹大学(Leeds) 80 4.0 360 78.0 82.7
19 诺丁汉大学(Nottingham) 76 4.3 354 83.0 82.3
20 萨里大学(Surrey) 81 2.2 397 85.0 81.9
21 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) 77 3.5 321 90.0 81.5
22 阿伯丁大学(Aberdeen) n/a 3.4 317 85.0 81.4
23 莱切斯特大学(Leicester) 83 3.2 350 72.0 81.1
23 谢菲尔德大学(Sheffield) 81 2.9 386 75.0 81.1
25 杜伦大学(Durham) 76 3.2 429 78.0 81.0
26 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) 80 3.7 264 83.0 80.3
27 东英格利亚大学(East Anglia) 80 3.2 347 72.0 79.6
27 兰卡斯特大学(Lancaster) 74 4.0 373 76.0 79.6
29 利物浦大学(Liverpool) 78 4.1 331 69.0 79.3
30 斯旺西大学(Swansea) 77 3.7 295 75.0 78.1
31 卡迪夫大学(Cardiff) 80 3.4 354 63.0 77.8
32 邓迪大学(Dundee) 80 2.9 309 72.0 77.4
32 肯特大学(Kent) 76 2.9 317 81.0 77.4
34 伦敦大学国王学院(King's College London) 75 2.8 380 73.0 76.8
35 埃克塞特大学(Exeter) 77 2.9 n/a 74.0 76.4
36 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) 76 2.8 327 72.0 75.6
37 艾塞克斯大学(Essex) 79 2.9 352 57.0 75.0
38 雷丁大学(Reading) 74 1.3 360 85.0 74.2
39 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary, London) 75 3.8 312 58.0 74.1
40 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 75 2.5 340 70.0 74.0
41 赫尔大学(Hull) 84 1.4 254 72.0 73.6
42 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) 78 2.8 294 61.0 73.1
43 伦敦城市大学(City) 72 2.7 315 73.0 72.3
44 普利茅斯大学(Plymouth) 71 3.8 270 67.0 72.2
45 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 76 2.5 234 71.0 71.3
46 阿斯顿大学(Aston) 74 1.8 330 68.0 71.1
46 布鲁内耳大学(Brunel) 75 2.8 302 59.0 71.1
48 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) 77 1.8 248 72.0 70.6
49 波恩茅斯大学(Bournemouth) 74 1.5 263 78.0 70.3
49 德蒙特福德大学(De Montfort) 79 2.1 236 62.0 70.3
51 格林多大学(Glyndwr) 81 1.6 226 65.0 70.2
52 林肯大学(Lincoln) 74 2.5 285 59.0 69.1
53 阿尔斯特大学(Ulster) 77 2.4 232 56.0 68.2
54 提兹塞德大学(Teesside) 75 2.3 278 49.0 67.1
55 Newman University College n/a n/a 237 78.0 66.9
56 威尔士班戈大学(Bangor) n/a 2.5 243 55.0 66.7
57 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) 72 1.2 256 70.0 66.5
57 斯特林大学(Stirling) n/a 1.8 271 59.0 66.5
59 史塔福郡大学(Staffordshire) 75 1.0 245 67.0 66.4
60 普次茅斯大学(Portsmouth) 79 1.2 238 53.0 65.9
61 龙比亚大学(Napier) n/a 1.1 273 64.0 65.7
61 格拉摩根大学(Glamorgan) 73 1.6 269 58.0 65.7
63 诺森比亚大学(Northumbria) 74 n/a 248 76.0 65.5
64 西英格兰大学(UWE) 70 2.1 232 64.0 65.4
65 布赖顿大学(Brighton) 67 2.7 261 57.0 64.9
66 索尔福德大学(Salford) 67 2.9 220 59.0 64.7
66 桑德兰大学(Sunderland) 75 1.2 234 59.0 64.7
68 金史密斯学院(Goldsmiths College) 71 3.1 229 47.0 64.6
69 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) 73 1.2 253 59.0 64.5
70 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 71 2.4 182 60.0 64.4
70 基尔大学(Keele) 76 n/a 246 67.0 64.4
72 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) n/a n/a 302 60.0 64.2
73 诺丁汉特伦特大学(NTU) 67 1.1 248 72.0 63.7
74 切斯特大学(Chester) 75 n/a 242 66.0 63.5
75 格林威治大学(Greenwich) 80 0.7 182 49.0 62.9
76 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 72 1.5 236 51.0 62.3
76 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) 74 n/a 253 61.0 62.3
78 金斯顿大学(Kingston) 73 1.5 209 52.0 62.2
79 中央兰开夏大学(UCLA) 74 n/a 237 61.0 61.6
79 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) 70 1.9 216 51.0 61.6
81 德比大学(Derby) 73 n/a 262 58.0 61.3
82 格鲁斯特大学(Gloucestershire) 71 n/a 233 66.0 61.2
83 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) n/a 0.6 268 52.0 60.5
84 密德萨斯大学(Middlesex) 73 1.8 150 48.0 60.4
85 布拉德福德大学(Bradford) 68 1.8 222 48.0 59.7
85 考文垂大学(Coventry) 64 1.4 260 57.0 59.7
87 北安普顿大学(Northampton) 75 n/a 193 55.0 59.4
88 伍斯特大学(Worcester) 74 n/a 214 53.0 59.1
89 威尔士新港学院(UWCN) 76 n/a 231 42.0 58.9
90 罗汉普顿大学(Roehampton) 75 n/a 184 52.0 58.7
91 波尔顿大学(Bolton) n/a n/a 226 53.0 58.0
92 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) 73 n/a 193 52.0 57.9
93 伦敦南岸大学(South Bank) 74 1.3 99 47.0 57.8
94 西苏格兰大学(West of Scotland) n/a 1.0 255 39.0 57.5
95 伯明翰城市大学(BCU) 67 n/a 230 59.0 57.1
95 哥比亚大学(Cumbria) 64 n/a 256 61.0 57.1
97 东伦敦大学(East London) 73 n/a 205 43.0 56.3
98 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) 70 n/a 225 47.0 56.2
99 威斯敏斯特大学(Westminster) 66 1.2 206 45.0 56.1
100 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) 69 n/a 182 53.0 55.7
101 贝德福德大学(Bedfordshire) 70 1.0 131 45.0 55.5
101 边山大学(Edge Hill) 61 n/a 219 67.0 55.5
103 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) n/a n/a 203 45.0 54.5
104 新白金汉大学(Bucks) 72 n/a 160 37.0 53.3
105 伦敦都市大学(Metropolitan) 66 0.4 156 32.0 49.4

本文章关键词:英国留学预科 留学预科 出国留学预科 出国留学,山大留学预科 留学预科 出国留学预科 出国留学

留学114为您提供更多出国留学,国内留学预科更多信息www.liuxue114.com


上一篇: 没有了

下一篇:没有了
 

① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:114留学网",违者本网将依法追究责任;

② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为114留学网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向114留学网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,114留学网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

英国留学八大优势吸引中国学生

英国世界最大移民大国,教育质量世界一流,英国有利的打工政策,去英国留学途径有英国留学预科,还有直留学本科都是不错的选择。
英国作为世界教育水平领先的国家之一,一直是学生们理想的留学目的地,尤其是其一年制的授课式硕士课程,更尤其是那些热门专业。热门专…
年初,英国政府宣布提高了国际学生赴英留学的语言门槛,这一政策的发布是英国政府针对这些年来大量涌入英国留学的国际学生,尤其是人数…
 
出国留学工具箱
 
 
 
相关留学新闻
 
友情链接

留学首页关于我们广告服务联系我们商务合作网站地图

Copyright @ 2005-2013 WWW.LIUXUE114.COM All Rights Reserved.

客服热线:400-6767-050 010-59792021 项目合作:13552002836

114留学网 版权所有 京ICP备09067369号

北京市公安局海淀分局备案编号:1101085028