它是国际体育旅游业培养管理者而设的课程。英国大学中的体育学所设学科很广,包括体育社会学、体育心理学和科学有关的像营养学等。
英国大学体育旅游专业排名详解,体育旅游将是一个新兴的热门专业,所以整合了体育系和旅游系的课程,从而开设了体育旅游专业本科课程。它是国际体育旅游业培养管理者而设的课程。英国大学中的体育学所设学科很广,包括体育社会学、体育心理学和科学有关的像营养学等。留学专家为你介绍2013TIMES英国大学专业排名之体育旅游专业如下:
排名 院校名称 Student satisfaction 学生满意度 Research quality 研究质量 Entry standards 入学标准 Overall Score 评分
1 萨里大学(Surrey) 83 0.7 370 100
2 斯特林大学(Stirling) 80 0.6 354 94.3
3 中央兰开夏大学(UCLAN) 81 0.7 306 93.7
4 埃克塞特大学(Exeter) 84 n/a 451 93.3
5 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) 78 0.6 297 85.8
6 伯明翰大学(Birmingham) 74 n/a 359 81.6
7 波恩茅斯大学(Bournemouth) 68 0.4 322 81.5
8 切斯特大学(Chester) 70 0.4 270 80.6
9 普利茅斯大学(Plymouth) 74 0.4 268 80.3
10 布莱顿大学(Brighton) 73 0.6 271 80.1
11 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 80 n/a 442 79
12 卡迪夫都市大学(CMU) 79 0.4 260 78.2
13 曼彻斯特大学(Manchester) 79 n/a 351 77.3
14 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 78 0.5 288 76.3
15 格拉摩根大学(Glamorgan) 82 n/a 276 74.9
16 桑德兰大学(Sunderland) 78 0.4 238 73.5
17 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 57 0.5 269 73.4
18 林肯大学(Lincoln) 88 n/a 269 73.3
19 朴次茅斯大学(Portsmouth) 80 n/a 282 72.6
20 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 79 n/a 309 72.3
21 索尔福德大学(Salford) 76 0.4 229 71.9
22 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) 73 n/a 284 71.7
22 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) 74 n/a 286 71.7
24 格林威治大学(Greenwich) 82 n/a 272 71.3
24 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret Edinburgh) 79 n/a 286 71.3
26 龙比亚大学(Napier) 71 n/a 301 69.9
27 西英格兰大学(UWE) 78 0.2 286 69.5
28 格鲁斯特大学(Gloucestershire) 71 n/a 269 69.2
28 波恩茅斯大学(Bournemouth) 70 n/a 249 69.2
30 威斯敏斯特大学(Westminster) 83 n/a 262 68.8
31 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) 75 n/a 250 68.5
32 Glasgow Cal 71 n/a 326 67.1
33 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) 74 n/a 267 65.7
33 伯明翰大学(Birmingham) 74 n/a 216 65.7
35 阿尔斯特大学(Ulster) 81 n/a 250 65.4
36 Uni of the Arts 55 n/a 351 65
37 贝德福德大学(Bedfordshire) 79 0.3 166 64.8
38 考文垂大学(Coventry) 60 n/a 266 63.7
39 北安普顿大学(Northampton) 79 n/a 221 63.2
40 St Mary's University College 80 n/a 241 62.8
41 西苏格兰大学(West of Scotland) 75 n/a 246 62.1
42 德比大学(Derby) 69 n/a 264 62
43 西伦敦大学(West London) 75 n/a 229 60.9
44 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) 67 n/a 228 60.7
45 赫尔大学(Hull) 80 n/a 206 60.6
46 温切斯特大学(Winchester) 61 n/a 277 59.9
47 伦敦南岸大学(South Bank) 65 n/a 210 58.1
48 密德萨斯大学(Middlesex) 75 n/a 164 57.8
49 新白金汉大学(Bucks) 65 n/a 233 55
50 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) 66 n/a 249 54.6
51 伦敦都市大学(Metropolitan) 53 n/a 232 53.7
本文章关键词:英国留学预科,留学预科班,国际预科,英国留学
留学114为您提供更多出国留学,国内留学预科更多信息www.liuxue114.com