医学博士类总体排名(一类大学)
加拿大大学 2003年 2002年 2001年 2000年
Toronto多伦多 1 1 1 1
McGill 麦吉尔 2 4 4 4
Queen's 女皇 *3 3 3 *2
Western 西安大略 *3 6 5 5
UBC (温哥华)英属哥伦比亚 5 2 2 *2
Alberta 阿尔伯塔 6 5 6 7
Montreal 蒙特利尔 7 7 10 9
Sherbrooke 谢布克 8 14 13 15
Saskatchewan 萨省大学 9 11 15 14
Laval 拉瓦尔 10 *12 11 11
McMaster 麦克马斯特 11 8 7 6
Ottawa 渥太华 12 10 9 12
Dalhousie 戴尔豪西 13 9 8 8
Calgary 卡尔加里 14 *12 12 10
Manitoba 马尼托巴 15 15 14 13
综合类总体排名(二类大学)
加拿大大学 2003年 2002年 2001年 2000年
Guelph 奎尔夫 1 3 2 1
Waterloo 滑铁卢 2 1 3 2*
Victoria 维多利亚 3 4 4 4
Simon Fraser 西蒙.弗雷泽 4 2 1 2*
Memorial 纪念大学 5 5 6 6
Regina 里贾纳 6 7 11 11
Concordia 肯高迪亚 7 11 9 10
York 约克 *8 6 5 5
New Brunswick 纽布伦斯克 *8 10 10 9
Carleton 卡尔顿 10 8 8 7
Windsor 温莎 11 9 7 8
三类基础大学总体排名
加拿大大学 2003年 2002年 2001年 2000年
St. Francis Xavier圣弗朗西斯泽维尔 1 2 3 4
Mount Allison 爱立逊山 2 1 1 1
Acadia 阿卡迪亚 3 4 2 2
Bishop's 主教 4 6 6 7
Trent 特伦特 5 3 4 3
Wilfrid Laurier 劳里埃 6 7 5 5
North UBC 北英属哥伦比亚 *7 14 10 8
St. Thomas 圣托马斯 *7 10 12 11
UPEI 爱德华王子岛 9 15 18 14
Winnipeg 温尼伯 10 5 7 6
Saint Mary's 圣玛丽 11 9 9 10
Lethbridge 莱斯布里奇 *12 8 8 9
Brock 布鲁克 *12 12 15 19
Mount Saint Vincent 圣文森特 14 16 13 13
Moncton 麦克敦 15 11 11 12
Brandon 布莱登 16 20 16 16
Lakehead 湖畔 17 13 21 20
Ryerson 瑞尔森 18 19 *19 17
Laurentian 劳伦森 19 18 17 15
Nipissing 尼皮辛 20 17 14 18
Cape Breton (UCCB) 卡普敦 21 21 *19 21
本文章关键词:加拿,拿大,大医,医学,学博,博士,士类,类总,总体,体排
留学114为您提供更多出国留学,国内留学预科更多信息www.liuxue114.com