1 哈佛大学 Harvard University 100.0 美国 2 剑桥大学 University of Cambridge 99.6 英国 3 耶鲁大学 Yale University 99.1 美国 4 伦敦大学学院 UCL (University College London) 99.0 英国
排名 | 学校名称 | 综合得分 | 国家 |
---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 Harvard University | 100.0 | 美国 |
2 | 剑桥大学 University of Cambridge | 99.6 | 英国 |
3 | 耶鲁大学 Yale University | 99.1 | 美国 |
4 | 伦敦大学学院 UCL (University College London) | 99.0 | 英国 |
5 | 伦敦帝国理工学院 Imperial College London | 97.8 | 英国 |
5 | 牛津大学 University of Oxford | 97.8 | 英国 |
7 | 芝加哥大学 University of Chicago | 96.8 | 美国 |
8 | 普林斯顿大学 Princeton University | 96.6 | 美国 |
9 | 麻省理工大学 Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 96.1 | 美国 |
10 | 加州理工大学 California Institute of Technology (Caltech) | 95.9 | 美国 |
11 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 95.6 | 美国 |
12 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 94.2 | 美国 |
13 | 约翰斯霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 94.1 | 美国 |
14 | 杜克大学 Duke University | 92.9 | 美国 |
15 | 康奈尔大学 Cornell University | 92.5 | 美国 |
16 | 斯坦福大学 Stanford University | 92.2 | 美国 |
17 | 澳大利亚国立大学 Australian National University | 90.5 | 澳大利亚 |
18 | 麦吉尔大学 McGill University | 90.4 | 加拿大 |
19 | 密西根大学 University of Michigan | 89.9 | 美国 |
20 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 89.3 | 英国 |
20 | 苏黎世联邦理工学院 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 89.3 | 瑞士 |
22 | 东京大学 University of Tokyo | 88.9 | 日本 |
23 | 伦敦国王学院 King's College London | 88.4 | 英国 |
24 | 香港大学 University of Hong Kong | 87.5 | 香港 |
25 | 京都大学 Kyoto University | 87.1 | 日本 |
26 | 曼切斯特大学 University of Manchester | 85.7 | 英国 |
27 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 85.6 | 美国 |
28 | 巴黎高等师范学院 Ecole Normale Supérieure, Paris | 85.4 | 法国 |
29 | 多伦多大学 University of Toronto | 85.3 | 加拿大 |
30 | 新加坡国立大学 National University of Singapore (NUS) | 84.3 | 新加坡 |
31 | 布朗大学 Brown University | 83.9 | 美国 |
32 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles (UCLA) | 83.5 | 美国 |
32 | 西北大学 Northwestern University | 83.5 | 美国 |
34 | 布里斯托大学 University of Bristol | 83.4 | 英国 |
35 | 香港科技大学 Hong Kong University of Science and Technology | 83.3 | 香港 |
36 | 巴黎综合理工学院 École Polytechnique | 83.1 | 法国 |
36 | 墨尔本大学 University of Melbourne | 83.1 | 澳大利亚 |
36 | 悉尼大学 University of Sydney | 83.1 | 澳大利亚 |
39 | 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley | 82.7 | 美国 |
40 | 不列颠哥伦比亚大学 University of British Columbia | 81.2 | 加拿大 |
41 | 昆士兰大学 University of Queensland | 80.7 | 澳大利亚 |
42 | 洛桑联邦高等理工学院 École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 80.6 | 瑞士 |
43 | 大阪大学 Osaka University | 80.1 | 日本 |
43 | 都柏林圣三一学院 Trinity College Dublin | 80.1 | 爱尔兰 |
45 | 莫纳什大学 Monash University | 80.0 | 澳大利亚 |
46 | 香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong | 79.6 | 香港 |
47 | 新南威尔士大学 University of New South Wales | 79.0 | 澳大利亚 |
47 | 首尔国立大学 Seoul National University | 79.0 | 韩国 |
49 | 阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam | 78.9 | 荷兰 |
49 | 清华大学 Tsinghua University | 78.9 | 中国 |
51 | 哥本哈根大学 University of Copenhagen | 78.8 | 丹麦 |
52 | 纽约大学 New York University (NYU) | 78.4 | 美国 |
52 | 北京大学 Peking University | 78.4 | 中国 |
54 | 波士顿大学 Boston University | 77.8 | 美国 |
55 | 慕尼黑理工大学 Technische Universität München | 76.3 | 德国 |
55 | 东京工业大学 Tokyo Institute of Technology | 76.3 | 日本 |
57 | 海德堡大学 Heidelberg University | 76.2 | 德国 |
58 | 华威大学 University of Warwick | 75.7 | 英国 |
59 | 阿尔伯塔大学 University of Alberta | 75.4 | 加拿大 |
60 | 莱顿大学 Leiden University | 75.3 | 荷兰 |
61 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 74.7 | 新西兰 |
61 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | 74.7 | 美国 |
63 | 奥胡斯大学 Aarhus University | 74.5 | 丹麦 |
63 | 伊利诺伊大学厄本那—香槟分校 University of Illinois, Urbana-Champaign | 74.5 | 美国 |
65 | 天主教鲁汶大学 Katholieke Universiteit Leuven | 74.2 | 比利时 |
66 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 73.9 | 英国 |
67 | 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science (LSE) | 73.7 | 英国 |
67 | 隆德大学 Lund University | 73.7 | 瑞典 |
69 | 韩国高等科学技术学院 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 72.6 | 韩国 |
70 | 乌德勒支大学 Utrecht University | 72.4 | 荷兰 |
70 | 约克大学 University of York | 72.4 | 英国 |
72 | 日内瓦大学 University of Geneva | 72.3 | 瑞士 |
73 | 南洋理工大学 Nanyang Technological University (NTU) | 72.0 | 新加坡 |
73 | 圣路易华盛顿大学 Washington University in St. Louis | 72.0 | 美国 |
75 | 乌普萨拉大学 Uppsala University | 71.9 | 瑞典 |
76 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego | 71.5 | 美国 |
76 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin | 71.5 | 美国 |
78 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill | 71.3 | 美国 |
79 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 71.2 | 英国 |
80 | 华盛顿大学 University of Washington | 71.1 | 美国 |
81 | 阿德莱德大学 University of Adelaide | 70.8 | 澳大利亚 |
82 | 谢菲尔德大学 University of Sheffield | 70.6 | 英国 |
83 | 代尔夫特理工大学 Delft University of Technology | 70.4 | 荷兰 |
84 | 西澳大利亚大学 University of Western Australia | 70.2 | 澳大利亚 |
85 | 达特茅斯学院 Dartmouth College | 70.1 | 美国 |
86 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | 70.0 | 美国 |
87 | 普渡大学 Purdue University | 69.8 | 美国 |
87 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | 69.8 | 英国 |
89 | 都柏林大学 University College Dublin | 69.7 | 爱尔兰 |
90 | 爱默里大学 Emory University | 69.6 | 美国 |
91 | 诺丁汉大学 University of Nottingham | 69.4 | 英国 |
92 | 名古屋大学 Nagoya University | 69.2 | 日本 |
92 | 苏黎世大学 University of Zurich | 69.2 | 瑞士 |
94 | 柏林自由大学 Freie Universität Berlin | 69.0 | 德国 |
95 | 南安普敦大学 University of Southampton | 68.9 | 英国 |
95 | 国立台湾大学 National Taiwan University | 68.9 | 台湾 |
97 | 东北大学 Tohoku University | 68.6 | 日本 |
98 | 慕尼黑路德维希-马克西米利安大学 Ludwig-Maximilians-Universität München | 68.4 | 德国 |
99 | 利兹大学 University of Leeds | 68.3 | 英国 |
100 | 赖斯大学 Rice University | 68.1 | 美国 |
本文章关键词:加拿大留学预科 , 留学预科, 加拿大留学
留学114为您提供更多出国留学,国内留学预科更多信息www.liuxue114.com