2011年QS加拿大大学会计与金融专业排名 Accounting & Finance
国家排名 | 大学 | 国家 | 学术声誉 | 每位教师论文被引用次数 | 雇主评价 | 综合得分 | 世界排名 |
1 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 | 56.7 | 24.6 | 54.7 | 52.7 | 17 |
2 | 麦吉尔大学 McGill University | 加拿大 | 36.2 | 36.1 | 63.9 | 47.3 | 21 |
3 | 不列颠哥伦比亚大学 University of British Columbia | 加拿大 | 55.8 | 27 | 28.4 | 42 | 32 |
4-8 | 皇后大学 Queen's University | 加拿大 | 26.5 | 22.9 | 27.4 | 51-100 | |
4-8 | 阿尔伯塔大学 University of Alberta | 加拿大 | 23.3 | 38.8 | 18.9 | 51-100 | |
4-8 | 卡尔加里大学 University of Calgary | 加拿大 | 20.3 | 23.1 | 23.1 | 51-100 | |
4-8 | 西安大略大学 The University of Western Ontario | 加拿大 | 26.7 | 20.5 | 34.3 | 51-100 | |
4-8 | 约克大学 York University | 加拿大 | 27.8 | 18.6 | 25.2 | 51-100 | |
9-12 | 拉瓦尔大学 Laval University | 加拿大 | 15.6 | 37.5 | 21.5 | 101-150 | |
9-12 | 麦克马斯特大学 McMaster University | 加拿大 | 19.5 | 17.4 | 13.1 | 101-150 | |
9-12 | 西蒙佛蕾泽大学 Simon Fraser University | 加拿大 | 23.5 | 12.3 | 8.2 | 101-150 | |
9-12 | 滑铁卢大学 University of Waterloo | 加拿大 | 13.7 | 6.6 | 31.4 | 101-150 | |
13-15 | 康考迪亚大学 Concordia University | 加拿大 | 13.7 | 9.2 | 0 | 151-200 | |
13-15 | 魁北克大学 Université du Québec | 加拿大 | 16.6 | 15.4 | 4.1 | 151-200 | |
13-15 | 渥太华大学 University of Ottawa | 加拿大 | 11.7 | 10.3 | 11.2 | 151-200 |
本文章关键词:加拿大留学预科 留学预科 出国留学 出国留学预科
留学114为您提供更多出国留学,国内留学预科更多信息www.liuxue114.com