2011年QS加拿大大学医学专业排名Medicine
国家排名 | 大学 | 国家 | 学术声誉 | 每位教师论文被引用次数 | 雇主评价 | 综合得分 | 世界排名 |
1 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 | 55.7 | 54 | 47.9 | 54.2 | 12 |
2 | 麦吉尔大学 McGill University | 加拿大 | 45.9 | 60.4 | 63 | 53.4 | 13 |
3 | 不列颠哥伦比亚大学 University of British Columbia | 加拿大 | 43.5 | 49.7 | 45.4 | 46.2 | 31 |
4 | 麦克马斯特大学 McMaster University | 加拿大 | 28.6 | 54.1 | 35.7 | 39.5 | 42= |
5-6 | 蒙特利尔大学 Université de Montréal | 加拿大 | 24 | 50 | 3.7 | 51-100 | |
5-6 | 阿尔伯塔大学 University of Alberta | 加拿大 | 25.7 | 45 | 47.5 | 51-100 | |
7-9 | 拉瓦尔大学 Laval University | 加拿大 | 10.9 | 51.8 | 18.2 | 101-150 | |
7-9 | 皇后大学 Queen's University | 加拿大 | 12.9 | 43.9 | 37.3 | 101-150 | |
7-9 | 卡尔加里大学 University of Calgary | 加拿大 | 20.8 | 44.3 | 23.3 | 101-150 | |
10-13 | 康考迪亚大学 Concordia University | 加拿大 | 9.4 | 42.5 | 20.4 | 151-200 | |
10-13 | 戴尔豪西大学 Dalhousie University | 加拿大 | 12.1 | 39.4 | 31.3 | 151-200 | |
10-13 | 渥太华大学 University of Ottawa | 加拿大 | 9.9 | 47.3 | 0 | 151-200 | |
10-13 | 西安大略大学 The University of Western Ontario | 加拿大 | 10.4 | 41.3 | 18.5 | 151-200 |
本文章关键词:加拿大留学预科 留学预科 出国留学 出国留学预科
留学114为您提供更多出国留学,国内留学预科更多信息www.liuxue114.com