澳大利亚留学不同城市及地区生活费用汇总
澳大利亚不同地区的消费水平不同,东南沿黄金海岸线的城市,生活水平相对较高,房租作为生活费的大头,占了学生海外生活费的大头。
| 地区 | 生活费(澳币/年) | 
| 新南威尔士州/维多利亚州 | 50000-100000 | 
| 昆士兰州/西澳州/首都地区 | 8000-12000 | 
| 南澳/塔斯马尼亚/北领地区 | 35000-60000 | 
房租占生活费的一大部分,在澳大利亚求学的海外留学生,可以根据自己的需求选择不同种类的住宿类型。
| 住宿类型 | 费用(澳元/周) | 备注 | 
| 居家寄宿 | 110-270 | 家庭住宿中包含膳食,适合年龄较小的国际学生,可提供单人间和多人间。 | 
| 青年旅店和招待所 | 80-135 | 通常是由澳大利亚青年旅店协会和青年基督徒协会经营,旅店里的厨房和浴室为公用。 | 
| 合租住房 | 70-250 | 学生大都喜欢和自己的同学合租住房。这种合租住房信息一般在校内公告栏和报纸上发布,但是合住的学生通常需要自备家具。 | 
| 单间租房 | 100-400 | 在租赁房屋、套房和公寓单间时,房东一般要求学生预付房租,同时交纳相当于一个月房租的现金作为押金。 | 
| 寄宿学校 | 10000-20,000(每年) | 专指中小学,而且多为私立学校。很多私立中学都为留学生提供住宿、膳食和洗衣等服务,但是膳宿费中不包括学费。 | 
| 大学住宿 | 80-250 | 多数大学都为留学生提供在校内或校园附近的各种形式的住宿。大学学生宿舍通常价格较为便宜。 | 
如果您想了解更多留学资讯可以关注我们的公众号(liuxue_114)或到我们留学预科官网(http://wwwliuxue114.com)了解具体留学项目信息!也可以拨打咨询热线(400-6767-050)了解具体留学项目信息!
扫微信二维码,实时关注最新留学动态,与留学专家面对面
 "114留学微信公众号"
                            "114留学微信公众号"    
                        "留学专家扫码咨询"
                            "留学专家扫码咨询"