英国留学预科 (http://www.uk-lx.com/)讯:
| Rank | Centre | 城市 | sqft x1000 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Westfield Stratford City | Stratford | 1900 | |
| 2 | Metrocentre | Gateshead | 1810 | |
| 3 | The Trafford Centre | Manchester | 1800 | |
| 4 | thecentre:mk | Milton Keynes | 1790 | |
| 5 | Bluewater | Dartford | 1650 | |
| 6 | Westfield London | London | 1615 | |
| 7 | Princess & Charles Square | Bracknell | 1520 | |
| 8 | Meadowhall Shopping Centre | Sheffield | 1500 | |
| 9 | Cabot Circus | Bristol | 1500 | |
| 10 | Eastgate Quarters | Leeds | 1450 | |
| 11 | Lakeside Shopping Centre | West Thurrock | 1430 | |
| 12 | Manchester Arndale | Manchester | 1400 | |
| 13 | Liverpool One | Liverpool | 1400 | |
| 14 | St David's Centre | Cardiff | 1400 | |
| 15 | Clarence Dock | Leeds | 1200 | |
| 16 | East Kilbride Shopping Centre | East Kilbride | 1200 | |
| 17 | Bullring | Birmingham | 1100 | |
| 18 | Westfield Derby | Derby | 1100 | |
| 19 | Highcross | Leicester | 1115 | |
| 20 | Kingfisher Shopping Centre | Redditch | 1100 | |
| 21 | Westfield Merry Hill | Dudley | 1088 | |
| 22 | Eldon Square Shopping Centre | Newcastle upon Tyne | 1020 | |
| 23 | The Centre | Livingston | 1000 | |
| 24 | Festival Place | Basingstoke | 1000 | |
| 25 | Telford Shopping Centre | Telford | 999 | |
| 26 | Victoria Centre | Nottingham | 981 | |
| 27 | Silverburn Centre | Glasgow | 980 | |
| 28 | The Moor Shopping Centre | Sheffield | 945 | |
| 29 | Brent Cross Shopping Centre | Brent Cross | 890 | |
| 30 | St Enoch | Glasgow | 850 | |
| 31 | Dundrum Town Centre | Dundrum | 850 | |
| 32 | Eden | High Wycombe | 850 | |
| 33 | West Quay | Southampton | 820 | |
| 34 | Braehead Shopping Centre | Glasgow | 818 | |
| 35 | Centrale Shopping Centre | Croydon | 800 | |
| 36 | The Merrion Centre | Leeds | 800 | |
| 37 | Victoria Square | Belfast | 800 | |
| 38 | The Liberty Centre | Romford | 790 | |
| 39 | The Mall at Cribbs Causeway | Bristol | 780 | |
| 40 | The Oracle | Reading | 778 | |
| 41 | Clyde Shopping Centre | Clydebank | 775 | |
| 42 | The Mall Luton | Luton | 754 | |
| 43 | Eastgate Shopping Centre | Basildon | 750 | |
| 44 | Bon Accord & St Nicholas Centres | Aberdeen | 750 | |
| 45 | The Harlequin | Watford | 726 | |
| 46 | Cwmbran Shopping | Cwmbran | 725 | |
| 47 | The Square | Tallaght | 700 | |
| 48 | Union Square | Aberdeen | 700 | |
| 49 | White Rose Shopping Centre | Leeds | 685 | |
| 50 | Golden Square Shopping Centre | Warrington | 675 | |
| 51 | Spring Cross | Dublin | 667 | |
| 52 | Blanchardstown Centre | Dublin | 651 | |
| 53 | Bexleyheath Shopping Centre | Bexleyheath | 650 | |
| 54 | Touchwood | Solihull | 650 | |
| 55 | Canary Wharf | Canary Wharf | 650 | |
| 56 | Harvey Centre | Harlow | 630 | |
| 57 | The Rock | Bury | 620 | |
| 58 | Buchanan Galleries Shopping Centre | Glasgow | 620 | |
| 59 | Whitewater Shopping Centre | Newbridge | 613 | |
| 60 | Crystal Peaks Shopping Centre | Sheffield | 600 | |
| 61 | Mell Square | Solihull | 600 | |
| 62 | The Bentall Centre | Kingston upon Thames | 600 | |
| 63 | Pentagon Shopping Centre | Chatham | 600 | |
| 64 | Observatry Shopping Centre | Slough | 595 | |
| 65 | The Mall Wood Green | Wood Green | 570 | |
| 66 | The Potteries Shopping Centre | Stoke-on-Trent | 566 | |
| 67 | St Stephens Shopping Centre | Hull | 560 | |
| 68 | Drake Circus Shopping Centre | Plymouth | 560 | |
| 69 | The Mall Sutton Coldfield | Sutton Coldfield | 553 | |
| 70 | Trinity Walk | Wakefield | 550 | |
| 71 | Middleton Grange Shopping Centre | Hartlepool | 550 | |
| 72 | The Brunel Shopping Centre | Swindon | 550 | |
| 73 | The Whitgift | Croydon | 549 | |
| 74 | Southside Shopping Centre | Wandsworth | 549 | |
| 75 | Elephant & Castle Shopping Centre | London | 540 | |
| 76 | The Galleries Shopping Centre | Washington | 535 | |
| 77 | The Mall Blackburn | Blackburn | 535 | |
| 78 | The Mall Maidstone | Maidstone | 534 | |
| 79 | Chapelfield Shopping Centre | Norwich | 530 | |
| 80 | Princesshay | Exeter | 529 | |
| 81 | Fishergate Shopping Centre | Preston | 523 | |
| 82 | The Bridges | Sunderland | 515 | |
| 83 | Fareham Shopping Centre | Fareham | 500 | |
| 84 | Mander Shopping Centre | Wolverhampton | 500 | |
| 85 | Churchill Square | Brighton | 500 | |
| 86 | Freshney Place Shopping Centre | Grimsby | 500 | |
| 87 | Kings Cross Central | London | 500 | |
| 88 | Kingsgate Shopping Centre | Huddersfield | 500 | |
| 89 | The Lanes | Carlisle | 500 | |
| 90 | The Thistles Shopping Centre | Stirling | 500 | |
| 91 | Liffey Valley Shopping Centre | Clondalkin | 500 | |
| 92 | Castle View | Lancaster | 500 | |
| 93 | Halton Lea Shopping Centre | Runcorn | 490 | |
| 94 | Spindles Town Square Shopping Centre | Oldham | 490 | |
| 95 | Edmonton Green Shopping Centre | London | 480 | |
| 96 | Cascades Shopping Centre | Portsmouth | 475 | |
| 97 | Ellesmere Centre | Manachester | 470 | |
| 98 | Queensgate Shopping Centre | Peterborough | 470 | |
| 99 | Rushmere Shopping Centre | Craigavon | 470 | |
| 100 | The Grange & Pyramids Shopping Centre | Birkenhead | 469 | 
扫微信二维码,实时关注最新留学动态,与留学专家面对面
 "114留学微信公众号"
                            "114留学微信公众号"    
                        "留学专家扫码咨询"
                            "留学专家扫码咨询"