作者:来源:发布时间:2019-09-27 15:22:06点击量:
广东财经大学与英国合作26所院校排名
广东财经大学与英国合作院校排名:
| 排名 | 英国大学中英文 | 金融 | 商科 | 电子  | 法律 | 计算机 | 艺术 | 教育 | 通信  | 
| 8 | 华威大学(Warwick) | 3 | 4 | - | 15 | 12 | - | 6 | 1 | 
| 13 | 约克大学(York) | - | 37 | 10 | - | 9 | - | 8 | - | 
| 15 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 6 | 18 | 9 | 10 | 7 | 2 | 4 | - | 
| 18 | 南安普顿大学(Southampton) | 18 | 19 | 2 | 21 | 8 | 50 | - | 8 | 
| 20 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 14 | 14 | 21 | 5 | 19 | - | - | - | 
| 23 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 12 | 30 | 11 | 13 | 15 | 5 | - | 11 | 
| 24 | 伯明翰大学(Birmingham) | 22 | 23 | 31 | 9 | 40 | 7 | 17 | - | 
| 26 | 萨里大学(Surrey) | 46 | 29 | 8 | 47 | 29 | - | - | 35 | 
| 40 | 埃塞克斯大学(Essex) | 35 | 49 | 17 | 47 | 44 | 58 | - | 90 | 
| 52 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 48 | 76 | 33 | 39 | 33 | - | - | 61 | 
| 53 | 斯旺西大学(Swansea) | 55 | 54 | - | 33 | 41 | 47 | 29 | 52 | 
| 56 | 威尔士班戈大学(Bangor) | 37 | 46 | 21 | 82 | 41 | 18 | 19 | 76 | 
| 57 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 53 | - | 32 | 57 | 59 | 28 | 33 | 49 | 
| 62 | 西英格兰大学(UWE) | 43 | 59 | 35 | 43 | 57 | 19 | 32 | 29 | 
| 63 | 朴次茅斯大学(Portsmouth) | 31 | 55 | 42 | 56 | 65 | 53 | 72 | 46 | 
| 65 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 66 | 99 | - | 87 | 83 | 51 | 30 | 47 | 
| 68 | 赫特福德郡大学(Hertfordshire) | 60 | 73 | 41 | 40 | 64 | 38 | 43 | 44 | 
| 69 | 布赖顿大学(Brighton) | 40 | 53 | - | 71 | 66 | 17 | 18 | 41 | 
| 73 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 82 | 107 | - | 76 | 88 | - | 37 | 84 | 
| 80 | 约克圣约翰大学(York St John) | - | 87 | - | - | - | 66 | 55 | 80 | 
| 81 | 波恩茅斯大学(Bournemouth) | 43 | 57 | - | 78 | 62 | 9 | - | 25 | 
| 91 | 格林威治大学(Greenwich) | 52 | 68 | 55 | 44 | 71 | 52 | 62 | 74 | 
| 95 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | - | 78 | 56 | 63 | 98 | 22 | - | 14 | 
| 97 | 格林多大学(Glyndwr) | - | 94 | - | - | 60 | 69 | 68 | - | 
| 109 | 西苏格兰大学(West of Scotland) | 77 | 86 | - | 94 | 99 | - | 3 | 51 | 
| 110 | 西伦敦大学(West London) | 78 | 110 | - | 89 | 49 | 71 | - | 89 | 
备注:由于每年合作院校都在根据有关审核条件,及洽谈情况进行增减,国际学校预科中心保留对每年对接(合作)院校进行修改的权利。