国内排名	大学	国家	综合得分	学术声誉得分	雇主声誉分数	论文被引次数分数	世界排名
1	奥克兰大学 The University of Auckland	新西兰	 	58.3	76.1	 	51-100
2-3	奥塔哥大学 University of Otago	新西兰	 	45.7	58.1	 	151-200
2-3	惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington	新西兰	 	43.4	69.2	 	151-200
地理学专业排名
Geography Rankings
 
国内排名	大学	国家	综合得分	学术声誉得分	雇主声誉分数	论文被引次数分数	世界排名
1	奥克兰大学 The University of Auckland	新西兰	68.2	65.5	74.3	74.5	49=
2-4	惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington	新西兰	 	54.9	72.6	63.6	101-150
2-4	奥塔哥大学 University of Otago	新西兰	 	54.5	65.8	71.1	101-150
2-4	坎特伯雷大学 University of Canterbury	新西兰	 	52.9	65.9	77.2	101-150
5	怀卡托大学 University of Waikato	新西兰	 	45.9	67.6	60.4	151-200
历史专业排名
History Rankings
 
国内排名	大学	国家	综合得分	学术声誉得分	雇主声誉分数	论文被引次数分数	世界排名
1	奥克兰大学 The University of Auckland	新西兰	 	55.7	83	60.9	51-100
2	奥塔哥大学 University of Otago	新西兰	 	51.7	56.9	33.9	101-150
语言学专业排名
Linguistics Rankings
 
国内排名	大学	国家	综合得分	学术声誉得分	雇主声誉分数	论文被引次数分数	世界排名
1-2	奥克兰大学 The University of Auckland	新西兰	 	67.3	73	62.5	51-100
1-2	惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington	新西兰	 	60.3	69.5	81.5	51-100
3	坎特伯雷大学 University of Canterbury	新西兰	 	55	57	67.1	101-150
现代语言学专业排名
Modern Languages Rankings
 
国内排名	大学	国家	综合得分	学术声誉得分	雇主声誉分数	论文被引次数分数	世界排名
1	奥克兰大学 The University of Auckland	新西兰	 	70.1	75.8	 	51-100
2	奥塔哥大学 University of Otago	新西兰	 	59.4	68.2	 	101-150
3	惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington	新西兰	 	53.5	72.4	 	151-200
哲学专业排名
Philosophy Rankings
 
国内排名	大学	国家	综合得分	学术声誉得分	雇主声誉分数	论文被引次数分数	世界排名
1-3	奥塔哥大学 University of Otago	新西兰	 	64	55.8	64.8	51-100
1-3	奥克兰大学 The University of Auckland	新西兰	 	59.3	73.6	65.9	51-100
1-3	惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington	新西兰	 	56	72	50.4	51-100
工程技术
 
化学工程专业排名
Chemical Engineering Rankings
 
国内排名	大学	国家	综合得分	学术声誉得分	雇主声誉分数	论文被引次数分数	世界排名
1	奥克兰大学 The University of Auckland	新西兰	 	62.7	77.8	67.9	51-100
2	坎特伯雷大学 University of Canterbury	新西兰	 	43.9	65.4	82.9	151-200
土木工程专业排名
Civil Engineering Rankings
 
国内排名	大学	国家	综合得分	学术声誉得分	雇主声誉分数	论文被引次数分数	世界排名
1-2	奥克兰大学 The University of Auckland	新西兰	 	65.3	73.2	57.5	51-100
1-2	坎特伯雷大学 University of Canterbury	新西兰	 	64.5	66	60	51-100
计算机科学专业排名
Computer Science Rankings
 
国内排名	大学	国家	综合得分	学术声誉得分	雇主声誉分数	论文被引次数分数	世界排名
1	奥克兰大学 The University of Auckland	新西兰	 	60.4	77.7	71	51-100
电气工程专业排名
Electrical Engineering Rankings
 
国内排名	大学	国家	综合得分	学术声誉得分	雇主声誉分数	论文被引次数分数	世界排名
1	奥克兰大学 The University of Auckland	新西兰	 	62.1	73.3	71.5	101-150
2	坎特伯雷大学 University of Canterbury	新西兰	 	52	66.4	70.8	151-200
机械工程专业排名
Mechanical Engineering Rankings
 
国内排名	大学	国家	综合得分	学术声誉得分	雇主声誉分数	论文被引次数分数	世界排名
1	奥克兰大学 The University of Auckland	新西兰	 	62.2	72.9	72.8	101-150
生命科学与医学
 
生物科学专业排名
Biological Sciences Rankings
 
国内排名	大学	国家	综合得分	学术声誉得分	雇主声誉分数	论文被引次数分数	世界排名
1	奥克兰大学 The University of Auckland	新西兰	 	66.8	86.4	63.6	51-100
2	奥塔哥大学 University of Otago	新西兰	 	64.7	84.1	61.6	101-150
3	梅西大学 Massey University	新西兰	 	67.7	74.1	55.7	151-200
医学专业排名
Medicine Rankings
 
国内排名	大学	国家	综合得分	学术声誉得分	雇主声誉分数	论文被引次数分数	世界排名
1	奥克兰大学 The University of Auckland	新西兰	 	68.1	79.4	75.8	51-100
2	奥塔哥大学 University of Otago	新西兰	 	61	76.1	77.7	101-150
药剂学与药理学专业排名
Pharmacy & Pharmacology Rankings
 
国内排名	大学	国家	综合得分	学术声誉得分	雇主声誉分数	论文被引次数分数	世界排名
1	奥克兰大学 The University of Auckland	新西兰	77.4	73	72.8	81.8	41=
2	奥塔哥大学 University of Otago	新西兰	 	53.7	68.2	84.1	51-100
心理学专业排名
Psychology Rankings
 
国内排名	大学	国家	综合得分	学术声誉得分	雇主声誉分数	论文被引次数分数	世界排名
1	奥克兰大学 The University of Auckland	新西兰	77.3	73.8	77.5	85.8	32
2	奥塔哥大学 University of Otago	新西兰	75.3	70.4	77.8	83.9	39=
3-4	坎特伯雷大学 University of Canterbury	新西兰	 	60	72.7	58.9	101-150
3-4	惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington	新西兰	 	58.8	73.2	62.3	101-150
自然科学
 
化学专业排名
Chemistry Rankings
 
国内排名	大学	国家	综合得分	学术声誉得分	雇主声誉分数	论文被引次数分数	世界排名
1	奥克兰大学 The University of Auckland	新西兰	 	56.2	80.6	77.2	51-100
2-3	奥塔哥大学 University of Otago	新西兰	 	54.2	75.3	73.7	101-150
2-3	惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington	新西兰	 	33.5	72.2	96.1	101-150
4	坎特伯雷大学 University of Canterbury	新西兰	 	43.5	73.1	75.1	151-200
地球和海洋科学专业排名
Earth & Marine Sciences Rankings
 
国内排名	大学	国家	综合得分	学术声誉得分	雇主声誉分数	论文被引次数分数	世界排名
1-3	梅西大学 Massey University	新西兰	 	83.4	75.7	47.7	51-100
1-3	惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington	新西兰	 	71	68.8	59.9	51-100
1-3	奥克兰大学 The University of Auckland	新西兰	 	67.2	79	59.9	51-100
4-5	奥塔哥大学 University of Otago	新西兰	 	58.6	66.5	57.3	101-150
4-5	坎特伯雷大学 University of Canterbury	新西兰	 	57	71.1	57.3	101-150
环境科学专业排名
Environmental Sciences Rankings
 
国内排名	大学	国家	综合得分	学术声誉得分	雇主声誉分数	论文被引次数分数	世界排名
1-2	奥克兰大学 The University of Auckland	新西兰	 	62.5	79.3	57.1	101-150
1-2	奥塔哥大学 University of Otago	新西兰	 	54.8	66.9	66.8	101-150
3	坎特伯雷大学 University of Canterbury	新西兰	 	50.3	71.5	63	151-200
材料科学专业排名
Materials Science Rankings
 
国内排名	大学	国家	综合得分	学术声誉得分	雇主声誉分数	论文被引次数分数	世界排名
1	奥克兰大学 The University of Auckland	新西兰	 	52.9	79	48.8	151-200
数学专业排名
Mathematics Rankings
 
国内排名	大学	国家	综合得分	学术声誉得分	雇主声誉分数	论文被引次数分数	世界排名
1	奥克兰大学 The University of Auckland	新西兰	 	58.9	76	67.8	51-100
2	奥塔哥大学 University of Otago	新西兰	 	34	71.3	77.5	151-200
社会科学与管理
 
会计与金融专业排名
Accounting & Finance Rankings
 
国内排名	大学	国家	综合得分	学术声誉得分	雇主声誉分数	论文被引次数分数	世界排名
1	奥克兰大学 The University of Auckland	新西兰	75	68.5	83.7	72.8	38=
2-4	惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington	新西兰	 	61.1	75.9	57.5	51-100
2-4	怀卡托大学 University of Waikato	新西兰	 	59.4	73.5	65.2	51-100
2-4	坎特伯雷大学 University of Canterbury	新西兰	 	56.4	78	46.3	51-100
5	梅西大学 Massey University	新西兰	 	41.6	77.7	61.4	101-150
6	奥塔哥大学 University of Otago	新西兰	 	30.6	76.1	35.6	151-200
传媒与媒体研究专业排名
Communication & Media Studies Rankings
 
国内排名	大学	国家	综合得分	学术声誉得分	雇主声誉分数	论文被引次数分数	世界排名
1-2	奥克兰大学 The University of Auckland	新西兰	 	57.7	85.9	70	51-100
1-2	梅西大学 Massey University	新西兰	 	54.8	82.1	51	51-100
3-4	坎特伯雷大学 University of Canterbury	新西兰	 	48.3	73.9	65.3	101-150
3-4	奥塔哥大学 University of Otago	新西兰	 	48.1	80.1	71.8	101-150
经济学与计量经济学专业排名
Economics & Econometrics Rankings
 
国内排名	大学	国家	综合得分	学术声誉得分	雇主声誉分数	论文被引次数分数	世界排名
1	奥克兰大学 The University of Auckland	新西兰	 	50.2	80.5	59	51-100
2-3	奥塔哥大学 University of Otago	新西兰	 	42.9	74.9	50.7	101-150
2-3	怀卡托大学 University of Waikato	新西兰	 	40.8	72	59.9	101-150
4-6	坎特伯雷大学 University of Canterbury	新西兰	 	45.1	74.5	37.8	151-200
4-6	惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington	新西兰	 	36.4	77.5	51.6	151-200
4-6	梅西大学 Massey University	新西兰	 	33.8	78.1	58.2	151-200
教育学专业排名
Education Rankings
 
国内排名	大学	国家	综合得分	学术声誉得分	雇主声誉分数	论文被引次数分数	世界排名
1	奥克兰大学 The University of Auckland	新西兰	78	74.9	71.8	86.4	37
2	梅西大学 Massey University	新西兰	72.6	69	65.4	82.3	50=
3-5	怀卡托大学 University of Waikato	新西兰	 	57.3	55.7	70.9	101-150
3-5	坎特伯雷大学 University of Canterbury	新西兰	 	56.6	62.7	72.2	101-150
3-5	奥塔哥大学 University of Otago	新西兰	 	56.2	67.2	83.9	101-150
6	惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington	新西兰	 	51.5	63.7	70.4	151-200
法律专业排名
Law Rankings
 
国内排名	大学	国家	综合得分	学术声誉得分	雇主声誉分数	论文被引次数分数	世界排名
1	惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington	新西兰	76.4	69.7	81.8	100	23
2	奥克兰大学 The University of Auckland	新西兰	71.4	64.8	84.4	72.4	34
3	奥塔哥大学 University of Otago	新西兰	 	54.8	80.3	87.9	51-100
政治学及国际关系学专业排名
Politics & International Studies Rankings
 
国内排名	大学	国家	综合得分	学术声誉得分	雇主声誉分数	论文被引次数分数	世界排名
1-2	奥克兰大学 The University of Auckland	新西兰	 	60.1	73.6	65	51-100
1-2	惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington	新西兰	 	57.3	71.6	70.7	51-100
社会学专业排名
Sociology Rankings
 
国内排名	大学	国家	综合得分	学术声誉得分	雇主声誉分数	论文被引次数分数	世界排名
1	奥克兰大学 The University of Auckland	新西兰	 	53.9	74.6	48.8	51-100
2-3	惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington	新西兰	 	49	70.3	33.7	101-150
2-3	奥塔哥大学 University of Otago	新西兰	 	46.7	66.2	69.3	101-150
4-5	坎特伯雷大学 University of Canterbury	新西兰	 	38.8	56.5	60.5	151-200
4-5	梅西大学 Massey University	新西兰	 	32.8	68.6	49	151-200
统计学及运筹学专业排名
Statistics & Operational Research Rankings
 
国内排名	大学	国家	综合得分	学术声誉得分	雇主声誉分数	论文被引次数分数	世界排名
1	奥克兰大学 The University of Auckland	新西兰	 	62.7	74.7	90.9	51-100
2	梅西大学 Massey University	新西兰	 	55.8	68.7	43.8	101-150