| 各国世界大学排名 | |||
| 国家 | 世界排名 | 国内排名 | 学校 |
| 美国 | 1 | 3 | 麻省理工大学 |
| 2 | 7 | 斯坦福大学 | |
| 3 | 2 | 哈佛大学 | |
| 5 | 12 | 加州理工大学 | |
| 10 | 4 | 芝加哥大学 | |
| 13 | 1 | 普林斯顿大学 | |
| 14 | 16 | 康奈尔大学 | |
| 15 | 8 | 宾夕法尼亚大学 | |
| 英国 | 4 | 2 | 牛津大学 |
| 7 | 1 | 剑桥大学 | |
| 8 | 8 | 伦敦大学 | |
| 9 | 4 | 帝国理工学院 | |
| 20 | 28 | 爱丁堡大学 | |
| 27 | 19 | 曼彻斯特大学 | |
| 33 | 35 | 伦敦大学国王学院 | |
| 44 | 9 | 伦敦政治经济学院 | |
| 加拿大 | 29 | 1 | 多伦多大学 |
| 35 | 1 | 麦吉尔大学 | |
| 51 | 3 | 英属哥伦比亚大学 | |
| 113 | 6 | 阿尔伯塔大学 | |
| 137 | 10 | 蒙特利尔大学 | |
| 140 | 4 | 麦克马斯特大学 | |
| 173 | 3 | 滑铁卢大学 | |
| 233 | 11 | 卡尔加里大学 | |
| 澳新 | 29 | 5 | 澳洲国立大学 |
| 38 | 5 | 墨尔本大学 | |
| 42 | 5 | 悉尼大学 | |
| 43 | 5 | 新南威尔士大学 | |
| 47 | 5 | 昆士兰大学 | |
| 58 | 5 | 莫纳什大学 | |
| 86 | 5 | 西澳大学 | |
| 88 | 奥克兰大学 | ||
| 欧洲 | 6 | 苏黎世联邦理工大学 | |
| 18 | 洛桑联邦理工大学 | ||
| 50 | 代尔夫特理工大学 | ||
| 59 | 巴黎第九大学 | ||
| 55 | 慕尼黑工业大学 | ||
| 60 | 巴黎高等理工学院 | ||
| 63 | 慕尼黑大学 | ||
| 64 | 阿姆斯特丹大学 | ||
| 亚洲 | 11 | 南洋理工大学 | |
| 11 | 新加坡国立大学 | ||
| 22 | 东京大学 | ||
| 25 | 香港大学 | ||
| 32 | 香港科技大学 | ||
| 33 | 京都大学 | ||
| 37 | 首尔国立大学 | ||
| 41 | 韩国高等科技学院 | ||
如果您想了解更多留学资讯可以关注我们的公众号(liuxue_114)或到我们留学预科官网(http://wwwliuxue114.com)了解具体留学项目信息!也可以拨打咨询热线(400-6767-050)了解具体留学项目信息!
扫微信二维码,实时关注最新留学动态,与留学专家面对面
"114留学微信公众号"
"留学专家扫码咨询"