以下美国私立高中排名是依据2012年美国在校生SAT(Scholastic Assessment Test)平均成绩评定。
| 排名 | 学校名称 | 排名 | 学校名称 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 菲利普艾斯特中学 Phillips Exeter Academy | 51 | 迈克林中学 McCallie School | 
| 2 | 托马斯杰佛森中学 Thomas Jefferson School | 52 | 圣多明尼哥中学 San Domenico School | 
| 3 | 格罗顿中学 Groton School | 53 | 普林斯顿中学 Hun School of Princeton | 
| 4 | 康科德学校 Concord Academy | 54 | 伍斯特明德中学 Westminster School | 
| 5 | 圣保罗中学 St. Paul‘s School | 55 | 波特茅斯教会中学 Portsmouth Abbey School | 
| 6 | 米德尔塞克斯中学 Middlesex School | 56 | 西储中学 Western Reserve Academy | 
| 7 | 霍奇基斯中学 Hotchkiss School | 57 | 伍德贝瑞森林中学 Woodberry Forest School | 
| 8 | 安多佛菲利普斯中学 Phillips Academy Andover | 58 | 圣安德鲁中学 Saint Andrew‘s School | 
| 9 | 迪尔菲尔德中学 Deerfield Academy | 59 | 林顿豪女子中学 Linden Hall | 
| 10 | 佩蒂中学 Peddie School | 60 | 州长中学 Governor‘s Academy | 
| 11 | 圣安德鲁中学 St. Andrew‘s School | 61 | 安妮怀特中学 Annie Wright School | 
| 12 | 劳斯维伦斯中学 Lawrenceville School | 62 | 贝赛特山高中 Besant Hill School | 
| 13 | 霍克黛女子中学 The Hockaday School | 63 | 伯乐中学 Bolles School | 
| 14 | 乔特罗斯玛丽中学 Choate Rosemary Hall | 64 | 乔治史蒂文学院 George Stevens Academy | 
| 15 | 凯特中学 Cate School | 65 | 奥利文中学 Oliverian School | 
| 16 | 印第安泉中学 Indian Springs School | 66 | 瓦萨琪中学 WaSATch Academy | 
| 17 | 撒切尔中学 The Thacher School | 67 | 韦伯中学 Webb School | 
| 18 | 乔治城预备中学 Georgetown Preparatory School | 68 | 葛莉森林女子中学 Garrison Forest School | 
| 19 | 路米斯卡费中学Loomis Chaffee School | 69 | 塞伦中学 Salem Academy | 
| 20 | 圣马可中学 St. Mark‘s School | 70 | 北野山高中 Northfield Mount Hermon School | 
| 21 | 韦伯中学 The Webb Schools | 71 | 埃文农场中学 Avon Old Farms School | 
| 22 | 圣斯蒂芬主教中学 St Stephen‘s Episcopal School | 72 | 巴克夏中学 Berkshire School | 
| 23 | 主教高中 Episcopal High School | 73 | 坎特伯雷中学 Canterbury School | 
| 24 | 马德拉中学 The Madeira School | 74 | 特尔菲中学 Delphian School | 
| 25 | 俄勒冈主教中学 Oregon Episcopal School | 75 | 乔治中学 George School | 
| 26 | 圣詹姆斯中学 Saint James School | 76 | 福克斯克罗夫特女子中学 Foxcroft School | 
| 27 | 雅典中学 Athenian School | 77 | 查塔姆霍尔中学 Chatham Hall | 
| 28 | 圣乔治中学 St. George‘s School | 78 | 康斯弗中学 Conserve School | 
| 29 | 艾玛维拉德中学 Emma Willard School | 79 | 威利斯顿诺塞普顿中学 Williston Northampton School | 
| 30 | 乔治亚高级中学 Advanced Academy of Georgia | 80 | 马杜菲中学 MacDuffie School | 
| 31 | 圣特凯特利那中学 Santa Catalina School | 81 | 圣玛丽中学 Saint Mary‘s School | 
| 32 | 克莱布鲁克中学 Cranbrook Schools | 82 | 圣三一珀林中学 Trinity Pawling School | 
| 33 | 伍德赛德中学 Woodside Priory School | 83 | 葛丽尔女子中学 Grier School | 
| 34 | 圣安尼贝尔费德中学 St. Anne‘s-Belfield School | 84 | 贝乐中学 Baylor School | 
| 35 | 史蒂文森中学 Stevenson School | 85 | 庞弗雷特中学 Pomfret School | 
| 36 | 阿什维尔中学 Asheville School | 86 | 主教农场中学 CFS The School at Church Farm | 
| 37 | 威斯顿剑桥中学 The Cambridge School of Weston | 87 | 萨利士伯瑞男子中学 Salisbury School | 
| 38 | 波特中学 Miss Porter‘s School | 88 | 帕特尼中学 Putney School | 
| 39 | 布鲁克斯中学 Brooks School | 89 | 霍德尼斯中学 Holderness School | 
| 40 | 丹娜豪女中中学 Dana Hall School | 90 | 弗吉尼亚主教中学 Virginia Episcopal School | 
| 41 | 布莱尔中学 Blair Academy | 91 | 白山中学 White Mountain School | 
| 42 | 西尔中学 Hill School | 92 | 索尔伯瑞中学 Solebury School | 
| 43 | 泰伯中学 Tabor Academy | 93 | 速比亚可中学 Subiaco Academy | 
| 44 | 西部中学 Westover School | 94 | 密尔布鲁克中学 Millbrook School | 
| 45 | 罗本盖普中学 Rabun Gap-Nacoochee School | 95 | 劳伦斯中学 Lawrence Academy | 
| 46 | 西城中学 Westtown School | 96 | 沙费德中学 Suffield Academy | 
| 47 | 石溪中学 The Stony Brook School | 97 | 基督中学 Christ School | 
| 48 | 莫斯堡中学 Mercersburg Academy | 98 | 科罗拉多洛基山高中 Colorado Rocky Mountain School | 
| 49 | 科罗拉多山泉中学 Fountain Valley School of Colorado | 99 | 邓恩中学 Dunn School | 
| 50 | 圣约翰预备中学 Saint John‘s Preparatory School | 100 | 伯科曼学校 Perkiomen School | 
扫微信二维码,实时关注最新留学动态,与留学专家面对面
 "114留学微信公众号"
                            "114留学微信公众号"    
                        "留学专家扫码咨询"
                            "留学专家扫码咨询"