网站首页

  • 留学预科
  • 1+3留学
  • 2+2留学
  • 3+1留学
  • 国际学校
  • 留学评估
  • 院校查询
  • 留学资讯
  • 留学报名
  • 留学论坛
  • 留 学
    国 家
  • 英国留学预科项目
  • 2013英国大学英语专业排名

    来源:本站原创 | 发布时间:2014-02-18 11:53:48 | 点击量:
    摘要: 2013英国大学英语专业排名

       在去英国留学的同学即将准备申请英国大学的时候,对于英国大学和大学专业的选择,我们都会去关注英国大学排名和英国大学专业排名,这将是非常重要的参考依据,这也是学生们最为看重的。每一年的排名数据都会有变化,而该如何利用和参考英国大学排名以及英国大学专业排名,将能帮助有意到英国留学的朋友,更好地选择适合自己的院校。

      2013英国大学排名 英语专业排名

      英国大学排名,英国大学专业排名          
    专业排名 学校名称 科研能力 入学标准 学生调查参与率 就业率 总分
    1 剑桥大学 - University of Cambridge 3.8 514 90 70 100
    2 牛津大学 - University of Oxford 3.9 504 87 70 98.1
    3 伦敦大学学院 - University College London 3.4 480 84 77 96.6
    4 杜伦大学 - Durham University 3.3 489 83 73 94.8
    5 埃克塞特大学 - The University of Exeter 4 427 87 65 94.5
    6 英国约克大学 - The University of York  4.3 496 78 71 94.5
    7 华威大学 - The University of Warwick 3.7 474 79 71 92.5
    8 伦敦大学玛丽皇后学院 - Queen Mary University of London 4 366 85 67 91.9
    9 圣安德鲁斯大学 - University of St Andrews 3.7 458 81 66 91.8
    10 利兹大学 - University of Leeds 3.7 444 83 65 91.8
    11 格拉斯哥大学 - University of Glasgow 3.7 425 83 63 90.6
    12 莱斯特大学 - University of Leicester 2.8 383 87 68 90
    13 南安普顿大学 - University of Southampton 3.2 419 86 61 90
    14 爱丁堡大学 - The University of Edinburgh 4 446 79 60 89.5
    15 布里斯托大学 - University of Bristol 3.2 464 74 76 89.4
    16 拉夫堡大学 - Loughborough University 2.3 367 90 66 89.3
    17 卡迪夫大学 - Cardiff University 3.5 432 81 61 88.8
    18 阿伯丁大学 - University of Aberdeen 3.5 325 87 63 88.6
    19 肯特大学 - University of Kent  3.4 336 84 68 88.6
    20 伦敦大学皇家霍洛威学院 - Royal Holloway University of London 3.4 413 78 68 88.1
    21 诺丁汉大学 - The University of Nottingham 3.8 460 75 63 87.8
    22 谢菲尔德大学 - The University of Sheffield 3.3 438 78 64 87.6
    23 利物浦大学 - University of Liverpool 3.5 422 81 58 87.2
    24 东英吉利大学 - University of East Anglia 3.1 405 81 64 87.2
    25 贝尔法斯特女王大学 - Queen’s University of Belfast 3.6 346 81 61 85.9
    26 纽卡斯尔大学 - Newcastle University 3.4 445 72 66 85.2
    27 伦敦大学国王学院 - King's College London 3 452 74 66 85.2
    28 赫尔大学 - University of Hull 2.4 318 82 70 84.8
    29 邓迪大学 - University of Dundee 2.2 354 86 59 84.6
    30 兰卡斯特大学 - Lancaster University 2.9 409 80 57 84.1
    31 德蒙福特大学 - De Montfort University 3.8 251 83 61 83.9
    32 雷丁大学 - The University of Reading 3.2 359 84 51 83.8
    33 伯明翰大学 - University of Birmingham 3.2 417 73 62 83.1
    34 基尔大学 - Keele University 2.4 327 77 71 82.3
    35 伦敦大学金史密斯学院 - Goldsmiths University of London 2.8 359 76 64 81.9
    36 斯特灵大学 - University of Stirling 2.4 313 79 67 81.9
    37 曼彻斯特大学 - University of Manchester 3.7 430 71 56 81.9
    38 波尔顿大学 - University of Bolton 0.6 - 90 60 81.6
    39 牛津布鲁克斯大学 - Oxford Brookes University 2 330 79 67 81.1
    40 埃塞克斯大学 - University of Essex 2.5 319 79 63 81
    41 阿斯顿大学 - Aston University 1.3 339 85 - 80.6
    42 诺丁汉特伦特大学 - Nottingham Trent University 2.4 285 82 61 80.6
    43 萨塞克斯大学 - The University of Sussex 2.9 418 67 66 80.3
    44 阿伯里斯特威斯大学 - Aberystwyth University 2.2 332 84 49 79.2
    45 斯旺西大学 - Swansea University 2.5 310 83 48 78.9
    46 思克莱德大学 - University of Strathclyde 2.4 378 74 59 78.7
    47 密德萨斯大学 - Middlesex University  1.8 205 79 78 78.7
    48 布鲁内尔大学 - Brunel University 2.4 306 80 54 78.4
    49 金斯顿大学 - Kingston University 2.1 263 82 58 78.2
    50 朴次茅斯大学 - University of Portsmouth 2.3 304 81 51 77.7
    51 切斯特大学 - University of Chester 1.3 293 85 54 77.4
    52 巴斯斯巴大学 - Bath Spa University 1.6 316 80 57 77.2
    53 伯明翰城市大学 - Birmingham City University 1.4 266 81 64 77.2
    54 桑德兰大学 - University of Sunderland 2.1 232 82 57 77.1
    55 赫特福德大学 - University of Hertfordshire 2.2 256 78 62 76.9
    56 西英格兰大学 - University of the West of England 1.7 294 79 59 76.6
    57 考文垂大学 - Coventry University 1 289 84 - 76.4
    58 威尔士班戈大学 - University of Bangor 2.5 326 77 49 76.2
    59 诺森比亚大学 - University of Northumbria 1.5 302 80 54 75.9
    60 中央兰开夏大学 - University of Central Lancashire 1.1 292 78 64 75.6
    61 罗汉普顿大学 - Roehampton University 2 291 72 64 74.9
    62 安格利亚鲁斯金大学 - Anglia Ruskin University 2.8 284 69 62 74.8
    63 贝德福德大学 - University of Bedfordshire 2.1 210 81 - 74.5
    64 萨尔福大学 - University of Salford 2 283 82 43 74.1
    65 爱丁堡龙比亚大学 - Edinburgh Napier University 1.4 322 - - 73.7
    66 格罗斯特大学 - University of Gloucestershire 1.7 264 82 45 73.5
    67 阿尔斯特大学 - University of Ulster 1.8 250 83 45 73.5
    68 伍斯特大学 - University of Worcester 1.3 251 80 54 73
    69 曼彻斯特城市大学 - Manchester Metropolitan University 2.2 309 76 46 72.9
    70 知山大学 - Edge Hill University 0.9 249 83 50 72.2
    71 哥比亚大学 - University of Cumbria 0.7 283 67 75 71.1
    72 温切斯特大学 - University of Winchester - 281 83 49 71
    73 谢菲尔德哈莱姆大学 - Sheffield Hallam University 1.7 296 76 44 70.7
    74 哈德斯菲尔德大学 - University of Huddersfield 1.3 305 75 47 70.5
    75 布莱顿大学 - University of Brighton 1.7 301 67 57 69.7
    76 约克圣约翰大学 - York St John University 0.6 281 76 53 69.7
    77 威斯敏斯特大学 - University of Westminster 1 266 74 55 69.5
    78 斯塔福德郡大学 - Staffordshire University 1.3 257 74 51 69
    79 普利茅斯大学 - University of Plymouth 1.7 305 73 43 69
    80 格拉摩根大学 - University of Glamorgan 2.3 266 76 34 68.8
    81 威尔士新港大学 - University of Wales Newport - 251 - 58 68.4
    82 兰彼得大学 - University of Wales Lampeter 0.9 238 72 59 68.4
    83 利物浦约翰摩尔大学 - Liverpool John Moores University 1.6 250 78 38 68.3
    84 布拉德福德大学 - University of Bradford 1.5 235 - - 68.2
    85 提赛德大学 - University of Teesside - 262 81 45 68
    86 北安普顿大学 - University of Northampton 1 227 78 44 67.7
    87 英国林肯大学 - University of Lincoln - 286 74 51 66.7
    88 格林威治大学 - The University of Greenwich 1 256 72 47 66.3
    89 伍尔弗汉普顿大学 - University of Wolverhampton - 232 79 48 66.1
    90 英国坎特伯雷大学 - Canterbury Christ Church University 0.9 255 75 43 65.8
    91 奇切斯特大学 - University of Chichester 1.2 272 - 40 65.6
    92 利兹都会大学 - Leeds Metropolitan University - 281 73 49 65.3
    93 德比大学 - University of Derby - 250 75 44 63.6

     

    扫微信二维码,实时关注最新留学动态,与留学专家面对面

    • "114留学微信公众号"
    • "留学专家扫码咨询"

    阅读上一篇:2012年TIMES英国大学英语专业排名

    阅读下一篇:2014年英国大学英语专业排名

    专题推荐

    热门关注 TOP 10