作者:来源:西南大学留学预科发布时间:2019-08-21 09:03:45点击量:
学校积极推进国际化进程,与美、加、泰、日、韩、越、澳、俄等近40个国家和地区的140余所高校、科研机构建立了长期友好合作关系,在泰国、加拿大、哈萨克斯坦合作建立孔子学院3所。
西南大学美加留学预备班对接院校简介
美国对接院校
| 排名 | 名字 | 英文名字 | 学费参考(US$) | 
| 11 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 52170 | 
| 11 | 西北大学 | Northwestern University | 52678 | 
| 14 | 布朗大学 | Brown University | 53419 | 
| 14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 52853 | 
| 14 | 莱斯大学 | Rice University | 45608 | 
| 14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 47664 | 
| 18 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 51505 | 
| 18 | 华盛顿大学 | Washington University in St.Louis | 51533 | 
| 20 | 乔治城大学 | Georgetown University | 52300 | 
| 21 | 埃默里大学 | Emory University | 49392 | 
| 21 | 加州大学伯克利分校 | University of   California--Berkeley | 42112 | 
| 21 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | 41270 | 
| 21 | 南加州大学 | University of Southern California | 54259 | 
| 25 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 53910 | 
| 25 | 佛吉尼亚大学 | University of Virginia | 46975 | 
| 27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 51400 | 
| 28 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 47476 | 
| 29 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 54318 | 
| 30 | 纽约大学 | New York University | 50464 | 
| 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | 34588 | 
| 32 | 波士顿学院 | Boston College | 53346 | 
| 32 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary | 43099 | 
| 34 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 53582 | 
| 34 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 33014 | 
| 34 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 52020 | 
| 37 | 波士顿大学 | Boston University | 52082 | 
| 37 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 47500 | 
| 37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara | 42423 | 
| 40 | 东北大学 | Northeastern University | 49497 | 
| 40 | 杜兰大学 | Tulane University | 52960 | 
| 42 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 52305 | 
| 42 | 加州大学欧文分校 | University of California--Irvine | 43530 | 
| 42 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | 44197 | 
| 42 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 28658 | 
| 46 | 里海大学 | Lehigh University | 50740 | 
| 46 | 佩帕代因大学 | Pepperdine University | 51992 | 
| 46 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis | 42396 | 
| 46 | 迈阿密大学 | University of Miami | 48484 | 
| 46 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | 34782 | 
| 46 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 51434 | 
| 52 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University--University Park | 33664 | 
| 52 | 伊利诺斯香槟分校 | Universityof   Illinois--Urbana-Champaign | 31988 | 
| 54 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | Ohio State University--Columbus | 29659 | 
| 54 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 30392 | 
| 56 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 53518 | 
| 56 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University--West   Lafayette | 28804 | 
| 56 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 36948 | 
| 56 | 德州大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | 35766 | 
| 56 | 华盛顿大学 | University of Washington | 35538 | 
| 61 | 杨伯翰大学 | Brigham Young University--Provo | 5460 | 
| 61 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 50601 | 
| 61 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 52498 | 
| 61 | 雪城大学 | Syracuse University | 46755 | 
| 61 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland--College Park | 33606 | 
| 61 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 48628 | 
| 67 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 35654 | 
| 68 | 匹茨堡大学 | University of Pittsburgh | 30642 | 
| 69 | 美利坚大学 | American University | 46615 | 
| 69 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | Rutgers University--New Brunswick | 30023 | 
| 69 | 史蒂文森理工学院 | Stevens Institute of Technology | 50554 | 
| 69 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | 26603 | 
| 69 | 佛吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | 29371 | 
| 75 | 贝勒大学 | Baylor University | 43790 | 
| 75 | 麻省大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | 33662 | 
| 78 | 迈阿密大学牛津分校 | Miami University--Oxford | 32768 | 
| 78 | 德州基督教大学 | Texas Christian University | 44760 | 
| 78 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 28813 | 
| 81 | 克拉克大 | Clark University | 44400 | 
| 81 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 21673 | 
| 81 | 密歇根州立大学 | Michigan  State Universit | 39405 | 
| 81 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University–Raleigh | 27406 | 
| 81 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California--Santa  Cruz | 42042 | 
| 81 | 特拉华大学 | University of Delaware | 32250 | 
| 87 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University--SUNY | 24403 | 
| 87 | 丹佛大学 | University of Denver | 48669 | 
| 87 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | 39502 | 
| 90 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University – Bloomington | 34845 | 
加拿大对接院校
医博类大学
| 排名 | 中文名字 | 英文名字 | 学费参考(C$) | 
| 1 | 麦吉尔大学 | McGill | 14000-18000 | 
| 2 | 多伦多大学 | Toronto | 20000-28000 | 
| 3 | 英属哥伦比亚大学  | UBC | 20000-26000 | 
| 4 | 女王大学) | (Queen’s | 18000-25000 | 
| 5 | 阿尔伯塔大学 | Alberta | 20000-25,980 | 
| 6 | 麦克马斯特大学 | McMaster | 13000-21000 | 
| 7 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie | 18800-25000 | 
| 8 | 渥太华大学 | Ottawa | 16000-30000 | 
| 9 | 西安大略大学 | Western | 28000-35000 | 
| 10 | 卡尔加里大学 | Calgary | 20338-30000 | 
| 11 | 蒙特利尔大学 | Montreal | 15000-25000 | 
| 12 | 谢布克大学 | Sherbrooke | 15000-25000 | 
| 13 | 曼尼托巴大学 | Manitoba | 15000-20000 | 
综合类大学
| 排名 | 大学名字 | 英文名字 | 学费参考 | 
| 1 | 西蒙菲莎大学 | Simon Fraser | 15000-17000 | 
| 2 | 维多利亚大学 | Victoria | 14000-18000 | 
| 3 | 滑铁卢大学 | Waterloo | 18000-30000 | 
| 4 | 圭尔夫大学 | Guelph | 8000-1580 | 
| 5 | 卡尔顿大学 | Carleton | 12000-15000 | 
| 6 | 劳里埃大学 | Wilfrid Laurier | 15000-19000 | 
| 7 | 纽芬兰纪念大学 | Memorial | 8800-15029 | 
| 8 | 新不伦瑞克大学 | New Brunswick | 12000-18900 | 
| 9 | 约克大学 | York | 16000-18000 | 
| 10 | 康考迪亚大学 | Concordia | 13500-15000 | 
| 11 | 瑞尔森大学 | Ryerson | 17000-19000 | 
| 12 | 魁北克大学蒙特利尔分校 | UQAM | 14000-15000 | 
| 13 | 布鲁克大学 | Brock | 11000-15000 | 
| 14 | 里贾纳大学 | Regina | 13000-14000 | 
| 15 | 温莎大学 | Windsor | 13000-15000 | 
基础类大学
| 排名 | 中文名字 | 英文名字 | 学费参考(C$) | 
|   1 | 北英属哥伦比亚大学 | UNBC | 15000-18000 | 
|   2 | 蒙特爱立森大学 | Mount Allison | 13500-20000 | 
|   3 | 莱斯布里奇大学 | Lethbridge | 12000-15000 | 
|   4 | 川特大学 | Trent | 15000-18000 | 
|   5 | 阿卡迪亚大学 | Acadia | 15939-25000 | 
|   6 | 圣弗朗西斯泽维尔大学 | St.Francis Xavier | 12000-20000 | 
|   7 | 圣玛丽大学 | Saint Mary’s | 12000-20000 | 
|   8 | 爱德华王子岛大学 | UPEI | 8000-12000 | 
|   9 | 毕索大学 | Bishop’s | 15000-17000 | 
|  10 | 劳伦森大学 | Lautentian | 10000-15000 | 
|  11 | 湖首大学 | Lakehead | 95000-15000 | 
|  12 | 安大略省理工大学 | UOIT | 15000-17000 | 
|  13 | 温尼伯大学 | Winnipeg | 11000-18000 | 
|  14 | 麦克敦大学 | Moncton | 10000-20000 | 
|  15 | 圣托马斯大学 | St.Thomas | 9000-15000 | 
以上就是对西南大学美加留学预科班对接院校的简介。您如果想了解更多关于西南大学美加留学预科班的更多详细资讯可以点击(https://www.liuxue114.com/swu/course/15583382021185.html)。您也可以点击(https://www.liuxue114.com/swu/)了解更多关于西南大学其他的留学项目的详细资讯。您可以关注我们的公众号(liuxue_114)了解更多留学资讯。或到我们留学预科官网(http://wwwliuxue114.com)了解具体留学项目信息!也可以拨打咨询热线(400-6767-050)了解具体留学项目信息!