西南大学本科预科项目介绍
为培养更多国际化涉外高级人才,西南大学出国留学服务中心以西南大学为依托,引进美国、英国、澳大利亚、加拿大、新西兰等国家优质预科课程体系,针对有留学计划的优秀高中毕业生,推出“U-PASS-1年制本科留学预科班”项目,学生在西南大学本科预科进行为期一年高强度的语言课程及专业预科课程的学习,系统熟悉国外大学的教学及考核方式,具备良好的跨文化交际能力及批评性思维能力。语言成绩达标、预科成绩合格的学生,将由出国留学服务中心直接派往海外数百所高校攻读本科课程,对接超过1000个热门专业,是高中生留学攻读本科课程最理想的留学通道。
留学要求:托福不低于80分,且通过预科专业课程;
留学国别:美国、加拿大。
西南大学本科预科课程体系
西南大学中外教结合,全英文小班授课,采用国际化教学方法,所学课程均被国外大学认可,成绩合格的直接进入国外本科一年级学习。
| 课程模块 | 第一学期 | 第二学期 | 
| 英语语言 | 学术英语  1 Academic English1 | 学术英语2  Academic English2 | 
| 
 
 托福课程 | 托福基础听力TOEFL  Listening | 托福强化听力TOEFL  Listening | 
| 托福基础阅读TOEFL  Reading | 托福强化阅读TOEFL  Reading | |
| 托福基础写作TOEFL    Writing | 托福强化写作TOEFL    Writing | |
| 托福基础口语TOEFL  Speaking | 托福强化口语TOEFL  Speaking | |
| 托福备考TOEFL  Prepration | 托福备考 TOEFL Prepration | |
| SAT (选修) | SAT基础词汇 | SAT强化词汇 | 
| SAT基础阅读 | SAT强化阅读 | |
| SAT基础语法 | SAT强化语法 | |
| SAT基础写作 | SAT强化写作 | |
| SAT初级数学 | SAT高等数学 | |
| SAT备考 | SAT考试技巧及模拟考试 | |
| 通识课程 (必修) | 西方文化Western Cultures | |
| 批判性思维及学习方式(Critical              Thinking&Learning Methods) | ||
| 演讲与口才 | ||
| 身体素质拓展及体育课 | 身体素质拓展及体育课 | |
| 升学指导 | 行前安全教育及留学生存ABC(中 西烹饪方法) | 
西南大学本科预科国外对接专业 (部分)
传媒及设计类:影视制作、编导、传媒、新闻学、传播学、动漫设计、珠宝设计、服装设计、室内设计、广告设计、平面设计等。
工科类:航空航天、人工智能、机械自动化、材料学科、土木工程、计算机系统工程、电子工程、制药、机械工程、石油工程、环保工程等。
商科类:会计、金融、管理、市场营销、国际贸易、经济学、公共关系、物流管理、电子商 务、酒店管理、旅游管理、银行投资学、企业管理、人力资源管理等。
教育类:英语教育、幼儿教育、心理学、社会学、哲学等。
西南大学本科预科项目优势
1、重庆市唯一一家有211大学为依托背景的留学机构,项目权威,可靠性、安全性高。
2、专业的留学指导和完善的服务,留学安全有保障。
3、中外名校强强合作,权威的课程体系,海外对接院校众多,学生留学选择面广泛。
4、211大学一流的中外教师资力量和丰富的教学经验,教学质量有保障。
5、专业选择广泛,有超过1000个专业可供选择,文凭学历均为中国教育部认可。
西南大学本科预科教学管理
方式个性化:教师会根据学生学习的不同方式,与学生共同讨论学习中需要解决的问题。
手段多样化:采用师生互动模式,如课堂讨论、案例分析、小组演讲、角色扮演等,鼓励学生积极主动参与教学。
模式国际化:中英文教师联合授课,国际化标准教学体系、教材、考核体系,小班型授课模式,循序渐进,学生可以快速适应国外大学课堂。
管理系统化:学业管理和生活管理同步,严格监督和把控学生学习和生活状态。
学管严格化:半军事化管理,严格管理学生出勤及课堂纪律,强调学习及生活习惯的培养。
西南大学本科预科校园生活
1、项目学生与西大在读学生享有平等使用学校教学及运动设施设备。
2、项目学生可以充分使用西大的丰富的国际关系资源。
3、学生可以参加学校组织的各类社团活动。
4、学生可以享受西南大学丰富的学术人文活动资源。
5、全日制学习,与西大学生享有同等住宿环境。
西南大学本科预科国外对接大学
美国
| 排名 | 名字 | 英文名字 | 学费参考(US$) | 
| 11 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 52170 | 
| 11 | 西北大学 | Northwestern University | 52678 | 
| 14 | 布朗大学 | Brown University | 53419 | 
| 14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 52853 | 
| 14 | 莱斯大学 | Rice University | 45608 | 
| 14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 47664 | 
| 18 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 51505 | 
| 18 | 华盛顿大学 | Washington University in St.Louis | 51533 | 
| 20 | 乔治城大学 | Georgetown University | 52300 | 
| 21 | 埃默里大学 | Emory University | 49392 | 
| 21 | 加州大学伯克利分校 | University of   California--Berkeley | 42112 | 
| 21 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | 41270 | 
| 21 | 南加州大学 | University of Southern California | 54259 | 
| 25 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 53910 | 
| 25 | 佛吉尼亚大学 | University of Virginia | 46975 | 
| 27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 51400 | 
| 28 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 47476 | 
| 29 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 54318 | 
| 30 | 纽约大学 | New York University | 50464 | 
| 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | 34588 | 
| 32 | 波士顿学院 | Boston College | 53346 | 
| 32 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary | 43099 | 
| 34 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 53582 | 
| 34 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 33014 | 
| 34 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 52020 | 
| 37 | 波士顿大学 | Boston University | 52082 | 
| 37 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 47500 | 
| 37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara | 42423 | 
| 40 | 东北大学 | Northeastern University | 49497 | 
| 40 | 杜兰大学 | Tulane University | 52960 | 
| 42 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 52305 | 
| 42 | 加州大学欧文分校 | University of California--Irvine | 43530 | 
| 42 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | 44197 | 
| 42 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 28658 | 
| 46 | 里海大学 | Lehigh University | 50740 | 
| 46 | 佩帕代因大学 | Pepperdine University | 51992 | 
| 46 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis | 42396 | 
| 46 | 迈阿密大学 | University of Miami | 48484 | 
| 46 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | 34782 | 
| 46 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 51434 | 
| 52 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University--University Park | 33664 | 
| 52 | 伊利诺斯香槟分校 | Universityof   Illinois--Urbana-Champaign | 31988 | 
| 54 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | Ohio State University--Columbus | 29659 | 
| 54 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 30392 | 
| 56 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 53518 | 
| 56 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University--West   Lafayette | 28804 | 
| 56 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 36948 | 
| 56 | 德州大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | 35766 | 
| 56 | 华盛顿大学 | University of Washington | 35538 | 
| 61 | 杨伯翰大学 | Brigham Young University--Provo | 5460 | 
| 61 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 50601 | 
| 61 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 52498 | 
| 61 | 雪城大学 | Syracuse University | 46755 | 
| 61 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland--College Park | 33606 | 
| 61 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 48628 | 
| 67 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 35654 | 
| 68 | 匹茨堡大学 | University of Pittsburgh | 30642 | 
| 69 | 美利坚大学 | American University | 46615 | 
| 69 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | Rutgers University--New Brunswick | 30023 | 
| 69 | 史蒂文森理工学院 | Stevens Institute of Technology | 50554 | 
| 69 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | 26603 | 
| 69 | 佛吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | 29371 | 
| 75 | 贝勒大学 | Baylor University | 43790 | 
| 75 | 麻省大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | 33662 | 
| 78 | 迈阿密大学牛津分校 | Miami University--Oxford | 32768 | 
| 78 | 德州基督教大学 | Texas Christian University | 44760 | 
| 78 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 28813 | 
| 81 | 克拉克大 | Clark University | 44400 | 
| 81 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 21673 | 
| 81 | 密歇根州立大学 | Michigan  State Universit | 39405 | 
| 81 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University–Raleigh | 27406 | 
| 81 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California--Santa  Cruz | 42042 | 
| 81 | 特拉华大学 | University of Delaware | 32250 | 
| 87 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University--SUNY | 24403 | 
| 87 | 丹佛大学 | University of Denver | 48669 | 
| 87 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | 39502 | 
| 90 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University – Bloomington | 34845 | 
加拿大
1、医博类大学
| 排名 | 中文名字 | 英文名字 | 学费参考(C$) | 
| 1 | 麦吉尔大学 | McGill | 14000-18000 | 
| 2 | 多伦多大学 | Toronto | 20000-28000 | 
| 3 | 英属哥伦比亚大学 | UBC | 20000-26000 | 
| 4 | 女王大学) | (Queen’s | 18000-25000 | 
| 5 | 阿尔伯塔大学 | Alberta | 20000-25,980 | 
| 6 | 麦克马斯特大学 | McMaster | 13000-21000 | 
| 7 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie | 18800-25000 | 
| 8 | 渥太华大学 | Ottawa | 16000-30000 | 
| 9 | 西安大略大学 | Western | 28000-35000 | 
| 10 | 卡尔加里大学 | Calgary | 20338-30000 | 
| 11 | 蒙特利尔大学 | Montreal | 15000-25000 | 
| 12 | 谢布克大学 | Sherbrooke | 15000-25000 | 
| 13 | 曼尼托巴大学 | Manitoba | 15000-20000 | 
2、综合类大学
| 排名 | 大学名字 | 英文名字 | 学费参考 | 
| 1 | 西蒙菲莎大学 | Simon Fraser | 15000-17000 | 
| 2 | 维多利亚大学 | Victoria | 14000-18000 | 
| 3 | 滑铁卢大学 | Waterloo | 18000-30000 | 
| 4 | 圭尔夫大学 | Guelph | 8000-1580 | 
| 5 | 卡尔顿大学 | Carleton | 12000-15000 | 
| 6 | 劳里埃大学 | Wilfrid Laurier | 15000-19000 | 
| 7 | 纽芬兰纪念大学 | Memorial | 8800-15029 | 
| 8 | 新不伦瑞克大学 | New Brunswick | 12000-18900 | 
| 9 | 约克大学 | York | 16000-18000 | 
| 10 | 康考迪亚大学 | Concordia | 13500-15000 | 
| 11 | 瑞尔森大学 | Ryerson | 17000-19000 | 
| 12 | 魁北克大学蒙特利尔分校 | UQAM | 14000-15000 | 
| 13 | 布鲁克大学 | Brock | 11000-15000 | 
| 14 | 里贾纳大学 | Regina | 13000-14000 | 
| 15 | 温莎大学 | Windsor | 13000-15000 | 
3、基础类大学
| 排名 | 中文名字 | 英文名字 | 学费参考(C$) | 
| 1 | 北英属哥伦比亚大学 | UNBC | 15000-18000 | 
| 2 | 蒙特爱立森大学 | Mount Allison | 13500-20000 | 
| 3 | 莱斯布里奇大学 | Lethbridge | 12000-15000 | 
| 4 | 川特大学 | Trent | 15000-18000 | 
| 5 | 阿卡迪亚大学 | Acadia | 15939-25000 | 
| 6 | 圣弗朗西斯泽维尔大学 | St.Francis Xavier | 12000-20000 | 
| 7 | 圣玛丽大学 | Saint Mary’s | 12000-20000 | 
| 8 | 爱德华王子岛大学 | UPEI | 8000-12000 | 
| 9 | 毕索大学 | Bishop’s | 15000-17000 | 
| 10 | 劳伦森大学 | Lautentian | 10000-15000 | 
| 11 | 湖首大学 | Lakehead | 95000-15000 | 
| 12 | 安大略省理工大学 | UOIT | 15000-17000 | 
| 13 | 温尼伯大学 | Winnipeg | 11000-18000 | 
| 14 | 麦克敦大学 | Moncton | 10000-20000 | 
| 15 | 圣托马斯大学 | St.Thomas | 9000-15000 | 
西南大学本科预科招生计划
| 项目名称 | 招生对象 | 招生范围 | 招生计划 | 
| 1年制美加留学预科班 | 高中毕业生 | 全国 | 60 | 
西南大学本科预科收费标准
| 收费类别 | 收费金额 | 情况说明 | 
| 报名费 | 1000元 | 一旦报名,不予以退还。 | 
| 培训费 | 68000元/学年 | 1、录取后,需预交5000学费。 2、总费用包含本年度学费、书本费、资料印刷费用等。 | 
| 留学服务费 | 20000元 | 留学申请费用及签证指导费用。 | 
| 住宿费 | 2000-4000元/学年 | 根据西大住宿标准收取住宿费用。 | 
西南大学本科预科招生、报名及录取
招生对象
1、面向全国招收合格的高中毕业学生(高二学生须完成会考考试);
2、综合素养较高、性格开朗、身心健康,价值观端正;
3、热爱国家,拥护中国共产党,无犯罪记录及严重违纪行为。
录取条件
1、高考总分达所在地区本科分数线以上,且英语单科成绩不低于90分;
2、持有高中毕业证且雅思成绩5分或托福50分及以上者;
3、不符合以上条件者,需要参加西南大学留服中心组织的入学测试。
时间安排
报名时间:即日起至2019年8月31日(额满为止)
学习时间:2019年9月1日-2020年6月30日
留学时间:2020年秋季
报名方式
电话报名 400-6767-050 或 网上报名 【网上报名登记】
注:当遇电话忙音或暂无人接听时,请先选择【网上报名登记】,招生办老师将在一个工作日内与您电话联系确认报名信息。
现场报名:持身份证或户口本、毕业证、免冠照4张,到西南大学国际留学预科项目办公室报名,并参加相关的入学测试。
网络报名:可登陆西南大学国际预科项目微信公众号或官方网站,在线提交报名信息,外地学生可申请远程测试。
扫微信二维码,实时关注最新留学动态,与留学专家面对面
 "114留学微信公众号"
                            "114留学微信公众号"    
                        "留学专家扫码咨询"
                            "留学专家扫码咨询"