上海外国语大学介绍
上海外国语大学是一所以外国语言文化教学研究为特色的培养高端国际性、外向型、复合型、应用型高级外语人才为主的多科性外国语大学,是首批进入国家“211工程”建设的全国重点大学,秉承“格高志远、学贯中外”的校训精神,国际化、高水平的外语教学特色,蜚声海内外。
建校六十余年来,上海外国语大学始终致力于培养具有全球视野、人文情怀、创新精神、实践能力、外语特长,并能够畅达进行跨文化沟通和交流的卓越国际化人才,使其成为面向未来的世界公民。上外学子的足迹遍布全球各地,为国家的经济建设和社会发展,为增进我国同世界各国人民的友谊做出了贡献。
上海外国语大学国际预科课程介绍
IPP(International Pre-academic Program)国际预科课程,由上外国际教育中心研发,国外知名大学认可,结合国外大学课程特点,为准备到英、美、加、澳、新西兰、荷兰、爱尔兰、北欧、香港等大学攻读本科或硕士学位课程的中国学生量身定制的一年制国际预科课程,对接经中国教育部认证的各国知名大学。
旨在为中国学生创建真实、原汁原味的西方教育环境,帮助学生快速掌握国外大学学习方法,提前适应国外生活,缩短国外留学适应周期,保证学生平稳过渡,同时能在一定程度上具备国外大学专业学习所需的语言能力、专业知识及学习技巧,并帮助学生在海外名校申请、学术、心理、学习能力及自我职业规划发展等方面做好各项准备,使其顺进入自己理想的大学,并顺利完成学业。
上海外国语大学国际预科课程得到了包括英、美、加、澳、新西兰、荷兰、爱尔兰、北欧、香港等国家众多知名大学的肯定,主要专业方向涵盖了文、理、工、商、艺术、法律等专业,学生毕业合格后将被至少一所大学优先录取,是目前国内比较便捷的海外名校留学预备课程。学生以优异的成绩受到海外大学的充分肯定。优质的师资力量、严谨的教学和管理体系也得到了学生和家长的普遍好评。
上海外国语大学国际预科课程优势
一流的学习环境
一流的高等外语学府,文化氛围,学生可办理校园一卡通,食堂、机房、图书馆、体育场馆等一应俱全,均可使用
雄厚的师资力量
国内一流、优质的外语师资力量,中教及外籍名校特派教授联合执教
接轨西方的教学方式
小班授课,情景互动“以学生为中心”的教学方式,让学生提前体验西式课堂,增强学生的自觉学习能力,培养独立思维方式、创新能力及批判性看问题能力,以接轨西方学术标准
国内先进的预科课程
国内外知名国际教育专家设计的完整性预备课程,涵盖语言、学术、及个人能力拓展训练课程等,学生可按规定建立学生会等学生组织,真正锻炼学生各种能力,提升进入西方一流大学的竞争力
严谨的教学监控
全套课程设置、教材、大纲均执行国际标准化教学质量监控体系,高水平教学、教务人员专职负责教学管理工作,班主任、助教、导师、生活老师四位一体全面管理、监督、指导、关心学生的学习与生活
优先录取的特殊待遇
享受同等条件优先录取的特殊待遇,全程零风险,并努力使学生申请到奖学金
国外预科直接减免
部分国外预科课程直接减免、有效节省留学费用
多个国家、多所大学、多个专业
对接英、美、加、澳、新、荷兰、爱尔兰、北欧、香港等多所世界知名大学,多个专业,学生国外所获学位全球通行,归国后可直接办理学位认证,享受留学归国人员的各项待遇
全程的留学跟踪服务
从入学到考试,从申请到签证,从国外接机到国外就读,均一对一全程跟踪协助,
每周举办的升学指导课程及海外名校见面会,拉近学生和海外名校的距离,使学生和家长能够准确把握海外大学热门专业方向,从而为学生选择合适的大学及专业
上海外国语大学国际预科学习规划
| 高二、高三学生 上外国际教育中心一年的预科学习 | 
| ↓ | 
| 美国、英国、加拿大、澳洲、新西兰、香港大学3-4年本科 | 
| ↓ | 
| 完成大学全部课程后,毕业将会获得本科学士学位 | 
上海外国语大学国际预科课程设置
本课程为单元式课程,学时从9月到次年6月,每年两学期38周。
| 授课模块 | 科目 | 教学目标 | 
| 素质拓展模块 | 综合素质提升 | ☆爱心、包容心、自信心、自立、自理能力的建立; ☆增强社会家庭责任感、竞争意识和心理承受能力; ☆增强团队协作精神、领导及组织能力。 | 
| 职业素质培养 | 明确人生目标及自我定位,清晰未来职业规划。 | |
| 学术能力建立 | ☆培养独立的思维方式,创新能力及批判性看问题能力; ☆适应西方“以学生为中心”的教学方式; ☆适应国外形式多样的的课业评估体系; ☆接轨西方学术标准,以适应西方学习习惯及思维方式。 | |
| 语言提升模块 | 雅思、托福基础 | ☆夯实英语基础,系统提升英语应用能力; ☆熟悉考试内容,把握考试题型,研究考试趋势; ☆进行考试实战模拟,提高应试水平; ☆顺利考出理想成绩。 | 
| 雅思、托福强化 | ||
| 雅思、托福冲刺 | ||
| 雅思、托福突破 | ||
| 名校冲刺模块 | SAT1  SAT2 | ☆依据学生学习程度选择相应课程进行学习; | 
| 专业学术 学分课程模块 (部分为选修课) | 数学 | ☆预先学习国外大学公共课程的基本专业知识; ☆扎实学术基础,提高专业课程的学习能力; ☆熟练运用学术英语进行学术讨论、研究与写作; ☆转换部分学分,为海外留学减轻学习压力。 | 
| 学术英语 | ||
| 分析性写作 | ||
| 计算机应用 | ||
| 宏观经济学 | ||
| 微观经济学 | ||
| 微积分 | ||
| 统计学 | ||
| 管理学 | ||
| 口才交流基础 | ||
| 研究方法与技巧 | ||
| 西方历史与文化 | ||
| 升学指导模块 | 校内名校见面会 | ☆与名校招生官面对面,面试合格直接颁发录取通知书; ☆一对一帮助学生规划专业方向及学校选择; ☆提前实地考察海外名校,了解海外大学学习情况。 | 
| 海外升学指导 | ||
| 海外考察(可选) | 
上海外国语大学国际预科选择专业方向
文、理、工、商、艺术、医学(部分)法律(部分)等专业均可申请。
如:金融、会计、精算、银行金融、财务管理、农业经济、统计学、应用数学、企业管理、国际贸易、国际发展与合作、经济学、工商管理、国际酒店管理、旅游观光、会展、人力资源管理、物流供应链管理、体育经济管理、风险管理、国际商务、市场营销、战略管理管理研究、组织研究、市场学、投资金融、商务金融与经济、证券、投资金融、房地产投资管理、广告学、运营管理、图书馆管理、税务与会计、统计管理、会计信息系统、计算机工程、经济计算机学、金融信息系统、电脑科学、电脑系统分析、电子传讯、电子工程、信息工程、通信工程、商用电脑、计算机科学、信息与通讯、通讯与媒体信息、化学、生物学、数学、社会学、政治学、建筑、化学工程、生物工程、电子与电气工程、土木工程、材料工程、环境工程、机械工程、交通工程、结构工程、新能源新材料、航空航天工程、汽车工程、船舶与海洋工程、翻译、同声传译、教育、TESOL、幼儿教育、小学教育、教育心理、心理学、药剂学、药理学、公共卫生、微生物学、生物统计学、职业健康、营养学、护理、社会福利、社会工作、新闻学、传媒学、数字媒体、动漫、视觉艺术、表演艺术、平面设计、工业设计、城市规划、环境设计、奢侈品管理、品牌管理、葡萄酒酿造、国际法律与税法等等。
上海外国语大学国际预科开设课程、录取条件及费用介绍
| 国家 | 课程名称 | 录 取 条 件 | 费用 | 
| 美国 | 春季班(1.5年) | 英语成绩60%以上(或参加我校入学考试) | 13.2万 | 
| 英澳加香港 | 春季班(1.5年) | 12万 | |
| 美国 | 美国本科预科实验班 | 高考英语成绩80%以上(或雅思5.5或托福70分以上) | 10.2万 | 
| 美国本科预科精英班 | 高考英语成绩60%以上(或雅思5或托福60分以上) | 9.2万 | |
| 英国 | 英国本科预科实验班 | 高考英语成绩80%以上(或雅思5.5或托福70分以上) | 9万 | 
| 英国本科预科精英班 | 高考英语成绩60%以上(或雅思5或托福60分以上) | 8万 | |
| 加拿大 | 加拿大本科预科实验班 | 高考英语成绩80%以上(或雅思5.5或托福70分以上) | 9万 | 
| 加拿大本科预科精英班 | 高考英语成绩60%以上(或雅思5或托福60分以上) | 8万 | |
| 澳大利亚新西兰 | 澳新五星大学实验班 | 高考英语成绩80%以上(或雅思5.5或托福70分以上) | 9万 | 
| 澳新五星大学精英班 | 高考英语成绩60%以上(或雅思5或托福60分以上) | 8万 | |
| 香港 | 香港大学直通车实验班 | 高考英语成绩80%以上(或雅思5.5或托福70分以上) | 9万 | 
| 香港大学直通车精英班 | 高考英语成绩60%以上(或雅思5或托福60分以上) | 8万 | |
| 英美加澳 | 1+1国际硕士预科班 | 大专或本科毕业GPA70分以上(或雅思4.5或托福54分以上) | 7万 | 
备注:
1、报名费300元(不退);
2、留学服务费美国:16000元,其他国家和地区:8000元(提供5所国外大学咨询规划及申请指导);
3、不含教材、资料、住宿及第三方费用;
4、未达到以上录取要求者,需参加我校组织的入学考试。
上海外国语大学国际预科授予证书
1、通过考核,授予“上海外国语大学国际预科结业证书及成绩单”,是入读世界一流大学的重要依据和凭证。
2、合作大学均为世界顶级优质大学,学生国外所获学位全球通行,归国后可直接办理学位认证,享受留学归国人员的各项待遇。
上海外国语大学国际预科目标大学
英国
| 2018排名 | 2017排名 | 学校名称 | 
| 6 | 9 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 
| 7 | 11 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 
| 9 | 7 | 华威大学(Warwick) | 
| 10 | 13 | 利兹大学(Leeds) | 
| 12 | 12 | 巴斯大学(Bath) | 
| 13 | 15 | 东英吉利亚大学(East Anglia) | 
| 14 | 9 | 埃克塞特大学(Exeter) | 
| 15 | 16 | 伯明翰大学(Birmingham) | 
| 16 | 19 | 布里斯托大学(Bristol) | 
| 16 | 17 | 约克大学(York) | 
| 18 | 20 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 
| 19 | 14 | 萨里大学(Surrey) | 
| 20 | 29 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 
| 21 | 24 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 
| 22 | 30 | 埃塞克斯大学(Essex) | 
| 23 | 28 | 邓迪大学(Dundee) | 
| 24 | 37 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 
| 25 | 32 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 
| 26 | 22 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 
| 27 | 18 | 苏塞克斯大学(Sussex) | 
| 30 | 21 | 南安普顿大学(Southampton) | 
| 31 | 23 | 肯特大学(Kent) | 
| 32 | 31 | 雷丁大学(Reading) | 
| 34 | 25 | 莱斯特大学(Leicester) | 
| 35 | 46 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 
| 36 | 44 | 斯旺西大学(Swansea) | 
| 39 | 37 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt) | 
| 40 | 44 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 
| 42 | 39 | 利物浦大学(Liverpool) | 
| 43 | 40 | 伦敦玛丽皇后学院(Queen Mary) | 
| 44 | 47 | 考文垂大学(Coventry) | 
| 45 | 43 | 斯特林大学(Stirling) | 
| 46 | 33 | 阿斯顿大学(Aston) | 
| 47 | 57 | 诺丁汉特伦特大学(Nottingham   Trent) | 
| 50 | 42 | 基尔大学(Keele) | 
| 53 | 59 | 朴茨茅斯大学(Portsmouth) | 
| 54 | 49 | 林肯大学(Lincoln) | 
| 55 | 61 | 班戈大学(Bangor) | 
| 57 | 60 | 西英格兰大学(West of   England) | 
| 59 | 54 | 布鲁内尔大学(Brunel) | 
| 66 | 65 | 诺森比亚大学(Northumbria) | 
| 70 | 79 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield   Hallam) | 
| 75 | 66 | 赫尔大学(Hull) | 
| 84 | 69 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford   Brookes) | 
| 86 | 80 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 
| 89 | 91 | 赫特福德大学(Hertfordshire) | 
| 93 | 101 | 中央兰开夏大学(Central   Lancashire) | 
| 105 | 93 | 伯明翰城市大学(Birmingham   City) | 
| 115 | 109 | 伦敦艺术大学(Arts London) | 
美国
| 2018排名 | 大学 | 
| 3 | 芝加哥大学University of   Chicago | 
| 5 | 哥伦比亚大学Columbia   University | 
| 5 | 麻省理工大学Massachusetts   Institute of Technology | 
| 5 | 斯坦福大学Stanford   University | 
| 8 | 宾夕法尼亚大学University of   Pennsylvania | 
| 9 | 杜克大学Duke University | 
| 11 | 约翰霍普金斯大学Johns Hopkins   University | 
| 11 | 西北大学Northwesterm   University | 
| 14 | 康奈尔大学Cornell   University | 
| 18 | 圣母大学University of   Notre Dame | 
| 18 | 华盛顿圣路易斯大学Washington   University in St.Louis | 
| 21 | 埃默里大学Emory University | 
| 21 | 加州大学伯克利分校University   of California-Berkeley | 
| 21 | 加州大学洛杉矶分校University   of California-Los Angeles | 
| 21 | 南加州大学University of   Southern California | 
| 25 | 卡耐基梅隆大学Carnegie   Mellon University | 
| 25 | 弗吉尼亚大学University of   Virginia | 
| 27 | 维克森林大学Wake Forest   University | 
| 28 | 密歇根大学安娜堡分校University   of Michigan-Ann Arbor | 
| 30 | 纽约大学New York   University | 
| 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校University   of North Carolina-Chapel Hill | 
| 34 | 佐治亚理工学院Georgia   Institute of Technology | 
| 34 | 罗彻斯特大学University of   Rochester | 
| 37 | 波士顿大学Boston   University | 
| 37 | 凯斯西储大学Case Western   Reserve University | 
| 37 | 加州大学圣巴巴拉分校University   of California-Santa Barbara | 
| 40 | 东北大学Northeastern   University | 
| 40 | 杜兰大学Tulane University | 
| 42 | 加州大学欧文分校University of   California-Irvine | 
| 42 | 加州大学圣地亚哥分校University   of California-San Diego | 
| 42 | 佛罗里达大学University of   Florida | 
| 46 | 加州大学戴维斯分校University   of California-Davis | 
| 46 | 迈阿密大学University of   Miami | 
| 46 | 威斯康辛大学麦迪逊分校University   of Wisconsin-Madison | 
| 46 | 佩伯代因大学Pepperdine   University | 
| 52 | 宾州州立大学帕克分校Pennsylvania   State University-University Park | 
| 52 | 伊利诺伊大学-香槟分校University of Illinois-Urbana-Champaign | 
| 54 | 俄亥俄州立大学哥伦布斯分校Ohio   State University-Columbus | 
| 54 | 乔治亚大学University of   Georgia | 
| 56 | 普渡大学西拉法叶分校Purdue   University-West Lafayette | 
| 56 | 华盛顿大学University of   Washington | 
| 56 | University of   Texas-Austin德克萨斯大学-奥斯汀 | 
| 61 | 杨百翰大学普罗沃分校Brigham   Young University-Provo | 
| 61 | 雪城大学Syracuse   University | 
| 61 | 马里兰大学帕克分校University   of Maryland-College Park | 
| 68 | 匹茨堡大学University of   Pittsburgh | 
| 69 | 美利坚大学American   University | 
| 69 | 德州农工大学Texas A&M   University | 
| 69 | 明尼苏达大学双城分校University   of Minnesota-Twin Cis | 
| 69 | 弗吉尼亚理工大学Virginia Tech | 
| 75 | 科罗拉多矿业大学Colorado   School of Mines | 
| 78 | 迈阿密大学牛津分校Miami   University-Oxford | 
| 78 | 爱荷华大学University of   Iowa | 
| 81 | 密歇根州立大学Michigan State   University | 
| 81 | 佛罗里达州立大学Florida State   University | 
| 81 | 特拉华大学University of   Delaware | 
| 87 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校Binghamton   University-SUNY | 
| 87 | 丹佛大学University of   Denver | 
| 87 | 塔尔萨大学University of   Tulsa | 
| 90 | 印第安纳大学-伯明顿分校Indiana University-Bloomington | 
| 90 | 马凯特大学Marquette   University | 
| 94 | 圣路易斯大学St.Louis   University | 
| 94 | 叶史瓦大学Yeshiva   University | 
| 97 | 纽约州立大学石溪分校Stony Brook   University-SUNY | 
| 97 | 纽约州立大学水牛城分校University   at Buffalo-SUNY | 
| 103 | 奥本大学Auburn University | 
| 103 | 伊利诺伊理工学院Illinois   Institute of Technology | 
| 103 | 新罕布什尔大学University of   New Hampshire | 
| 103 | 俄勒冈大学University of   Oregon | 
| 103 | 南卡罗来纳大学University of   South Carolina | 
| 110 | 阿拉巴马大学University of   Alabama | 
| 110 | 旧金山大学University of   San Francisco | 
| 115 | 爱荷华州立大学Iowa State   University | 
| 115 | 堪萨斯大学University of   Kansas | 
| 115 | 天普大学Temple University | 
| 115 | 犹他大学University of   Utah | 
| 121 | 加州大学河滨分校University of   California-Riverside | 
| 121 | 亚利桑那大学University of   Arizona | 
| 123 | 密歇根理工大学Michigan   Technological University | 
| 124 | 科罗拉多州立大学Colorado   State University | 
| 129 | 纽约州立奥尔巴尼分校University   at Albany-SUNY | 
| 129 | 亚利桑那州立大学Arizona State   University | 
| 135 | 俄亥俄大学Ohio University | 
| 135 | 俄勒冈州立大学Oregon State   University | 
| 140 | 华盛顿州立大学Washington   State University | 
| 149 | 伊利诺伊州立大学Illinois   State University | 
新西兰
| 2018排名 | 学校名称 | 
| 1 | 奥克兰大学(The University of Auckland) | 
| 2 | 奥塔哥大学(University of Otago) | 
| 3 | 坎特伯雷大学(University of Canterbury) | 
| 4 | 惠灵顿维多利亚大学(Victoria University of Wellington) | 
| 5 | 梅西大学(Massey University) | 
| 6 | 怀卡托大学(The University of Waikato) | 
| 7 | 林肯大学(Lincoln   University) | 
| 8 | 奥克兰理工大学(Auckland University of Technology) | 
加拿大
| 学校名称 | 优势专业 | 
| University of British Columbia 英属哥伦比亚大学 | 计算机 教育 物理 大众传媒 金融 工程 艺术 医药 管理 | 
| McGill University 麦吉尔大学 | 心理学 医学 文学 法学 工程 自然科学 农业 | 
| University of Toronto 多伦多大学 | 计算机 化学 数学 材料科学 建筑 工程 心理学 教育 法学 生物 医学  金融 统计 会计 经济贸易 | 
| McMaster University麦克马斯特大学 | 材料科学 工程类 心理学 物理 | 
| Queen's University 女王大学 | 商科 医学 应用科学(工程) | 
| University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 化学 石油化工 工程 环境科学 地球科技 教育 | 
| York University 约克大学 | 化学 数学 金融 生物与生物化学 | 
| Simon Fraser University 西蒙菲莎大学 | 物理 工程类 经济学 商务学科 | 
| University of Manitoba 曼尼托巴大学 | 经济 金融 会计 药剂 工程 建筑 电影 戏剧 室内设计 | 
| University of Ottawa 渥太华大学 | 大众传媒 心理学 化学 医学(心脏研究) 数学与统计 | 
| University of Montreal 蒙特利尔大学 | 计算机 材料科学 经济学 商务学科 | 
| University of Waterloo 滑铁卢大学 | 数学 精算 计算机 心理学 工程 | 
| University of Victoria 维多利亚大学 | 企业管理 理工科学 经济学 美术 | 
| Brock University 布鲁克大学 | 会计 经济 管理 | 
澳大利亚
| 澳洲八大(五星级大学) | 世界 排名 | 优势专业 | |
| 五 
 星 
 大 
 学 
 
 
 | Australian   National University 澳大利亚国立大学 | 20 | 数学 精算 金融 物理 经济 语言学 国家政治 公共管理 环境科学 亚洲研究 IT 美术 音乐 | 
| University   of Melbourne 墨尔本大学 | 26 | 医学 社会科学 艺术与人文 工程与技术 法学 | |
| University of Sydney 悉尼大学 | 34 | 法律 医学 商科 音乐 牙医 生物医疗 化学工程 电气工程 通信工程 结构工程 项目管理 计算机软件工程 数字电影 | |
| University of Queensland 昆士兰大学 | 45 | 商学院 教育 生物 工程 环境 化学 | |
| University of New South   Wales 新南威尔士大学 | 46 | 应用科学 工程 环境科学 航空航天 工业设计 化工 教育 建筑 法律 会计 食品加工 | |
| Monash University 莫纳什大学 | 68 | 商业 经济学 会计与金融 信息技术 教育 艺术与设计 物理 传媒 工程学 法律 医学 计算机 | |
| University of Western   Australia 西澳大利亚大学 | 98 | 医学(特别是牙医) 会计 电力工程 土木工程 环境及旅游 矿产 生物医药 生态系统研究 石油和天然气 矿藏的采集和开发 自然科学 环境设计 艺术 | |
| University of Adelaide 阿德莱德大学 | 113 | 食品健康 生物 物理 信息技术与电信 会计 工程 商科 环境科学 社会科学 | |
| 澳洲四星级大学 | |||
| University   of TechnologySydney 悉尼科技大学 | 工程与管理 建筑与设计 商科 信息技术 护理 健康 教育 传媒 | ||
| Macquarie   University 麦考瑞大学 | 艺术 经济 化学 会计 语言学 心理学 金融学 | ||
| University   of Wollongong 卧龙岗大学 | 电脑科学 信息技术 电信研究 通讯传媒 工程 会计 精算 材料和制造 政策和社会影响 | ||
| University   of Newcastle 纽卡斯尔大学 | 医学 物理疗法 健康科学 工程学 护理学 建筑学 | ||
| Queensland   University of Technology 昆士兰科技大学 | IT 法律 商科 教育 建筑 | ||
| RMIT   University 皇家墨尔本理工大学 | 设计 IT 工程  会计 经济学与金融学 物流与供应链管理 翻译 航空航天 汽车 服装与纺织 教育 传媒 工程与技术 | ||
| Griffith   University 格里菲斯大学 | 音乐 酒店管理 旅游/俱乐部/胜地管理 银行金融 保险行销  风险管理  生物技术 心理学 媒体影视制作 摄影 屏幕制作 | ||
| La Trobe   University 拉筹伯大学 | 会计 护理 | ||
香港
| 香港大学(世界排名26位) | 香港浸会大学 | 香港树仁大学 | 
| 香港科技大学(世界排名30位) | 香港公开大学 | 香港教育大学 | 
| 香港中文大学(世界排名46位) | 恒生管理学院 | 明爱专上学院 | 
| 香港城市大学(世界排名49位) | 香港岭南大学 | 明德学院 | 
| 香港理工大学(世界排名95位) | 香港高等科技教育学院 | 香港能仁专上学院 | 
上海外国语大学国际预科招生细则
招生对象:
1、高中毕业生;
2、完成高二或高三在读学生,留学时可提供高中毕业证;
3、大一在读学生;
4、大专、本科毕业或在读学生
报名材料:
1、身份证复印件
2、高中毕业证复印件
3、高二在读、未毕业学生提供在读证明(加盖学校主管部门红章原件)
4、一寸免冠证件照8张,生活照1张
报名方式:
电话报名 400-6767-050 或 网上报名 【网上报名登记】
注:当遇电话忙音或暂无人接听时,请先选择网上报名登记,招生办老师将在一个工作日内与您电话联系确认报名信息。
报名地址:上海市虹口区西体育会路189号上海外国语大学国际教育中心招生办公室(来校前,请提前电话预约:400-6767-050)
扫微信二维码,实时关注最新留学动态,与留学专家面对面
 "114留学微信公众号"
                            "114留学微信公众号"    
                        "留学专家扫码咨询"
                            "留学专家扫码咨询"