网站首页

  • 留学预科
  • 1+3留学
  • 2+2留学
  • 3+1留学
  • 国际学校
  • 留学评估
  • 院校查询
  • 留学资讯
  • 留学报名
  • 留学论坛
  • 留 学
    国 家
  • 英国留学预科项目
  • 您的位置:首页 > 英国留学 > 大学排名

    英国大学社会工作专业大学排名详情

    来源: | 发布时间:2014-01-03 15:49:48 | 点击量:
    摘要: 英国大学社会工作专业Social Work,英国社会工作专业最好的院校依次为伦敦经济学院、布里斯托大学、以及诺丁汉特伦特大学。本文留学专家为你介绍2013TIMES英国大学专业排名之社会工作专业如下

      英国大学社会工作专业Social Work,英国社会工作专业最好的院校依次为伦敦经济学院、布里斯托大学、以及诺丁汉特伦特大学。本文留学专家为你介绍2013TIMES英国大学专业排名之社会工作专业如下:

    2013排名 2012排名 院校名称 入学标准 学生满意度 研究实力 毕业生前景 总分
    1 2 卡斯特大学Lancaster 3.7 353 2.75 96.0 100.0
    2 9 斯特莱斯克莱德大学Strathclyde 4.0 393 2.30 86.0 99.1
    3 1 巴斯大学Bath 3.7 369 3.10 78.0 98.8
    4 5 苏塞克斯大学Sussex 4.0 326 2.70 90.0 98.6
    5 4 基尔大学Keele 4.1 272 2.75 96.0 98.0
    6 13 斯望西大学Swansea 3.9   2.60 96.0 97.9
    7 3 约克大学York 3.4 349 2.85 88.0 97.6
    8 18 斯特林大学Stirling 4.2   2.60 86.0 97.2
    9 6 格拉摩根大学Glamorgan 3.9 285 2.45 100.0 97.2
    10 10 肯特大学Kent 4.0 263 2.95 92.0 97.0
    11 7 女皇大学Queen's Belfast 3.9 342 2.65 80.0 96.9
    12 17 利兹大学Leeds 3.9 356 2.95 68.0 96.7
    13 15 赫尔大学Hull 4.2 304 2.35 88.0 96.4
    14 14 华威大学Warwick 4.0   2.65   96.0
    15 31 伯明翰大学Birmingham 4.0 338 2.70 70.0 95.6
    16 37 曼彻斯特大学Manchester 3.7 326 2.55 82.0 95.5
    17 28 罗伯特戈登大学Robert Gordon 4.3 331 1.40 88.0 94.5
    18 25 诺森比亚大学Northumbria 4.2 273 2.45 82.0 94.4
    19 11 爱丁堡大学Edinburgh 3.2 312 2.85 82.0 94.3
    20 38 布鲁内尔大学Brunel 3.6 342 2.15 82.0 94.2
    21 29 哈德斯菲尔德大学Huddersfield 4.0 284 2.40 82.0 94.0
    22 30 林肯大学Lincoln 4.0 264 2.30 88.0 93.9
    23 20 邓迪大学Dundee 3.5 289 2.25 92.0 93.9
    24 19 诺丁汉大学Nottingham 3.7   2.50   93.2
    25 - 格拉斯哥利多尼亚大学Glasgow Caledonian 4.1 327   86.0 92.9
    26 23 切斯特大学Chester 4.1 272 1.65 92.0 92.9
    27 22 格拉斯哥大学Glasgow 3.9   2.30 80.0 92.8
    28 41 赫特福德大学Hertfordshire 3.6 281 1.85 96.0 92.8
    29 27 贝福德郡大学Bedfordshire 3.8   2.50 78.0 92.6
    30 21 西英格兰大学West of England Bristol 3.6   2.05 90.0 92.5
    31 16 布拉德福德大学Bradford 3.9 252 2.55 78.0 92.3
    32 35 东英吉利大学East Anglia 3.9 294 2.55 68.0 92.2
    33 8 米德塞克斯大学Middlesex 4.0 205 2.45 90.0 92.2
    34 32 阿尔斯特大学Ulster 3.9 283 2.65 68.0 92.1
    35 33 德蒙特福德大学De Montfort 3.9 210 2.15 92.0 91.4
    36 48 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes 4.2 322   76.0 91.1
    37 26 考文垂大学Coventry 4.0 241 2.15 80.0 91.0
    38 39 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam 3.9 265 1.90 82.0 90.8
    39 24 威尔士新港学院University of Wales Newport 3.8   2.20 76.0 90.5
    40 47 中央兰开夏大学Central Lancashire 3.9 247 2.30 74.0 90.2
    41 40 伦敦南岸大学London South Bank 3.4   2.70 70.0 90.1
    42 57 提兹塞德大学Teesside 3.7 262   94.0 89.9
    43 42 西苏格兰大学West of Scotland 3.8 305 2.05 64.0 89.9
    44 34 布莱顿学校Brighton 4.1 216 2.25   89.8
    45 51 朴次茅斯大学Portsmouth 3.7 291   84.0 89.5
    46 46 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent 3.9 219 2.70 68.0 89.5
    47 45 萨尔福大学Salford 3.7 279 2.45 62.0 89.3
    48 55 金斯顿大学Kingston 3.9 289   80.0 89.2
    49 50 普利茅斯大学Plymouth 3.5 232 2.55 72.0 88.6
    50 43 南安普顿索伦特大学Southampton Solent 3.9 287   76.0 88.6
    51 36 伦敦大学金史密斯学院Goldsmiths College 3.9   2.25 64.0 88.4
    52 12 波尔顿大学Bolton 4.1 195 2.25   88.4
    53 49 安格利亚鲁斯金大学Anglia Ruskin 3.6 225 2.25 74.0 88.2
    54 56 卡迪夫城市大学Cardiff Metropolitan 4.0 227   86.0 88.0
    55 65 伯恩茅斯大学Bournemouth 4.1 270   70.0 87.2
    56 60 格林多大学Glyndwr 4.0 190 1.75 80.0 87.1
    57 52 伯明翰城市大学Birmingham City 3.6 250 2.15 64.0 86.8
    58 66 德比大学Derby 4.0 207   84.0 86.7
    59 64 北安普顿大学Northampton 3.9 242   76.0 86.6
    60 58 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan 3.9 234 1.90 64.0 86.3
    61 62 奇切斯特学院Chichester 4.1 263   64.0 86.0
    62 53 格罗斯特大学Gloucestershire 3.9 238 1.50 70.0 86.0
    63 54 伦敦城市大学London Metropolitan 3.6 230 2.40 52.0 85.0
    64 44 新白金汉大学Buckinghamshire New 3.9 224     84.6
    65 - 萨福克大学University Campus Suffolk 3.8 230   70.0 84.4
    66 63 东伦敦大学East London 3.9 162 2.10 66.0 84.3
    67 50

    普利茅斯圣马克与圣约翰大学学院Plymouth St Mark and St John

    4.0 198   68.0 83.6
    68 70 桑德兰大学Sunderland 3.8 263   56.0 83.6
    69 72 格林威治大学Greenwich 3.7 219   70.0 83.6
    70 69 坎特伯雷大学Canterbury Christ Church 4.1 237   58.0 83.6
    71 71 伍斯特大学Worcester 4.0 225   60.0 83.2
    72 59 斯坦福郡大学Staffordshire 3.8 154   82.0 83.2
    73 67 利兹都会大学Leeds Metropolitan 4.0 194   64.0 82.6
    74 75 艾芝西尔大学Edge Hill 4.0 248 1.55 44.0 82.2
    75 74 哥比亚大学Cumbria 4.0 192   58.0 81.5
    76 73 利物浦约翰摩尔大学Liverpool John Moores 3.7 225   56.0 81.5
    77 61 温切斯特大学Winchester 3.7 268   44.0 81.3
    78 - 西伦敦大学West London 3.7 181     80.8

      以上就是留学专家为你介绍的2013TIMES英国大学专业排名之社会工作专业相关信息,希望对你能有所帮助。

     

    扫微信二维码,实时关注最新留学动态,与留学专家面对面

    • "114留学微信公众号"
    • "留学专家扫码咨询"

    阅读上一篇:返回列表

    阅读下一篇:英国留学了解伦敦政治经济学院全球排名

    专题推荐

    热门关注 TOP 10