排名 | 学校名称 | 录取要求 |
1 | Harvard University 哈佛大学 | GPA3.2, TOEFL100, GRE1400 |
2 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工学院 | GPA3.2, TOEFL100, GRE1400 |
3 | Princeton University普林斯顿大学 | GPA3.5, TOEFL100, GRE1250 |
4 | Columbia University哥伦比亚大学 | TOEFL600, GRE1100 |
5 | Yale University耶鲁大学 | TOEFL600, GRE1100 |
6 | Rice University莱斯大学 | GPA3.2 |
7 | University of California-Berkeley加州大学伯克利分校 | GPA3.3, TOEFL100, GRE1100 |
8 | University of Virginia弗吉尼亚大学 | GPA 3.2, TOEFL 100, GRE 1100 |
9 | University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 | GPA 3.0, TOEFL90, GRE 1100 |
10 | University of Texas-Austin得克萨斯大学奥斯汀分校 | GPA 3.0,TOEFL 79, GRE 1100 |
本文章关键词:留学预科 22留学 美国留学预科 澳洲留学预科 英国留学预科 加拿大留学预科,留学预科班,北京大学留学预科,留学预科班
留学114为您提供更多出国留学,国内留学预科更多信息www.liuxue114.com