大学 |
Wait List人数 |
Wait List录取人数 |
录取率 |
American (D.C.) | 2,025 | 40 | 1.98% |
Amherst (Mass.) | 1,098 | 2 | 0.18% |
Bates (ME) | 846 | 83 | 9.80% |
Boston College | 6,026 | 103 | 1.70% |
Boston U. | 2,370 | 8 | 0.34% |
Bucknell (PA) | 1,988 | 79 | 3.97% |
California Institute of Technology | 529 | 7 | 1.32% |
Carnegie Mellon (PA) | 4,463 | 70 | 1.57% |
Colby (ME) | 971 | 9 | 0.92% |
College of N.J. | 1,322 | 28 | 2.12% |
Cooper Union (NY) | 74 | 4 | 5.40% |
Dartmouth (NH) | 1,800 | 19 | 1.05% |
Davidson (NC) | 963 | 14 | 1.45% |
Dickinson (PA) | 432 | 12 | 2.78% |
Duke (NC) | 3,381 | 200 | 5.92% |
Elon (NC) | 3,403 | 159 | 4.67% |
Emerson (Mass.) | 1,337 | 78 | 5.83% |
Emory (GA) | 3,113 | 46 | 1.48% |
George Washington (D.C.) | 2,100 | 20 | 0.95% |
Georgetown (D.C.) | 2,118 | 116 | 5.48% |
Georgia Tech | 1,506 | 311 | 20.65% |
Grinnell (Iowa) | 769 | 13 | 1.69% |
Hamilton (NY) | 1,104 | 52 | 4.71% |
Holy Cross (Mass.) | 1,691 | 18 | 1.06% |
Johns Hopkins (MD) | 3,727 | 33 | 0.89% |
Juilliard (NY) | 40 | 5 | 12.50% |
Lafayette (PA) | 1,439 | 28 | 1.95% |
Lehigh (PA) | 2,437 | 15 | 0.62% |
M.I.T. (Mass.) | 722 | 65 | 9.00% |
Muhlenberg (PA) | 1,451 | 16 | 1.10% |
New York University | 2,628 | 117 | 4.45% |
Northeastern (Mass.) | 4,994 | 163 | 3.26% |
Northwestern (Ill.) | 3,188 | 21 | 0.66% |
Pepperdine (CA) | 1,625 | 20 | 1.23% |
Rensselaer Polytechnic (NY) | 1,561 | 72 | 4.61% |
Rice (Tex.) | 2,521 | 131 | 5.20% |
Rutgers, New Brunswick (NJ) | 1,652 | 176 | 10.65% |
Stanford (CA) | 999 | 40 | 4.00% |
SUNY Binghamton (NY) | 1,376 | 28 | 2.03% |
SUNY Stony Brook (NY) | 1,847 | 31 | 1.68% |
Swarthmore (PA) | 996 | 7 | 0.70% |
Syracuse (NY) | 2,449 | 8 | 0.33% |
Texas A.&M. | 7,700 | 451 | 5.86% |
Trinity College (Conn.) | 1,337 | 28 | 2.09% |
Tulane (LA) | 4,800 | 44 | 0.92% |
U. of Connecticut | 3,464 | 479 | 13.83% |
U. of Delaware | 2,215 | 593 | 26.77% |
U.N.C., Chapel Hill | 2,258 | 486 | 21.52% |
U. of Pennsylvania | 3,000 | 40 | 1.33% |
U. of Rochester | 765 | 2 | 0.26% |
U. of Virginia | 3,746 | 200 | 5.34% |
U. of Washington | 2,582 | 426 | 16.50% |
Villanova (PA) | 4,957 | 479 | 9.67% |
Washington & Lee (VA) | 2,148 | 55 | 2.56% |
Wheaton (Ill.) | 343 | 58 | 16.91% |
Williams (Mass.) | 1,125 | 32 | 2.84% |
注:表中数据为2010年各高校数据。 |
本文章关键词:留学预科 22留学 美国留学预科 澳洲留学预科 英国留学预科 加拿大留学预科
留学114为您提供更多出国留学,国内留学预科更多信息www.liuxue114.com