全国免费咨询电话:400-6767-050 免费留学评估表 收藏114留学网
留学首页 | 留学预科 | 留学动态 | 美国留学预科 | 英国留学预科 | 北京留学预科 | 出国必读 | 留学政策 | 留学生活 | 热门专业 | 海外精彩 | 海外名校 | 带薪实习
 
 
您现在的位置: 留学预科网 >> 美国留学 >> 美国留学动态 >> 正文

2011年美国名校录取率数据汇总

转摘:出国留学网    点击数:    更新时间:2011-4-25

  

 从3月30日开始,一些美国的媒体和部分大学官网开始陆陆续续刊登今年大学的录取率。和我们预计的一样,由于今年各校收到的申请人数剧增,今年各大学录取率也创下新低。

 

  根据主流媒体及大学官网提供的100所美国大学的录取数据,美加百利进行了再分析制作了下表。大家从此表中也可看出,今年各校的申请人数比去年有大幅增加,但尽管有少部分学校确实比去年降低了录取学生数,总体来说录取学生数变化仍不是很大。

 

  大家也可以查看美加百利留学网站登出的2011年美国各高校ED/EA申请录取人数,与此数据比较。希望此表对今年要递交申请的同学有所帮助。随着更多学校和媒体的报道,美加百利还会及时补充数据。

 

大学

大学中文译名

2011年数据

去年同比增长率

申请人数

录取学生

录取率

申请人数(%)

录取学生(%)

录取率(%)

Curtis Institute of Music  柯蒂斯音乐学院 272 8 2.94% -0.73% -20.00% -19.45%
Juilliard School 茱莉亚音乐学院 2543 140 5.51% 3.12% -23.50% -25.74%
Harvard University 
哈佛大学 34950 2158 6.17% 14.63% -1.19% -13.83%
Columbia University 哥伦比亚大学 34929 2419 6.93% 33.43% 0.92% -24.34%
Stanford University  斯坦福大学 34348 2427 7.07% 7.26% 3.72% -3.28%
Cooper Union 库珀联盟 3502 253 7.22% 4.41% -9.64% -13.53%
Yale University  耶鲁大学 27282 2006 7.35% 5.46% -1.62% -6.73%
Princeton University  普林斯顿大学 27189 2282 8.39% 3.59% -1.25% -4.66%
Brown University  布朗大学 30946 2692 8.70% 2.69% -3.99% -6.45%
MIT 麻省理工学院 17909 1715 9.58% 7.68% 2.33% -4.96%
Dartmouth College  达特茅斯学院 22385 2178 9.73% 19.21% 0.60% -15.61%
California Institute of Technology 加州理工学院 5225 628 12.02% 7.53% 2.95% -4.22%
University of Pennsylvania  宾夕法尼亚大学 31659 3880 12.26% 17.52% 1.04% -13.96%
Duke University  杜克大学 29689 3739 12.59% 10.90% 10.88% -0.08%
Amherst College 阿默斯特学院 8438 1077 12.76% 4.19% -13.15% -16.66%
Pomona College 波莫纳学院 7207 979 13.58% 6.55% -1.81% -7.87%
Claremont McKenna College 克莱蒙特麦肯纳学院 4481 619 13.81% 5.09% -15.09% -19.24%
Swarthmore College 斯沃斯莫尔学院 6547 977 14.92% 8.38% 1.03% -6.81%
Washington University-St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 28826 4440 15.40% 15.59% -15.99% -27.32%
Vanderbilt University 范德比尔特大学 24756 3825 15.45% 13.75% 7.99% -5.10%
Bowdoin College 鲍登学院 6554 1022 15.59% 8.91% -13.61% -20.70%
University of Chicago  芝加哥大学 21773 3446 15.83% 12.58% -5.30% -15.89%
Williams College 威廉姆斯学院 7030 1199 17.06% 5.99% -3.07% -8.53%
Washington and Lee University 华盛顿和李大学 6488 1127 17.37% -2.10% -10.48% -8.58%
Olin College 富兰克林欧林学院 786 137 17.43% 39.12% -19.88% -42.42%
Middlebury College 米德尔伯里学院 8533 1514 17.74% 6.88% -0.98% -7.36%
Cornell University  康奈尔大学 36392 6534 17.95% 0.15% -2.08% -2.23%
Georgetown University  乔治敦大学 19275 3466 17.98% 6.49% -0.69% -6.74%
Northwestern University  西北大学 30975 5575 18.00% 12.17% -12.60% -22.08%
Johns Hopkins University  约翰霍普金斯大学 19388 3550 18.31% 5.03% -6.26% -10.77%
Rice University  莱斯大学 13803 2568 18.60% 11.38% -2.69% -12.64%
Harvey Mudd College 哈维玛德学院 3144 614 19.53% 15.67% -3.76% -16.79%
Tufts University  塔夫茨大学 17130 3735 21.80% 11.00% -0.59% -10.44%
Vassar College 瓦瑟学院 7985 1779 22.28% 2.08% -3.63% -5.59%
University of Southern California  南加州大学 37107 8449 22.77% 3.67% -3.05% -6.49%
Wesleyan University 卫斯理大学 10033 2368 23.60% -5.86% 8.13% 14.84%
University of Notre Dame  圣母大学 16543 3995 24.15% 14.01% -0.35% -12.60%
Tulane University  杜兰大学 37751 9376 24.84% -13.84% -17.64% -4.39%
Haverford College 哈弗福德学院 3476 865 24.88% 4.95% 0.58% -4.20%
Barnard College 巴纳德学院 5154 1284 24.91% 11.61% -0.08% -10.49%
Davidson College 戴维森学院 4757 1192 25.06% 16.99% -1.24% -15.59%
UCLA 加州大学洛杉矶分校 61513 15551 25.28% 6.66% 18.82% 11.41%
Colorado College 科罗拉多学院 4915 1255 25.53% 10.05% -16.39% -24.04%
New York University 纽约大学 42242 10831 25.64% 11.06% -4.38% -13.90%
Emory University  埃默里大学 17027 4410 25.90% 9.50% -0.77% -9.38%
Trinity College 三一学院 6965 1860 26.70% 48.57% -8.06% -38.12%
Hamilton College 汉密尔顿学院 5264 1408 26.75% 8.38% -1.54% -9.14%
Bates College 贝茨学院 5195 1396 26.87% 14.98% -2.92% -15.58%
Bucknell University 巴克内尔大学 7937 2161 27.23% 10.57% -4.08% -13.25%
BOSTON College  波士顿学院 33000 9200 27.88% 10.25% -1.18% -10.35%
Colgate University 高露洁大学 7839 2271 28.97% -0.41% -12.52% -12.16%
Colby College 科尔比学院 5175 1505 29.08% 22.83% 4.15% -15.22%
UNC Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂 23726 6965 29.36% 1.96% -7.86% -9.61%
Carleton College 卡尔顿学院 4977 1474 29.62% 2.49% -1.47% -3.86%
Oberlin College 奥伯林学院 6982 2074 29.70% 1.99% -6.03% -7.88%
Carnegie Mellon University  卡内基梅隆大学 16525 5023 30.40% 6.90% -2.18% -8.49%
Macalester College 麦卡莱斯特学院 6109 1936 31.69% 41.51% 5.39% -25.52%
University of Richmond 里士满大学 9419 2989 31.73% 8.75% 4.62% -3.82%
George Washington University  乔治华盛顿大学 21500 6890 32.05% 1.53% 3.36% 1.81%
University of Virginia  弗吉尼亚大学 24010 7750 32.28% 6.65% 7.46% 0.75%
Lehigh University 里海大学 11589 3816 32.93% 12.21% -2.48% -13.09%
Kenyon College 凯尼恩学院 4272 1416 33.15% 5.04% -11.39% -15.63%
Connecticut College 康涅狄格学院 5239 1737 33.16% -1.17% 3.52% 4.77%
Babson College 巴布森学院 5077 1685 33.19% 25.02% 4.92% -16.08%
College of the Holy Cross 圣十字学院 7350 2445 33.27% 6.35% -0.24% -6.20%
University of Rochester  罗切斯特大学 14890 5012 33.66% 7.50% 1.52% -5.56%
Northeastern University  东北大学 43250 14840 34.31% 14.75% 3.83% -9.52%
College of William and Mary 威廉和玛丽学院 12820 4433 34.58% 2.24% 11.30% 8.88%
Scripps College 斯克里普斯学院 2161 781 36.14% 3.05% -4.76% -7.57%
Stony Brook University-SUNY 石溪大学- 纽约州立大学 26725 10156 38.00% -2.77% -6.55% -3.89%
Occidental College 西方学院 6107 2321 38.01% 3.83% -5.88% -9.33%
Rensselaer Polytechnic Institute  伦斯勒理工学院 14554 5601 38.48% 8.10% 4.09% -3.73%
Brandeis University 布兰迪斯大学 8915 3444 38.63% 14.99% 25.42% 9.06%
University of Florida  佛罗里达大学 29269 11423 39.03% 4.54% 2.14% -2.28%
University of Connecticut  康涅狄格大学 27149 10865 40.02% 23.25% -0.08% -18.92%
Fordham University  福特汉姆大学 31653 12698 40.12% 14.37% -9.43% -20.81%
Binghamton University-SUNY  纽约州立大学宾汉姆顿分校 28060 11276 40.19% 3.31% 4.09% 0.78%
Lafayette College 拉斐特学院 5710 2298 40.25% -1.92% -5.24% -3.36%
American University  美国大学 18733 7763 41.44% 10.50% 5.85% -4.21%
Dickinson College 迪金森学院 6061 2531 41.76% 20.43% 5.24% -12.60%
Skidmore College 斯基德莫尔学院 5770 2411 41.79% -4.53% -15.28% -11.26%
Muhlenberg College 穆伦堡学院 4872 2065 42.39% 6.65% -5.92% -11.78%
Villanova University  维拉诺瓦大学 15387 6561 42.64% 7.14% 1.20% -5.54%
St. Lawrence University 圣劳伦斯大学 4254 1826 42.92% -13.18% -3.23% 11.45%
Southern Methodist University 南卫理公会大学 12817 5503 42.94% 42.30% 12.33% -21.05%
College of New Jersey 新泽西学院 10149 4400 43.35% 1.96% -2.22% -4.11%
Grinnell College 格林内尔学院 2966 1315 44.34% -7.31% 7.08% 15.53%
University of Maryland-College Park  马里兰大学帕克分校 26195 11730 44.78% 0.18% 0.51% 0.31%
Smith College 史密斯学院 4128 1877 45.47% 2.81% -0.21% -2.95%
The University of Texas at Austin  德克萨斯大学奥斯汀分校 32577 14865 45.63% 5.01% 1.93% -2.94%
Pennsylvania State-University Park 宾州州立大学帕克校区 42979 20053 46.66% 9.93% 7.19% -2.49%
Boston University  波士顿大学 41734 19905 47.69% 9.04% -10.29% -17.73%
Georgia Institute of Technology  佐治亚理工学院 14209 6807 47.91% 4.76% -2.42% -6.84%
Case Western Reserve University 凯斯西储大学 13527 6526 48.24% 42.81% 3.28% -27.69%
Emerson College 爱默生学院 7431 3599 48.43% 8.31% 11.11% 2.58%
University of Wisconsin-Madison  威斯康星大学麦迪逊分校 28814 14341 49.77% 12.90% -0.57% -11.93%
University of Delaware  特拉华大学 24469 13058 53.37% -7.73% 2.38% 10.96%
Elon University 伊隆大学 9051 5150 56.90% -7.37% 7.97% 16.55%
Sacred Heart University 圣心大学 8223 4711 57.29% 8.67% -2.81% -10.55%
Wheaton College 韦顿学院 3272 1930 58.99% -7.96% -7.96% 0.00%
College of Wooster 伍斯特学院 4848 2871 59.22% 2.62% -8.83% -11.16%
Sarah Lawrence College  莎拉劳伦斯学院 2001 1211 60.52% 3.95% 0.92% -2.92%
Virginia Tech  弗吉尼亚理工大学 21009 13545 64.47% 5.14% 1.17% -3.79%
Purdue University-West Lafayette 普渡大学西拉法叶分校 29283 19360 66.11% -4.64% -3.16% 1.54%
Clark University 克拉克大学 4113 2763 67.18% 2.31% -1.29% -3.52%
University of Iowa 爱荷华大学 18500 13969 75.51% 7.43% 6.65% -0.72%
University of Colorado at Boulder  科罗拉多大学博尔德分校 20452 17249 84.34% -2.60% -1.12% 1.52%

本文章关键词:留学预科 22留学 美国留学预科 澳洲留学预科 英国留学预科 加拿大留学预科

留学114为您提供更多出国留学,国内留学预科更多信息www.liuxue114.com


上一篇: 介绍Wait list录取的可能性
大学Wait List人数Wait List录取人数录取率American (D.C.)2,025401.98%Amherst (Mass.)1,09820.18%Bates (ME)846839.80%Boston College6,0261031.70%Boston U.2,37080.34%Bucknell (PA)1,988793.97%California Inst…

下一篇:美制定七项策略提高毕业率
近日,美国总统奥巴马宣布美国教育部即将实施方便学生转学、稳定学费增长、加强学校之间的交流与合作等七项策略来提高大学的毕业率,提出在未来10年内,美国要增加800万大学毕业生,毕业率提高到60%。   一直以来美…
 

① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:114留学网",违者本网将依法追究责任;

② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为114留学网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向114留学网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,114留学网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

美国留学八大优势吸引中国学生

美国世界最大移民大国,教育质量世界一流,美国有利的打工政策,去美国留学途径有美国留学预科,还有直留学本科都是不错的选择。
英国作为世界教育水平领先的国家之一,一直是学生们理想的留学目的地,尤其是其一年制的授课式硕士课程,更尤其是那些热门专业。热门专…
年初,英国政府宣布提高了国际学生赴英留学的语言门槛,这一政策的发布是英国政府针对这些年来大量涌入英国留学的国际学生,尤其是人数…
 
出国留学工具箱
 
 
 
相关留学新闻
 
友情链接
美国留学导航
美国留学动态
美国留学讲座
美国奖学金
美国留学常见问题
留学美国专业选择
美国留学视频
留学美国故事
美国院校排名
美国大学综合排名 | 美国生物科学专业排名 | 美国大学商科类专业排名 | 美国程工程学院排名 | 美国大学工程类专业研究生排名 | 美国大学教育学院排名 | 美国计算机专业研究生院校排名 | 美国大学经济学排名 | 美国经济类专业研究生院校排名 | 美国化学院校排名 | 美国物理学大学排名 | 美国数学院校排名 | 美国法学院校排名 | 美国大学医学院排名 | 美国大学艺术院排名 | 英语类专业排名 | 政治学类专业排名 | 美国生物类专业排名 | 美国大学公共事务学院排名 | 美国大学图书馆与信息研究排名
美国大学健康类专业研究生排名 | 美国大学心理学类专业研究生排名 | 美国大学社会学类专业研究生排名 | 美国大学地球科学类专业研究生排名
美国留学政策
特色专业推荐
美国留学费用
美国行前须知
美国出国考试
美国院校推荐
美国留学规划
美国留学预科
美国留学预科动态 | 2011美国留学预科招生 | 美国预科申请
美国读高中
美国高中留学动态 | 美国私立高中简介 | 美国公立高中简介 | 美国高中入学条件 | 美国高中排名 | 美国高中生活 | 美国高中申请 | 美国高中费用 | 美国高中项目
美国读大学
美国综合大学 | 美国文理学院 | 本科转学 | 双录取 | 社区学院 | 美国大学入学条件 | 美国大学入学申请 | 美国大学排名 | 美国大学学费
美国读硕士
美国读硕动态 | 研究生院校 | 美国硕士招生 | 美国硕士入学条件 | 美国硕士申请 | 方案推荐 | 美国研究生费用
美国签证
美国签证动态 | 签证百科 | 办理流程 | 护照办理 | 美国拒签区 | 美国商务签证 | 美国签证经验 | 美国签证技巧 | 美国签证材料
美国移民
美国移民动态 | 移民政策 | 移民百科 | 移民经典案例 | 移民项目
走进美国
美国地理环境 | 人文习俗 | 教育文化 | 美国历史
美国留学生活
美国留学实录 | 美国生活宝典 | 美国金融服务 | 美国医疗保险
美国就业宝典
美国就业动态 | 美国求职面试 | 美国找工手册 | 美国留学回国就业
美国留学中介
美国留学条件
美国DIY
DIY指南 | 留学费用 | 考试准备 | 网申纸申 | 套磁 | 面试 | 文书 | 写作 | DIY选校 | 热门专业 | 院校排名 | DIY本科 | DIY硕士 | PHD | MBA | DIY奖学金 | 转学申请 | 留学签证 | 行前准备
招生信息
美国留学方案
美国留学案例
大专生留学美国
大专生留学美国条件 | 大专生留学美国项目
美国留学申请

留学首页关于我们广告服务联系我们商务合作网站地图

Copyright @ 2005-2013 WWW.LIUXUE114.COM All Rights Reserved.

客服热线:400-6767-050 010-59792021 项目合作:13552002836

114留学网 版权所有 京ICP备09067369号

北京市公安局海淀分局备案编号:1101085028