澳大利亚留学,目前统计澳大利亚留学的人越来越多,到底是什么原因呢?看看2013年新鲜出炉QS澳大利亚大学综合排名吧。
澳大利亚排名 | 大学 | 国家 | QS 星 | 国际学生学费(美元) | 国内学生学费(美元) | 综合得分 | 世界排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科生 | 研究生 | 本科生 | 研究生 | ||||||
1 | 澳大利亚国立大学 Australian National University | 澳大利亚 | 0星 | 28,000 - 30,000 | 40,000 - 42,000 | 22,000 - 24,000 | 6,000 - 8,000 | 85.7 | 26 |
2 | 墨尔本大学 The University of Melbourne | 澳大利亚 | 0星 | 24,000 - 26,000 | 28,000 - 30,000 | n/a | 6,000 - 8,000 | 83.6 | 31 |
3 | 悉尼大学 The University of Sydney | 澳大利亚 | 0星 | 28,000 - 30,000 | 30,000 - 32,000 | 22,000 - 24,000 | 6,000 - 8,000 | 79.3 | 38 |
4 | 昆士兰大学 The University of Queensland | 澳大利亚 | 0星 | 12,000 - 14,000 | 22,000 - 24,000 | n/a | 6,000 - 8,000 | 75.9 | 48 |
5 | 新南威尔士大学 The University of New South Wales | 澳大利亚 | 5星 | 28,000 - 30,000 | 28,000 - 30,000 | 8,000 - 10,000 | 6,000 - 8,000 | 75.7 | 49 |
6 | 莫纳什大学 Monash University | 澳大利亚 | 0星 | 24,000 - 26,000 | 22,000 - 24,000 | 6,000 - 8,000 | 6,000 - 8,000 | 72.1 | 60 |
7 | 西澳大利亚大学 The University of Western Australia | 澳大利亚 | 0星 | 26,000 - 28,000 | 28,000 - 30,000 | 14,000 - 16,000 | 6,000 - 8,000 | 69.2 | 73 |
8 | 阿德莱德大学 The University of Adelaide | 澳大利亚 | 0星 | 20,000 - 22,000 | 20,000 - 22,000 | n/a | 6,000 - 8,000 | 65.7 | 92 |
9 | 麦克礼大学 Macquarie University | 澳大利亚 | 0星 | 20,000 - 22,000 | 20,000 - 22,000 | n/a | 6,000 - 8,000 | 45.6 | 211 |
10 | 皇家墨尔本理工大学 RMIT University | 澳大利亚 | 0星 | 22,000 - 24,000 | 18,000 - 20,000 | n/a | 6,000 - 8,000 | 43.1 | 228 |
11 | 南澳大学 University of South Australia | 澳大利亚 | 0星 | 24,000 - 26,000 | 20,000 - 22,000 | 16,000 - 18,000 | 6,000 - 8,000 | 40.7 | 256= |
12 | 科廷科技大学 Curtin University of Technology | 澳大利亚 | 0星 | 22,000 - 24,000 | 20,000 - 22,000 | n/a | 6,000 - 8,000 | 40.7 | 258 |
13 | 昆士兰科技大学 Queensland University of Technology | 澳大利亚 | 0星 | 22,000 - 24,000 | 20,000 - 22,000 | 18,000 - 20,000 | 6,000 - 8,000 | 39.8 | 267 |
14 | 悉尼科技大学 University of Technology, Sydney | 澳大利亚 | 5星 | 22,000 - 24,000 | 22,000 - 24,000 | 18,000 - 20,000 | 6,000 - 8,000 | 39.7 | 268 |
15 | 卧龙岗大学 University of Wollongong | 澳大利亚 | 0星 | 10,000 - 12,000 | 10,000 - 12,000 | n/a | 6,000 - 8,000 | 39.6 | 269 |
16 | 纽卡斯尔大学 University of Newcastle | 澳大利亚 | 0星 | 20,000 - 22,000 | 18,000 - 20,000 | n/a | 6,000 - 8,000 | 38.4 | 291 |
17 | 弗林德斯大学 Flinders University | 澳大利亚 | 0星 | 22,000 - 24,000 | 20,000 - 22,000 | 6,000 - 8,000 | 6,000 - 8,000 | 37.2 | 299 |
18 | 拉筹伯大学 La Trobe University | 澳大利亚 | 0 星 | 22,000 - 24,000 | 22,000 - 24,000 | 6,000 - 8,000 | 14,000 - 16,000 | 35.54 | 317 |
19 | 塔斯马尼亚大学 University of Tasmania | 澳大利亚 | 4 星 | 14,000 - 16,000 | 14,000 - 16,000 | 6,000 - 8,000 | 16,000 - 18,000 | 33.54 | 343 |
20 | 格里菲斯大学 Griffith University | 澳大利亚 | 0 星 | 20,000 - 22,000 | 22,000 - 24,000 | 6,000 - 8,000 | 4,000 - 6,000 | 32.93 | 346 |
21 | 詹姆斯库克大学 James Cook University | 澳大利亚 | 0 星 | 16,000 - 18,000 | 20,000 - 22,000 | 6,000 - 8,000 | n/a | 32.61 | 352 |
=22 | 迪肯大学 Deakin University | 澳大利亚 | 0 星 | 20,000 - 22,000 | 22,000 - 24,000 | 6,000 - 8,000 | 14,000 - 16,000 | 401-450 | |
=22 | 斯文本科技大学 Swinburne University of Technology | 澳大利亚 | 4 星 | 16,000 - 18,000 | 16,000 - 18,000 | 6,000 - 8,000 | n/a | 401-450 | |
24 | 莫道克大学 Murdoch University | 澳大利亚 | 0 星 | 22,000 - 24,000 | 18,000 - 20,000 | 8,000 - 10,000 | 18,000 - 20,000 | 501-550 | |
25 | 西悉尼大学 University of Western Sydney | 澳大利亚 | 0 星 | 0 | 20,000 - 22,000 | 14,000 - 16,000 | 6,000 - 8,000 | 601+ |
本文章关键词:出国留学 留学预科 澳洲留学预科
留学114为您提供更多出国留学,国内留学预科更多信息www.liuxue114.com