Jackson Christian School 
杰克逊基督中学 
| ACT | English | Math | Reading | Science | Composite | 
| Class of 2012 Average | 21.7 | 21.6 | 23.6 | 21.5 | 22.1 | 
| USA average | 20.6 | 21.0 | 21.3 | 20.9 | 21.1 | 
| Sports Offered | School Clubs and Activities | 
| Soccer (Boys and Girls) | Quiz Team | 
| Volleyball (Girls) | Drama Team | 
| Basketball (Boys and Girls | National Honors Society | 
| Track (Boys and Girls) | International Club* | 
| Cheerleading (Girls) | |
| Baseball (Boys) | |
| Golf (Boys) | 
扫微信二维码,实时关注最新留学动态,与留学专家面对面
 "114留学微信公众号"
                            "114留学微信公众号"    
                        "留学专家扫码咨询"
                            "留学专家扫码咨询"