| 当前更新时间:2010-12-20 09:00:42 | 
| 
| 货币/ 货币
 | 美元 | 人民币 | 日元 | 欧元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | 港币 | 坡元 | 纽元 | 瑞典克郎 | 韩元(万) | 泰铢 | 台币 |  
| 美元 | 1 | 6.6575 | 84.07 | 0.7616 | 0.6458 | 0.9712 | 1.0127 | 1.0129 | 7.7776 | 1.3215 | 1.3595 | 6.8513 | 0.117 | 30.16 | 29.83 |  
| 人民币 | 0.1502 | 1 | 12.63 | 0.1144 | 0.097 | 0.1459 | 0.1521 | 0.1521 | 1.1682 | 0.1985 | 0.2042 | 1.0291 | 0.018 | 4.53 | 4.4807 |  
| 日元 | 0.0119 | 0.0792 | 1 | 0.0091 | 0.0077 | 0.0116 | 0.012 | 0.012 | 0.0925 | 0.0157 | 0.0162 | 0.0815 | 0.001 | 0.36 | 0.3548 |  
| 欧元 | 1.313 | 8.7413 | 110.37 | 1 | 0.8479 | 1.275 | 1.3293 | 1.3298 | 10.2123 | 1.7351 | 1.7851 | 8.9958 | 0.153 | 39.6 | 39.1668 |  
| 英镑 | 1.5485 | 10.3088 | 130.15 | 1.1794 | 1 | 1.5036 | 1.5676 | 1.5682 | 12.0432 | 2.0462 | 2.1052 | 10.6089 | 0.181 | 46.7 | 46.1903 |  
| 瑞郎 | 1.0297 | 6.8549 | 86.56 | 0.7843 | 0.6651 | 1 | 1.0425 | 1.0429 | 8.0089 | 1.3606 | 1.3998 | 7.0545 | 0.12 | 31.05 | 30.7146 |  
| 澳元 | 0.9875 | 6.5743 | 83.02 | 0.7523 | 0.6379 | 0.9592 | 1 | 1.0003 | 7.6817 | 1.3049 | 1.3425 | 6.7657 | 0.115 | 29.78 | 29.4571 |  
| 加元 | 0.9873 | 6.5727 | 83 | 0.752 | 0.6377 | 0.9589 | 0.9997 | 1 | 7.6787 | 1.3046 | 1.3422 | 6.764 | 0.115 | 29.78 | 29.4501 |  
| 港币 | 0.1286 | 0.856 | 10.81 | 0.0979 | 0.083 | 0.1249 | 0.1302 | 0.1302 | 1 | 0.1699 | 0.1748 | 0.8809 | 0.015 | 3.88 | 3.8354 |  
| 坡元 | 0.7567 | 5.038 | 63.62 | 0.5763 | 0.4887 | 0.735 | 0.7663 | 0.7665 | 5.8857 | 1 | 1.0288 | 5.1847 | 0.088 | 22.82 | 22.5737 |  
| 纽元 | 0.7356 | 4.8969 | 61.84 | 0.5602 | 0.475 | 0.7144 | 0.7449 | 0.745 | 5.7208 | 0.972 | 1 | 5.0395 | 0.086 | 22.18 | 21.9415 |  
| 瑞典克郎 | 0.146 | 0.9717 | 12.27 | 0.1112 | 0.0943 | 0.1418 | 0.1478 | 0.1478 | 1.1352 | 0.1929 | 0.1984 | 1 | 0.017 | 4.4 | 4.3539 |  
| 韩元(万) | 8.57 | 57.09 | 720.89 | 6.53 | 5.54 | 8.33 | 8.68 | 8.69 | 66.69 | 11.33 | 11.66 | 58.75 | 1 | 258.62 | 255.79 |  
| 泰铢 | 0.033 | 0.221 | 2.79 | 0.025 | 0.021 | 0.032 | 0.034 | 0.034 | 0.258 | 0.044 | 0.045 | 0.227 | 0.004 | 1 | 0.989 |  
| 台币 | 0.0335 | 0.2232 | 2.82 | 0.0255 | 0.0216 | 0.0326 | 0.0339 | 0.034 | 0.2607 | 0.0443 | 0.0456 | 0.2297 | 0.004 | 1.01 | 1 |  | 
美元(UNITED STATES DOLLAR)俗称美金,是美国的货币,货币符号为USD。目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票,主要是联邦储备券,美元汇率也是原油价格的关键因素。其纸币面额有1,2,5,10,20,50和100元,铸币面额有1,5,10,25,50分和1元。 
样式: 1美元上印的是美国的国父——第1、2届美国总统——乔治·华盛顿; 2美元上是第3届美国总统杰斐逊; 5美元是废除美国奴隶制的第16届总统亚伯拉罕·林肯; 10美元上是美国第一任财政部长汉密尔顿 20美元上是第7届美国总统安德鲁·杰克逊 50美元上是第18届总统尤里西斯·格兰特·葛仑。 百元大钞上的头像不是总统,而是著名科学家、金融家、政治家富兰克林,因为他曾在美国独立战争时期起草著名的《独立宣言》。  
本文章关键词:汇率
留学114为您提供更多出国留学,国内留学预科更多信息www.liuxue114.com