您的位置:首页 > 全球院校排名 > 全球化学工程院校排名
2014年2月26日,英国QS公司发布了的最新QS世界大学学科排名,这个排名源于2011年,QS将其世界大学的排名扩展至30门独立学科的排名。该学科排名的方法论为四大排名标准调整了权重,充分考虑了各个学科间的差异。这些排名基于学术引用,以及来自全球90000多名学术及雇主单位的名誉调查。
在化学工程学排名中,麻省理工学院凭借95.9的超高分斩获第一位。加州大学伯克利分校、斯坦福大学、剑桥大学和新加坡国立大学分列二三四五位。清华大学拿到第12位,香港科技大学排名第26位。
| 排名 | 大学英文名称 | 中文名称 | 国家 | 得分 | 
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 | 美国 | 95.9 | 
| 2 | University of California Berkeley (UCB) | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 91.7 | 
| 3 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 | 90.9 | 
| 4 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 | 89.9 | 
| 5 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 87.3 | 
| 6 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 | 87.1 | 
| 7 | The University of Tokyo | 东京大学 | 日本 | 85.6 | 
| 8 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 84.3 | 
| 8 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 | 84.3 | 
| 10 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工学院 | 美国 | 84.2 | 
| 11 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 84 | 
| 12 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 | 83.2 | 
| 13 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 | 82 | 
| 13 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 82 | 
| 15 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 | 81.8 | 
| 16 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 81.3 | 
| 17 | Seoul National University | 首尔大学 | 韩国 | 80.9 | 
| 18 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 | 美国 | 80.8 | 
| 19 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 80.3 | 
| 20 | The University of Queensland | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 79.9 | 
扫微信二维码,实时关注最新留学动态,与留学专家面对面
 "114留学微信公众号"
                            "114留学微信公众号"    
                        "留学专家扫码咨询"
                            "留学专家扫码咨询"