网站首页

  • 留学预科
  • 1+3留学
  • 2+2留学
  • 3+1留学
  • 国际学校
  • 留学评估
  • 院校查询
  • 留学资讯
  • 留学报名
  • 留学论坛
  • 留 学
    国 家

    您的位置:首页 > 海外私高 > 澳洲 > 高中排名

    2012年澳大利亚维多利亚省公立高中排名(VCE Public)

    来源:私立高中 | 发布时间:2015-08-26 16:20:13 | 点击量:
    摘要: 2012年澳洲维多利亚省公立高中排名,澳大利亚高中排名,澳洲高中排名。在澳洲读中学,可以让学生提早接受教育,更易适应当地的学习,学生可选择感兴趣的课程学习。并且,上大学时选择专业面更广,升大学时拿到奖学金的可能性更大,考大学更容易。

      2012年澳大利亚维多利亚省公立高中排名(VCE Public)

    Rank School Locality Students Enrolled in VCE Median VCE score Scores of 40+ (%)
    1 Mac.Robertson Girls' High School MELBOURNE 493 39 43.2%
    2 Melbourne High School SOUTH YARRA 692 37 34%
    3 John Monash Science School CLAYTON 189 37 32.9%
    4 Glen Waverley Secondary College GLEN WAVERLEY 630 34 19.1%
    5 Victorian College of the Arts Secondary School SOUTHBANK 157 33 21.4%
    6 McKinnon Secondary College MCKINNON 395 33 19%
    7 Balwyn High School BALWYN NORTH 641 33 17.9%
    8 Wedderburn College WEDDERBURN 28 33 16.7%
    9 Donald High School DONALD 34 33 16.3%
    10 Canterbury Girls' Secondary College CANTERBURY 269 33 13.1%
    11 The University High School PARKVILLE 345 32 15.9%
    12 Box Hill High School BOX HILL 308 32 13.9%
    13 Princes Hill Secondary College PRINCES HILL 186 32 13.1%
    14 Rainbow Secondary College RAINBOW 14 32 12.5%
    15 Viewbank College ROSANNA 281 32 11.2%
    16 Melbourne Girls' College RICHMOND 351 32 11.1%
    17 Buckley Park College ESSENDON 141 32 11%
    18 Mount Waverley Secondary College MOUNT WAVERLEY 419 32 10.1%
    19 Brentwood Secondary College GLEN WAVERLEY 358 32 9.8%
    20 Camberwell High School CANTERBURY 304 32 9.3%
    21 Mentone Girls' Secondary College MENTONE 260 32 9.2%
    22 Kaniva P-12 College KANIVA 21 32 8.7%
    23 Vermont Secondary College VERMONT 288 32 7.7%
    24 Birchip P-12 School BIRCHIP 29 32 6.7%
    25 Wycheproof P-12 College WYCHEPROOF 16 32 5.4%
    26 Lorne-Aireys Inlet P-12 College LORNE 16 31 14.6%
    27 Koonung Secondary College MONT ALBERT NORTH 255 31 11.6%
    28 Charlton College CHARLTON 24 31 11.1%
    29 Werribee Secondary College WERRIBEE 236 31 10.5%
    30 Blackburn High School BLACKBURN 180 31 10.3%
    31 Kew High School KEW EAST 306 31 9.1%
    32 Ringwood Secondary College RINGWOOD 252 31 7.7%
    33 Frankston High School FRANKSTON 400 31 6.8%
    34 Northcote High School NORTHCOTE 394 31 6.1%
    35 Manangatang P-12 College MANANGATANG 29 31 5.1%
    36 Narre Warren South P-12 College NARRE WARREN SOUTH 170 31 5%
    37 Ouyen P-12 College OUYEN 25 31 1.9%
    38 Derrinallum P12 College DERRINALLUM 6 31 0%
    39 Nathalia Secondary College NATHALIA 12 31 0%
    40 Mirboo North Secondary College MIRBOO NORTH 55 30 9.7%
    41 Strathmore Secondary College STRATHMORE 299 30 9%
    42 Highvale Secondary College GLEN WAVERLEY 199 30 8.1%
    43 Williamstown High School WILLIAMSTOWN 328 30 7.9%
    44 Fitzroy High School FITZROY NORTH 88 30 7.2%
    45 Mount Eliza Secondary College MOUNT ELIZA 200 30 7%
    46 Murtoa College MURTOA 29 30 6.9%
    47 Brighton Secondary College BRIGHTON EAST 344 30 6.8%
    48 Braybrook College BRAYBROOK 209 30 6.7%
    49 Monbulk College MONBULK 90 30 6.7%
    50 Leongatha Secondary College LEONGATHA 99 30

    扫微信二维码,实时关注最新留学动态,与留学专家面对面

    • "114留学微信公众号"
    • "留学专家扫码咨询"

    阅读上一篇:2012年澳大利亚维多利亚省私立高中排名(VCE Independent)

    阅读下一篇:2012年澳大利亚北领地高中排名(NT)

    专题推荐

    热门关注 TOP 10