网站首页

  • 留学预科
  • 1+3留学
  • 2+2留学
  • 3+1留学
  • 国际学校
  • 留学评估
  • 院校查询
  • 留学资讯
  • 留学报名
  • 留学论坛
  • 留学预科
      搜索
      留 学
      国 家

      您的位置:首页 > 海外私高 > 澳洲 > 高中排名

      2012年澳大利亚维多利亚省高中排名(VCE)

      来源:私立高中 | 发布时间:2015-08-26 16:24:30 | 点击量:283
      摘要: VCE是Victoria Certificate of Education的简称,中文即维多利亚省教育证书。高中生在完成11年级(高二)和12年级(高三)的课程后,参加VCE考试后,分数通过即可获得此证书。拥有此证书后,学生可以申请进入大学或进行职业教育,由于它的课程合理及教育评估的可信度 ,此证书被世界上的许多国家承认。

       2012年澳大利亚维多利亚省高中排名(VCE)

      rank School Locality IB Students Enrolled in VCE Median VCE score Scores of 40+ (%)
      1 Mac.Robertson Girls' High School MELBOURNE   493 39 43.2%
      2 Huntingtower School MOUNT WAVERLEY   122 37 36.6%
      3 Loreto Mandeville Hall Toorak TOORAK   166 37 34.6%
      4 Melbourne High School SOUTH YARRA   692 37 34%
      5 Bialik College HAWTHORN EAST   146 37 33.3%
      6 Yeshivah College ST KILDA EAST   21 37 33.3%
      7 John Monash Science School CLAYTON   189 37 32.9%
      8 Mount Scopus Memorial College BURWOOD   225 37 32.6%
      9 Camberwell Grammar School CANTERBURY   299 37 31.8%
      10 Korowa Anglican Girls' School GLEN IRIS   133 37 30.6%
      11 Presbyterian Ladies' College BURWOOD Y 257 36 30.1%
      12 Ballarat Clarendon College BALLARAT   232 36 28.1%
      13 Firbank Grammar School BRIGHTON   192 36 27.8%
      14 Fintona Girls School BALWYN   108 36 27.6%
      15 Sacré Cœur GLEN IRIS   148 36 27.3%
      16 Lowther Hall Anglican Grammar School ESSENDON   101 36 27.1%
      17 Ruyton Girls' School KEW   152 36 26.8%
      18 Scotch College HAWTHORN   452 36 26.4%
      19 Methodist Ladies College KEW Y 416 36 26.3%
      20 Camberwell Girls Grammar School CANTERBURY   202 36 26.2%
      21 St Kevin's College TOORAK   345 36 25.7%
      22 Beth Rivkah Ladies College ST KILDA EAST   68 36 23.5%
      23 Kilvington Grammar School ORMOND   82 36 20.4%
      24 Melbourne Grammar School MELBOURNE   399 35 26%
      25 St Catherine's School TOORAK   136 35 25.2%
      26 Lauriston Girls' School ARMADALE Y 94 35 24.8%
      27 The King David School ARMADALE   113 35 24.3%
      28 Strathcona Baptist Girls' Grammar School CANTERBURY   157 35 23.4%
      29 Caulfield Grammar School ST KILDA EAST   363 35 23.3%
      30 Caulfield Grammar School WHEELERS HILL   263 35 23.3%
      31 Melbourne Girls Grammar School SOUTH YARRA   223 35 22%
      32 Genazzano F.C.J. College KEW   274 35 21.4%
      33 Haileybury Girls College KEYSBOROUGH Y 280 35 21.3%
      34 Leibler Yavneh College ELSTERNWICK   81 35 21.3%
      35 Ivanhoe Girls' Grammar School IVANHOE   257 35 20.8%
      36 St Michael's Grammar School ST KILDA   225 35 19.5%
      37 Carey Baptist Grammar School KEW Y 271 35 18.8%
      38 Xavier College KEW   462 34 21%
      39 Penleigh and Essendon Grammar KEILOR EAST   236 34 20.7%
      40 Trinity Grammar School KEW   291 34 20.2%
      41 Haileybury College KEYSBOROUGH Y 430 34 19.9%
      42 Mentone Girls' Grammar School MENTONE   84 34 19.8%
      43 Sacred Heart College Geelong NEWTOWN   318 34 19.4%
      44 Glen Waverley Secondary College GLEN WAVERLEY   630 34 19.1%
      45 Woodleigh School BAXTER   136 34 18.7%
      46 Sacred Heart Girls' College OAKLEIGH   252 34 18.4%
      47 Shelford Girls' Grammar CAULFIELD   115 34 18.3%
      48 Ivanhoe Grammar School MERNDA   94 34 18.1%
      49 Girton Grammar School BENDIGO   238 34 17.4%
      50 Swifts Creek School SWIFTS CREEK   12 34 17.2%

      扫微信二维码,实时关注最新留学动态,与留学专家面对面

      • "114留学微信公众号"
      • "留学专家扫码咨询"

      阅读上一篇:2012年澳大利亚塔斯马尼亚洲高中排名(TCE)

      阅读下一篇:澳大利亚留学悉尼地区中学排名

      专题推荐

      热门关注 TOP 10

      X
      在线咨询
      在线咨询