| 
 | 
 | ||
| 学校名称 | 学校类型 | 提供年级 | 学费 | 
| 1. Lustre Christian High School | Co-Ed | 9-12 | $5800 | 
| 2. Advanced Academy of Georgia | Co-Ed | 11-12 | $10050 | 
| 3. Bronte College of Canada | Co-Ed | 9-12 PG | $11200 | 
| 4. Wolfeboro: The Summer Boarding School | Co-Ed | 6-12 PG | $11300 | 
| 5. New Mexico Military Institute | Co-Ed | 9-12 PG | $11732 | 
| 6. St. Croix Schools | Co-Ed | 6-12 PG | $14700 | 
| 7. Valley International Academy | Co-Ed | 9-12 PG | $15000 | 
| 8. Oakdale Christian Academy | Co-Ed | 7-12 | $15900 | 
| 9. Camden Military Academy | All-Boys | 7-12 PG | $17595 | 
| 10. Subiaco Academy | All-Boys | 7-12 | $18500 | 
| 11.-12. Excelsior School | Co-Ed | 9-12 | $18650 | 
| 11.-12. Maur Hill - Mount Academy (MH-MA) | Co-Ed | 9-12 | $18650 | 
| 13. Academy of the Holy Family | All-Girls | 9-12 PG | $19531 | 
| 14. Carson Long Military Institute | All-Boys | 6-12 | $19900 | 
| 15. Tallulah Falls School | Co-Ed | 7-12 | $20000 | 
| 16. St. Stanislaus College Preparatory | All-Boys | 7-12 PG | $20655 | 
| 17. The King's Academy | Co-Ed | 7-12 | $22195 | 
| 18. Houghton Academy | Co-Ed | 9-12 PG | $22365 | 
| 19. Donahue Academy of Ave Maria | Co-Ed | 11-12 | $22900 | 
| 20. Massanutten Military Academy | Co-Ed | 7-12 PG | $23489 | 
| 学校名称 | 学校类型 | 提供年级 | 学费 | 
| 21. Scattergood Friends School | Co-Ed | 9-12 PG | $23650 | 
| 22.-23. CFS The School at Church Farm | All-Boys | 7-12 | $25000 | 
| 22.-23. Erie First Christian Academy | Co-Ed | 9-12 PG | $25000 | 
| 24.-25. Brenau Academy | All-Girls | 9-12 PG | $25400 | 
| 24.-25. Fishburne Military School | All-Boys | 7-12 PG | $25400 | 
| 26. Oak Ridge Military Academy | Co-Ed | 7-12 | $25667 | 
| 27. Oak Hill Academy | Co-Ed | 8-12 | $25800 | 
| 28. Colorado Timberline Academy | Co-Ed | 9-12 PG | $26000 | 
| 29. Carlisle School | Co-Ed | 9-12 | $26500 | 
| 30. San Marcos Baptist Academy | Co-Ed | 6-12 | $26530 | 
| 31. Menaul School | Co-Ed | 9-12 | $26778 | 
| 32. The Howe School and Summer Camp | Co-Ed | 5-12 | $26800 | 
| 33. Wentworth Military Academy & College | Co-Ed | 9-12 PG | $27490 | 
| 34. Riverside Military Academy | All-Boys | 7-12 | $27500 | 
| 35.-36. The Linsly School | Co-Ed | 7-12 | $27750 | 
| 35.-36. Missouri Military Academy | All-Boys | 6-12 PG | $27750 | 
| 37. St. John's Military School | All-Boys | 5-12 | $27765 | 
| 38. Olney Friends School | Co-Ed | 9-12 | $27800 | 
| 39. Fenster School | Co-Ed | 9-12 | $28000 | 
| 40. Country Day School Costa Rica | Co-Ed | 8-12 | $28050 | 
| 41. Randolph-Macon Academy | Co-Ed | 6-12 PG | $28616 | 
| 42. Cotter Schools | Co-Ed | 9-12 PG | $28700 | 
| 43. La Lumiere School | Co-Ed | 9-12 PG | $29100 | 
| 44. Venta Preparatory School | Co-Ed | 1-10 | $29245 | 
| 45. Hargrave Military Academy | All-Boys | 7-12 PG | $29500 | 
| 46. Andrews Osborne Academy | Co-Ed | 7-12 | $29800 | 
| 47. EduKick Academic Soccer (Sports) Boarding School Academies | Co-Ed | 8-12 PG | $29990 | 
| 48.-50. Florida Air Academy | Co-Ed | 7-12 | $30000 | 
| 48.-50. Mercyhurst Preparatory School | Co-Ed | 9-12 | $30000 | 
| 48.-50. Robinson School | Co-Ed | 7-12 | $30000 | 
| 51. Saint John's Preparatory School | Co-Ed | 9-12 PG | $30070 | 
| 52. Southwestern Academy | Co-Ed | 7-12 PG | $30700 | 
| 53. St. John's Northwestern Military Academy | All-Boys | 7-12 PG | $31000 | 
| 54. Fork Union Military Academy | All-Boys | 6-12 PG | $31050 | 
| 55. Hoosac School | Co-Ed | 8-12 PG | $31300 | 
| 56. The Brook Hill School | Co-Ed | 8-12 | $31395 | 
| 57. Army and Navy Academy | All-Boys | 7-12 | $31950 | 
| 58. Admiral Farragut Academy | Co-Ed | 6-12 | $32150 | 
| 59.-61. Buffalo Seminary | All-Girls | 9-12 | $32500 | 
| 59.-61. George Stevens Academy | Co-Ed | 9-12 | $32500 | 
| 59.-61. Thornton Academy | Co-Ed | 9-12 | $32500 | 
| 62. Lowell Whiteman School | Co-Ed | 9-12 | $32900 | 
| 63.-64. CCI The Renaissance School | Co-Ed | 10-12 PG | $33000 | 
| 63.-64. Miller School | Co-Ed | 8-12 PG | $33000 | 
| 65. Foxcroft Academy | Co-Ed | 9-12 PG | $33100 | 
| 66. St. Margaret's School | All-Girls | 7-12 | $33500 | 
| 67. Cranbrook Schools | Co-Ed | 9-12 | $33900 | 
| 68. Indian Springs School | Co-Ed | 9-12 | $34000 | 
| 69. Grand River Academy | All-Boys | 9-12 PG | $34325 | 
| 70. The Orme School of Arizona | Co-Ed | 8-12 PG | $34450 | 
| 71. Saint James School | Co-Ed | 8-12 | $34600 | 
| 72.-73. Shawnigan Lake School | Co-Ed | 8-12 | $34900 | 
| 72.-73. Thomas Jefferson School | Co-Ed | 7-12 PG | $34900 | 
扫微信二维码,实时关注最新留学动态,与留学专家面对面
 "114留学微信公众号"
                            "114留学微信公众号"    
                        "留学专家扫码咨询"
                            "留学专家扫码咨询"