TIMES 2013年英国大学护理专业排名
英国大学专业排名 - Nursing(护理)
| 排名 | 院校英文名称 | 院校中文名称 | Student satisfaction 学生满意度 |
Research quality 研究质量 |
Entry standards 入学标准 |
Overall Score 评分 |
| 1 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 91 | 1.3 | 442 | 100 |
| 2 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 93 | 0.9 | 436 | 98.1 |
| 3 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 81 | 1.8 | 342 | 96.8 |
| 4 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 76 | 1.9 | 352 | 95.7 |
| 5 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 93 | 0.6 | 326 | 95.3 |
| 5 | University of Ulster | 阿尔斯特大学 | 81 | 1.6 | 302 | 95.3 |
| 7 | The University of York | 约克大学 | 75 | 1.4 | 357 | 93.9 |
| 8 | The University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 78 | 1 | 366 | 92 |
| 9 | University of Leeds | 利兹大学 | 77 | 1.1 | 305 | 91.3 |
| 10 | University of East Anglia | 东英格利亚大学 | 80 | 0.6 | 341 | 90.7 |
| 10 | Northumbria University | 诺森比亚大学 | 83 | 0.8 | 291 | 90.7 |
| 12 | University of Surrey | 萨里大学 | 84 | 0.1 | 370 | 90 |
| 13 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 75 | 0.8 | 332 | 89.8 |
| 14 | City University London | 伦敦城市大学 | 74 | 1.3 | 297 | 89.6 |
| 14 | Queen Margaret University | 爱丁堡玛格丽特皇后学院 | 80 | n/a | 372 | 89.6 |
| 16 | Queen’s University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 83 | 0.6 | 285 | 89.3 |
| 17 | Teesside University | 提兹塞德大学 | 83 | n/a | 349 | 89.2 |
| 18 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | 75 | 0.7 | 353 | 88.9 |
| 19 | Kingston/St George's | 76 | 0.8 | 295 | 88.8 | |
| 20 | De Montfort University | 德蒙特福德大学 | 81 | 0.5 | 302 | 88.4 |
| 21 | University of Hertfordshire | 赫特福德郡大学 | 75 | 1.1 | 280 | 88.2 |
| 22 | Swansea University | 斯旺西大学 | 75 | 0.6 | 334 | 88 |
| 23 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 75 | 0.6 | 301 | 87.9 |
| 24 | Edge Hill University | 边山大学 | 86 | 0.4 | 246 | 87.3 |
| 25 | University of Salford | 索尔福德大学 | 79 | 0.6 | 299 | 87.1 |
| 26 | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 | 85 | n/a | 292 | 87 |
| 27 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 76 | n/a | 363 | 86.8 |
| 28 | Staffordshire University | 史塔福郡大学 | 85 | n/a | 273 | 86.6 |
| 29 | The University of Hull | 赫尔大学 | 80 | n/a | 320 | 86.4 |
| 30 | Coventry University | 考文垂大学 | 77 | n/a | 319 | 86.3 |
| 31 | Keele University | 基尔大学 | 87 | n/a | 260 | 86 |
| 32 | Bangor University | 威尔士班戈大学 | 82 | n/a | 280 | 85.5 |
| 33 | University of Greenwich | 格林威治大学 | 79 | 0.4 | 274 | 85.3 |
| 33 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 | 77 | 0.5 | n/a | 85.3 |
| 35 | Glyndwr University | 格林多大学 | 84 | 0.3 | 246 | 85.2 |
| 35 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 80 | n/a | 297 | 85.2 |
| 37 | University of Glamorgan | 格拉摩根大学 | 82 | 0.6 | 290 | 85.1 |
| 37 | University of the West of England | 西英格兰大学 | 72 | 0.5 | 282 | 85.1 |
| 39 | University of Bradford | 布拉德福德大学 | 75 | 0.6 | 232 | 84.9 |
| 39 | Edinburgh Napier University | 龙比亚大学(Napier) | 80 | 0.5 | 228 | 84.9 |
| 41 | Bournemouth University | 波恩茅斯大学 | 71 | 0.6 | 332 | 84.5 |
| 42 | University of Dundee | 邓迪大学 | 80 | 0.7 | 216 | 84.4 |
| 43 | University of Brighton | 布莱顿大学 | 72 | 0.2 | 301 | 84.2 |
| 44 | The University of Northampton | 北安普顿大学 | 76 | n/a | 272 | 84 |
| 45 | University of Portsmouth | 朴次茅斯大学 | 76 | n/a | 296 | 83.7 |
| 45 | University of West London | 西伦敦大学 | 71 | 0.6 | 256 | 83.7 |
| 47 | University of Cumbria | 哥比亚大学 | 80 | n/a | 264 | 83.5 |
| 48 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯里基督大学 | 75 | n/a | 271 | 83.3 |
| 48 | The University of Plymouth | 普利茅斯大学 | 71 | 0.5 | 286 | 83.3 |
| 50 | University of Bedfordshire | 贝德福德大学 | 76 | n/a | 261 | 83.2 |
| 50 | Leeds Metropolitan University | 利兹都市大学 | 85 | n/a | 232 | 83.2 |
本文章关键词:上海留学预科,留学预科,出国留学,英国留学预科
留学114为您提供更多出国留学,国内留学预科更多信息www.liuxue114.com












