澳大利亚留学,2011年澳大利亚大学学术排名你看了吗?
| 世界排名 | 中文学校名称 | 英文学校名称 | 国家排名 |
|---|---|---|---|
| 60 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 1 |
| 70 | 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 2 |
| 86 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 3 |
| 96 | 悉尼大学 | University of Sydney | 4 |
| 102-150 | 西澳大利亚大学 | The University of Western Australia | 5 |
| 151-200 | 莫纳什大学 | Monash University | 6-7 |
| 151-200 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 6-7 |
| 201-300 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 8-9 |
| 201-300 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 8-9 |
| 301-400 | 弗林德斯大学 | Flinders University | 10-13 |
| 301-400 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University | 10-13 |
| 301-400 | 纽卡斯尔大学 | University of Newcastle | 10-13 |
| 301-400 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 10-13 |
| 401-500 | 科庭科技大学 | Curtin University of Technology | 14-19 |
| 401-500 | 格里菲思大学 | Griffith University | 14-19 |
| 401-500 | 拉托贝大学 | La Trobe University | 14-19 |
| 401-500 | 斯温伯尔尼科技大学 | Swinburne University of Technology | 14-19 |
| 401-500 | 悉尼科技大学 | University of Technology, Sydney | 14-19 |
| 401-500 | 卧龙冈大学 | University of Wollongong | 14-19 |
本文章关键词:出国留学 留学预科 澳洲留学预科
留学114为您提供更多出国留学,国内留学预科更多信息www.liuxue114.com












