TIMES 2013年英国大学机械工程专业排名
TIMES 英国大学专业排名 - Mechanical Engineering(机械工程)
| 排名 | 院校英文名称 | 院校中文名称 | Student satisfaction 学生满意度 |
Research quality 研究质量 |
Entry standards 入学标准 |
Overall Score 评分 |
| 1 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 84 | 1.8 | 615 | 100 |
| 2 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 77 | 1.4 | 568 | 91.1 |
| 3 | The University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 83 | 1.4 | 465 | 88.8 |
| 4 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 80 | 1.2 | 514 | 87.1 |
| 5 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 82 | 1.1 | 424 | 84.7 |
| 6 | The University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 83 | 1.3 | 427 | 84.2 |
| 6 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 80 | 0.9 | 482 | 84.2 |
| 8 | University of Surrey | 萨里大学 | 85 | 1.1 | 404 | 84.1 |
| 9 | University of Bath | 巴斯大学 | 84 | 0.8 | 497 | 83.4 |
| 10 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 83 | 1.1 | 447 | 82.9 |
| 11 | University of Leeds | 利兹大学 | 79 | 1.2 | 437 | 82.4 |
| 12 | University of Strathclyde | 斯特拉思克莱德大学 | 79 | 0.8 | 494 | 81.6 |
| 13 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 77 | 1 | 413 | 81.1 |
| 14 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 80 | 1.1 | 419 | 80.6 |
| 15 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 | 83 | 0.8 | 402 | 80.5 |
| 16 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 74 | 0.9 | 490 | 80.3 |
| 16 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 85 | 0.8 | 437 | 80.3 |
| 18 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 85 | 0.7 | 437 | 80.1 |
| 19 | Queen’s University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 76 | 1 | 379 | 78.2 |
| 20 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 77 | 1.1 | 435 | 78.1 |
| 21 | Robert Gordon University | 罗伯特戈登大学 | 86 | 0.3 | 344 | 76.2 |
| 22 | University of Sussex | 苏塞克斯大学 | 86 | 0.8 | 341 | 76.1 |
| 23 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 68 | 1 | 366 | 75.3 |
| 24 | Swansea University | 斯旺西大学 | 76 | 0.7 | 351 | 75.1 |
| 24 | University College London | 伦敦大学学院 | 69 | 1 | 442 | 75.1 |
| 26 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 77 | 0.7 | 381 | 74.9 |
| 27 | Queen Mary, University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 84 | 0.7 | 359 | 74.6 |
| 28 | Brunel University | 布鲁内耳大学 | 78 | 0.7 | 380 | 74.3 |
| 29 | University of Brighton | 布莱顿大学 | 77 | 0.8 | 284 | 73.8 |
| 30 | The University of Plymouth | 普利茅斯大学 | 81 | 0.3 | 300 | 73.7 |
| 31 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 64 | 1.1 | 420 | 73 |
| 32 | University of Greenwich | 格林威治大学 | 76 | 1.3 | 265 | 72.3 |
| 33 | University of Warwick | 华威大学 | 82 | n/a | 420 | 71.8 |
| 34 | University of the West of England | 西英格兰大学 | 70 | 0.8 | 298 | 69.9 |
| 35 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔大学 | 74 | 1 | 288 | 69.8 |
| 36 | Aston University | 阿斯顿大学 | 70 | 0.6 | 361 | 69.6 |
| 37 | University of Sunderland | 桑德兰大学 | 77 | 0.3 | 291 | 69.4 |
| 38 | Coventry University | 考文垂大学 | 82 | 0.2 | 284 | 68.9 |
| 39 | Harper Adams University College | Harper Adams University College | 79 | n/a | 308 | 68.8 |
| 40 | University of Dundee | 邓迪大学 | 79 | n/a | 347 | 68.6 |
| 41 | University of Bolton | 波尔顿大学 | 75 | 1.7 | 169 | 68 |
| 41 | Northumbria University | 诺森比亚大学 | 76 | 0.6 | 276 | 68 |
| 43 | University of Portsmouth | 朴次茅斯大学 | 69 | 0.6 | 269 | 66.5 |
| 44 | University of Bradford | 布拉德福德大学 | 74 | 0.6 | 247 | 66.1 |
| 45 | The University of Hull | 赫尔大学 | 77 | 0.4 | 313 | 65.2 |
| 46 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 68 | 0.5 | 268 | 64.9 |
| 47 | City University London | 伦敦城市大学 | 78 | 0.7 | 352 | 64.3 |
| 48 | University of Glamorgan | 格拉摩根大学 | 72 | 0.7 | 215 | 63.8 |
| 49 | University of Hertfordshire | 赫特福德郡大学 | 68 | 0.8 | 298 | 63.7 |
| 50 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | 80 | n/a | 258 | 63.4 |
| 50 | Staffordshire University | 史塔福郡大学 | 74 | 0.6 | 262 | 63.4 |
本文章关键词:上海留学预科,留学预科,出国留学,英国留学预科
留学114为您提供更多出国留学,国内留学预科更多信息www.liuxue114.com












